欢迎来到广东卫生人才网!|注册
020-61136179
招考信息备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|微信微博|师资
  • 在线客服咨询
    红领培优 在线咨询
    广州华图 在线咨询
    大学城在线咨询
    广财大 在线咨询
    龙洞华图 在线咨询
    华图招教 在线咨询
    从化华图 在线咨询
    花都华图 在线咨询
    增城华图 在线咨询
    韶关华图 在线咨询
    珠海华图 在线咨询
    中山华图 在线咨询
    佛山华图 在线咨询
    清远华图 在线咨询
    汕头华图 在线咨询
    汕尾华图 在线咨询
    揭阳华图 在线咨询
    潮州华图 在线咨询
    河源华图 在线咨询
    梅州华图 在线咨询
    湛江华图 在线咨询
    江门华图 在线咨询
    茂名华图 在线咨询
    肇庆华图 在线咨询
    阳江华图 在线咨询
    云浮华图 在线咨询
    020-61136179
  • 2018年云浮罗定市城区医疗卫生单位公开招聘技术人员笔试成绩公示

    2018-07-02 09:57 广东人事考试网 来源:罗定市卫生和计划生育局 广东医疗卫生考试群

      广东卫生人才网同步罗定市卫生和计划生育局考试信息信息:2018年云浮罗定市城区医疗卫生单位公开招聘技术人员笔试成绩公示,请考生多加关注。更多罗定市城区医疗卫生单位招聘技术人员笔试成绩,云浮医疗卫生招聘,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注广东卫生人才网考试信息频道/广东人事考试网

      罗定市城区医疗卫生单位2018年公开招聘卫生技术人员笔试成绩公示

      (公示时间:2018年6月29日-2018年7月3日)

    序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 三支一扶加分 笔试总成绩 名次 备注 考试科目
    1 201806001002 罗定市人民医院 影像(B超)医生 2 87.89     1   通用能力测试(卫生类)
    2 201806001001 罗定市人民医院 影像(B超)医生 2 82.04     2   通用能力测试(卫生类)
    3 201806001003 罗定市人民医院 外科医生 4 89.51     1   通用能力测试(卫生类)
    4 201806001004 罗定市人民医院 外科医生 4 86.87     2   通用能力测试(卫生类)
    5 201806001005 罗定市人民医院 内科医生 7 88.30     1   通用能力测试(卫生类)
    6 201806001006 罗定市人民医院 内科医生 7 83.85     2   通用能力测试(卫生类)
    7 201806001007 罗定市人民医院 口腔医生 8 88.49     1   通用能力测试(卫生类)
    8 201806018016 罗定市人民医院 成本核算员 9 72.67     1   通用能力测试(综合类)
    9 201806018015 罗定市人民医院 成本核算员 9 72.34     2   通用能力测试(综合类)
    10 201806018017 罗定市人民医院 成本核算员 9 66.72     3   通用能力测试(综合类)
    11 201806018018 罗定市人民医院 成本核算员 9 59.58     4   通用能力测试(综合类)
    12 201806018019 罗定市人民医院 成本核算员 9 0.00     5 缺考 通用能力测试(综合类)
    13 201806017022 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 77.17 10.00 87.17 1   通用能力测试(综合类)
    14 201806017016 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 78.75     2   通用能力测试(综合类)
    15 201806017017 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 77.50     3   通用能力测试(综合类)
    16 201806017019 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 76.71     4   通用能力测试(综合类)
    17 201806017020 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 75.92     5   通用能力测试(综合类)
    18 201806017015 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 75.03     6   通用能力测试(综合类)
    19 201806017023 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 73.59     7   通用能力测试(综合类)
    20 201806017024 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 72.90     8   通用能力测试(综合类)
    21 201806017021 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 71.05     9   通用能力测试(综合类)
    22 201806017013 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 70.59     10   通用能力测试(综合类)
    23 201806017014 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 70.30     11   通用能力测试(综合类)
    24 201806017012 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 68.99     12   通用能力测试(综合类)
    25 201806017025 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 60.83     13   通用能力测试(综合类)
    26 201806017018 罗定市人民医院 信息处理技术员 10 0.00     14 缺考 通用能力测试(综合类)
    27 201806017026 罗定市人民医院 医务管理 11 74.75     1   通用能力测试(综合类)
    28 201806016004 罗定市人民医院 行政管理 12 87.70     1   通用能力测试(综合类)
    29 201806015006 罗定市人民医院 行政管理 12 83.99     2   通用能力测试(综合类)
    30 201806016019 罗定市人民医院 行政管理 12 81.16     3   通用能力测试(综合类)
    31 201806015024 罗定市人民医院 行政管理 12 80.83     4   通用能力测试(综合类)
    32 201806016027 罗定市人民医院 行政管理 12 80.79     5   通用能力测试(综合类)
    33 201806016006 罗定市人民医院 行政管理 12 80.29     6   通用能力测试(综合类)
    34 201806015032 罗定市人民医院 行政管理 12 80.00     7   通用能力测试(综合类)
    35 201806015018 罗定市人民医院 行政管理 12 79.77     8   通用能力测试(综合类)
    36 201806016024 罗定市人民医院 行政管理 12 79.25     9   通用能力测试(综合类)
    37 201806015014 罗定市人民医院 行政管理 12 79.21     10   通用能力测试(综合类)
    38 201806017007 罗定市人民医院 行政管理 12 78.79     11   通用能力测试(综合类)
    39 201806015029 罗定市人民医院 行政管理 12 78.79     11   通用能力测试(综合类)
    40 201806016018 罗定市人民医院 行政管理 12 78.75     13   通用能力测试(综合类)
    41 201806015022 罗定市人民医院 行政管理 12 78.15     14   通用能力测试(综合类)
    42 201806015034 罗定市人民医院 行政管理 12 77.73     15   通用能力测试(综合类)
    43 201806015008 罗定市人民医院 行政管理 12 77.73     15   通用能力测试(综合类)
    44 201806015026 罗定市人民医院 行政管理 12 77.44     17   通用能力测试(综合类)
    45 201806015017 罗定市人民医院 行政管理 12 76.75     18   通用能力测试(综合类)
    46 201806015016 罗定市人民医院 行政管理 12 76.29     19   通用能力测试(综合类)
    47 201806016012 罗定市人民医院 行政管理 12 76.19     20   通用能力测试(综合类)
    48 201806015004 罗定市人民医院 行政管理 12 75.96     21   通用能力测试(综合类)
    49 201806016008 罗定市人民医院 行政管理 12 75.73     22   通用能力测试(综合类)
    50 201806016017 罗定市人民医院 行政管理 12 75.40     23   通用能力测试(综合类)
    51 201806015010 罗定市人民医院 行政管理 12 75.40     23   通用能力测试(综合类)
    52 201806015020 罗定市人民医院 行政管理 12 75.13     25   通用能力测试(综合类)
    53 201806016034 罗定市人民医院 行政管理 12 74.38     26   通用能力测试(综合类)
    54 201806016003 罗定市人民医院 行政管理 12 73.88     27   通用能力测试(综合类)
    55 201806015002 罗定市人民医院 行政管理 12 73.82     28   通用能力测试(综合类)
    56 201806015011 罗定市人民医院 行政管理 12 73.69     29   通用能力测试(综合类)
    57 201806015025 罗定市人民医院 行政管理 12 73.32     30   通用能力测试(综合类)
    58 201806016031 罗定市人民医院 行政管理 12 73.09     31   通用能力测试(综合类)
    59 201806015030 罗定市人民医院 行政管理 12 73.09     31   通用能力测试(综合类)
    60 201806016016 罗定市人民医院 行政管理 12 72.63     33   通用能力测试(综合类)
    61 201806016015 罗定市人民医院 行政管理 12 72.15     34   通用能力测试(综合类)
    62 201806015019 罗定市人民医院 行政管理 12 72.15     34   通用能力测试(综合类)
    63 201806015035 罗定市人民医院 行政管理 12 71.92     36   通用能力测试(综合类)
    64 201806017011 罗定市人民医院 行政管理 12 71.84     37   通用能力测试(综合类)
    65 201806015031 罗定市人民医院 行政管理 12 71.51     38   通用能力测试(综合类)
    66 201806015005 罗定市人民医院 行政管理 12 71.32     39   通用能力测试(综合类)
    67 201806016013 罗定市人民医院 行政管理 12 70.90     40   通用能力测试(综合类)
    68 201806016026 罗定市人民医院 行政管理 12 70.57     41   通用能力测试(综合类)
    69 201806017008 罗定市人民医院 行政管理 12 70.49     42   通用能力测试(综合类)
    70 201806016014 罗定市人民医院 行政管理 12 70.44     43   通用能力测试(综合类)
    71 201806015012 罗定市人民医院 行政管理 12 69.84     44   通用能力测试(综合类)
    72 201806015015 罗定市人民医院 行政管理 12 69.78     45   通用能力测试(综合类)
    73 201806017002 罗定市人民医院 行政管理 12 69.28     46   通用能力测试(综合类)
    74 201806015033 罗定市人民医院 行政管理 12 69.28     46   通用能力测试(综合类)
    75 201806017004 罗定市人民医院 行政管理 12 69.18     48   通用能力测试(综合类)
    76 201806016033 罗定市人民医院 行政管理 12 68.48     49   通用能力测试(综合类)
    77 201806015013 罗定市人民医院 行政管理 12 68.07     50   通用能力测试(综合类)
    78 201806016001 罗定市人民医院 行政管理 12 57.96 10.00 67.96 51   通用能力测试(综合类)
    79 201806016023 罗定市人民医院 行政管理 12 67.92     52   通用能力测试(综合类)
    80 201806016011 罗定市人民医院 行政管理 12 67.84     53   通用能力测试(综合类)
    81 201806017009 罗定市人民医院 行政管理 12 67.14     54   通用能力测试(综合类)
    82 201806015021 罗定市人民医院 行政管理 12 66.64     55   通用能力测试(综合类)
    83 201806015027 罗定市人民医院 行政管理 12 66.59     56   通用能力测试(综合类)
    84 201806016007 罗定市人民医院 行政管理 12 66.43     57   通用能力测试(综合类)
    85 201806015009 罗定市人民医院 行政管理 12 66.22     58   通用能力测试(综合类)
    86 201806016028 罗定市人民医院 行政管理 12 65.80     59   通用能力测试(综合类)
    87 201806015028 罗定市人民医院 行政管理 12 65.66     60   通用能力测试(综合类)
    88 201806016025 罗定市人民医院 行政管理 12 65.53     61   通用能力测试(综合类)
    89 201806016010 罗定市人民医院 行政管理 12 65.14     62   通用能力测试(综合类)
    90 201806015003 罗定市人民医院 行政管理 12 64.87     63   通用能力测试(综合类)
    91 201806016009 罗定市人民医院 行政管理 12 64.82     64   通用能力测试(综合类)
    92 201806015023 罗定市人民医院 行政管理 12 64.68     65   通用能力测试(综合类)
    93 201806017003 罗定市人民医院 行政管理 12 64.45     66   通用能力测试(综合类)
    94 201806016029 罗定市人民医院 行政管理 12 64.45     66   通用能力测试(综合类)
    95 201806015007 罗定市人民医院 行政管理 12 63.95     68   通用能力测试(综合类)
    96 201806016022 罗定市人民医院 行政管理 12 62.41     69   通用能力测试(综合类)
    97 201806016032 罗定市人民医院 行政管理 12 61.47     70   通用能力测试(综合类)
    98 201806016030 罗定市人民医院 行政管理 12 61.02     71   通用能力测试(综合类)
    99 201806016020 罗定市人民医院 行政管理 12 52.02     72   通用能力测试(综合类)
    100 201806017010 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    101 201806017006 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    102 201806017005 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    103 201806017001 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    104 201806016035 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    105 201806016021 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    106 201806016005 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    107 201806016002 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    108 201806015001 罗定市人民医院 行政管理 12 0.00     73 缺考 通用能力测试(综合类)
    109 201806001010 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 88.72     1   通用能力测试(卫生类)
    110 201806001021 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 86.08     2   通用能力测试(卫生类)
    111 201806001017 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 85.89     3   通用能力测试(卫生类)
    112 201806001025 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 83.29     4   通用能力测试(卫生类)
    113 201806001013 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 83.02     5   通用能力测试(卫生类)
    114 201806001023 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 82.56     6   通用能力测试(卫生类)
    115 201806001019 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 81.81     7   通用能力测试(卫生类)
    116 201806001030 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 81.54     8   通用能力测试(卫生类)
    117 201806001015 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 81.25     9   通用能力测试(卫生类)
    118 201806001027 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 79.21     10   通用能力测试(卫生类)
    119 201806001012 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 79.21     10   通用能力测试(卫生类)
    120 201806001029 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 78.23     12   通用能力测试(卫生类)
    121 201806001009 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 77.40     13   通用能力测试(卫生类)
    122 201806001022 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 76.52     14   通用能力测试(卫生类)
    123 201806001024 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 75.77     15   通用能力测试(卫生类)
    124 201806001014 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 75.50     16   通用能力测试(卫生类)
    125 201806001016 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 74.84     17   通用能力测试(卫生类)
    126 201806001008 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 73.63     18   通用能力测试(卫生类)
    127 201806001026 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 72.11     19   通用能力测试(卫生类)
    128 201806001028 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 71.28     20   通用能力测试(卫生类)
    129 201806001011 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 69.78     21   通用能力测试(卫生类)
    130 201806001020 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 68.53     22   通用能力测试(卫生类)
    131 201806001018 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 67.20     23   通用能力测试(卫生类)
    132 201806001031 罗定市人民医院 重症监护室(IUC)护士 13 0.00     24 缺考 通用能力测试(卫生类)
    133 201806002014 罗定市人民医院 神经外科护士 14 90.95     1   通用能力测试(卫生类)
    134 201806002018 罗定市人民医院 神经外科护士 14 88.68     2   通用能力测试(卫生类)
    135 201806002023 罗定市人民医院 神经外科护士 14 88.03     3   通用能力测试(卫生类)
    136 201806002012 罗定市人民医院 神经外科护士 14 85.75     4   通用能力测试(卫生类)
    137 201806002013 罗定市人民医院 神经外科护士 14 85.66     5   通用能力测试(卫生类)
    138 201806002009 罗定市人民医院 神经外科护士 14 85.10     6   通用能力测试(卫生类)
    139 201806002025 罗定市人民医院 神经外科护士 14 84.64     7   通用能力测试(卫生类)
    140 201806002002 罗定市人民医院 神经外科护士 14 81.02     8   通用能力测试(卫生类)
    141 201806002011 罗定市人民医院 神经外科护士 14 80.88     9   通用能力测试(卫生类)
    142 201806002006 罗定市人民医院 神经外科护士 14 80.65     10   通用能力测试(卫生类)
    143 201806002017 罗定市人民医院 神经外科护士 14 80.04     11   通用能力测试(卫生类)
    144 201806002020 罗定市人民医院 神经外科护士 14 79.77     12   通用能力测试(卫生类)
    145 201806002021 罗定市人民医院 神经外科护士 14 78.42     13   通用能力测试(卫生类)
    146 201806002010 罗定市人民医院 神经外科护士 14 78.32     14   通用能力测试(卫生类)
    147 201806002015 罗定市人民医院 神经外科护士 14 77.73     15   通用能力测试(卫生类)
    148 201806002008 罗定市人民医院 神经外科护士 14 76.84     16   通用能力测试(卫生类)
    149 201806002024 罗定市人民医院 神经外科护士 14 75.40     17   通用能力测试(卫生类)
    150 201806002004 罗定市人民医院 神经外科护士 14 73.96     18   通用能力测试(卫生类)
    151 201806002003 罗定市人民医院 神经外科护士 14 73.32     19   通用能力测试(卫生类)
    152 201806002022 罗定市人民医院 神经外科护士 14 72.67     20   通用能力测试(卫生类)
    153 201806002001 罗定市人民医院 神经外科护士 14 71.42     21   通用能力测试(卫生类)
    154 201806002019 罗定市人民医院 神经外科护士 14 68.49     22   通用能力测试(卫生类)
    155 201806002026 罗定市人民医院 神经外科护士 14 68.35     23   通用能力测试(卫生类)
    156 201806002005 罗定市人民医院 神经外科护士 14 63.52     24   通用能力测试(卫生类)
    157 201806002007 罗定市人民医院 神经外科护士 14 61.58     25   通用能力测试(卫生类)
    158 201806002016 罗定市人民医院 神经外科护士 14 0.00     26 缺考 通用能力测试(卫生类)
    159 201806003009 罗定市人民医院 急诊科护士 15 88.91     1   通用能力测试(卫生类)
    160 201806003002 罗定市人民医院 急诊科护士 15 88.72     2   通用能力测试(卫生类)
    161 201806003012 罗定市人民医院 急诊科护士 15 87.89     3   通用能力测试(卫生类)
    162 201806003011 罗定市人民医院 急诊科护士 15 87.70     4   通用能力测试(卫生类)
    163 201806003006 罗定市人民医院 急诊科护士 15 83.06     5   通用能力测试(卫生类)
    164 201806003010 罗定市人民医院 急诊科护士 15 82.00     6   通用能力测试(卫生类)
    165 201806003015 罗定市人民医院 急诊科护士 15 81.44     7   通用能力测试(卫生类)
    166 201806003001 罗定市人民医院 急诊科护士 15 80.33     8   通用能力测试(卫生类)
    167 201806003013 罗定市人民医院 急诊科护士 15 80.00     9   通用能力测试(卫生类)
    168 201806003007 罗定市人民医院 急诊科护士 15 79.81     10   通用能力测试(卫生类)
    169 201806003014 罗定市人民医院 急诊科护士 15 78.33     11   通用能力测试(卫生类)
    170 201806003005 罗定市人民医院 急诊科护士 15 77.73     12   通用能力测试(卫生类)
    171 201806003003 罗定市人民医院 急诊科护士 15 75.50     13   通用能力测试(卫生类)
    172 201806003008 罗定市人民医院 急诊科护士 15 70.16     14   通用能力测试(卫生类)
    173 201806003017 罗定市人民医院 急诊科护士 15 70.03     15   通用能力测试(卫生类)
    174 201806003004 罗定市人民医院 急诊科护士 15 67.88     16   通用能力测试(卫生类)
    175 201806003016 罗定市人民医院 急诊科护士 15 66.18     17   通用能力测试(卫生类)
    176 201806003022 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 88.68     1   通用能力测试(卫生类)
    177 201806003023 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 84.54     2   通用能力测试(卫生类)
    178 201806003024 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 82.60     3   通用能力测试(卫生类)
    179 201806003019 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 78.65     4   通用能力测试(卫生类)
    180 201806003018 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 78.29     5   通用能力测试(卫生类)
    181 201806003026 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 77.96     6   通用能力测试(卫生类)
    182 201806003020 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 74.15     7   通用能力测试(卫生类)
    183 201806003025 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 69.28     8   通用能力测试(卫生类)
    184 201806003027 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 68.55     9   通用能力测试(卫生类)
    185 201806003021 罗定市人民医院 新生儿重症监护室护士(NICU) 16 0.00     10 缺考 通用能力测试(卫生类)
    186 201806002028 罗定市人民医院 助产士 17 83.39     1   通用能力测试(卫生类)
    187 201806002027 罗定市人民医院 助产士 17 76.19     2   通用能力测试(卫生类)
    188 201806002034 罗定市中医院 检验技师 18 83.02     1   通用能力测试(卫生类)
    189 201806002029 罗定市中医院 检验技师 18 79.02     2   通用能力测试(卫生类)
    190 201806002033 罗定市中医院 检验技师 18 74.90     3   通用能力测试(卫生类)
    191 201806002032 罗定市中医院 检验技师 18 0.00     4 缺考 通用能力测试(卫生类)
    192 201806002031 罗定市中医院 检验技师 18 0.00     4 缺考 通用能力测试(卫生类)
    193 201806002030 罗定市中医院 检验技师 18 0.00     4 缺考 通用能力测试(卫生类)
    194 201806002035 罗定市中医院 放射科医生 19 84.83     1   通用能力测试(卫生类)
    195 201806004015 罗定市中医院 护士 20 84.54     1   通用能力测试(卫生类)
    196 201806004025 罗定市中医院 护士 20 80.98     2   通用能力测试(卫生类)
    197 201806004011 罗定市中医院 护士 20 80.00     3   通用能力测试(卫生类)
    198 201806004004 罗定市中医院 护士 20 78.88     4   通用能力测试(卫生类)
    199 201806004034 罗定市中医院 护士 20 77.63     5   通用能力测试(卫生类)
    200 201806005002 罗定市中医院 护士 20 77.50     6   通用能力测试(卫生类)
    201 201806005003 罗定市中医院 护士 20 76.15     7   通用能力测试(卫生类)
    202 201806004029 罗定市中医院 护士 20 74.61     8   通用能力测试(卫生类)
    203 201806004026 罗定市中医院 护士 20 74.34     9   通用能力测试(卫生类)
    204 201806004001 罗定市中医院 护士 20 73.92     10   通用能力测试(卫生类)
    205 201806004021 罗定市中医院 护士 20 73.78     11   通用能力测试(卫生类)
    206 201806005001 罗定市中医院 护士 20 72.76     12   通用能力测试(卫生类)
    207 201806004010 罗定市中医院 护士 20 72.53     13   通用能力测试(卫生类)
    208 201806004024 罗定市中医院 护士 20 71.74     14   通用能力测试(卫生类)
    209 201806004009 罗定市中医院 护士 20 71.13     15   通用能力测试(卫生类)
    210 201806004019 罗定市中医院 护士 20 70.99     16   通用能力测试(卫生类)
    211 201806004028 罗定市中医院 护士 20 70.86     17   通用能力测试(卫生类)
    212 201806004002 罗定市中医院 护士 20 69.88     18   通用能力测试(卫生类)
    213 201806004030 罗定市中医院 护士 20 68.82     19   通用能力测试(卫生类)
    214 201806004031 罗定市中医院 护士 20 68.41     20   通用能力测试(卫生类)
    215 201806004017 罗定市中医院 护士 20 67.74     21   通用能力测试(卫生类)
    216 201806004014 罗定市中医院 护士 20 67.38     22   通用能力测试(卫生类)
    217 201806004027 罗定市中医院 护士 20 67.24     23   通用能力测试(卫生类)
    218 201806004035 罗定市中医院 护士 20 67.05     24   通用能力测试(卫生类)
    219 201806004007 罗定市中医院 护士 20 66.22     25   通用能力测试(卫生类)
    220 201806004012 罗定市中医院 护士 20 66.16     26   通用能力测试(卫生类)
    221 201806004022 罗定市中医院 护士 20 65.89     27   通用能力测试(卫生类)
    222 201806004020 罗定市中医院 护士 20 65.51     28   通用能力测试(卫生类)
    223 201806004003 罗定市中医院 护士 20 65.43     29   通用能力测试(卫生类)
    224 201806005004 罗定市中医院 护士 20 63.99     30   通用能力测试(卫生类)
    225 201806004018 罗定市中医院 护士 20 63.66     31   通用能力测试(卫生类)
    226 201806004033 罗定市中医院 护士 20 63.39     32   通用能力测试(卫生类)
    227 201806004008 罗定市中医院 护士 20 62.47     33   通用能力测试(卫生类)
    228 201806004013 罗定市中医院 护士 20 62.14     34   通用能力测试(卫生类)
    229 201806004023 罗定市中医院 护士 20 61.58     35   通用能力测试(卫生类)
    230 201806004032 罗定市中医院 护士 20 61.54     36   通用能力测试(卫生类)
    231 201806004006 罗定市中医院 护士 20 61.20     37   通用能力测试(卫生类)
    232 201806004016 罗定市中医院 护士 20 60.79     38   通用能力测试(卫生类)
    233 201806004005 罗定市中医院 护士 20 57.08     39   通用能力测试(卫生类)
    234 201806001035 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中西医临床医生 22 86.91     1   通用能力测试(卫生类)
    235 201806001032 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中西医临床医生 22 82.83     2   通用能力测试(卫生类)
    236 201806001034 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中西医临床医生 22 82.04     3   通用能力测试(卫生类)
    237 201806001033 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中西医临床医生 22 79.44     4   通用能力测试(卫生类)
    238 201806005005 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中医医生 23 84.31     1   通用能力测试(卫生类)
    239 201806005007 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中医医生 23 84.27     2   通用能力测试(卫生类)
    240 201806005006 罗定市妇幼保健计划生育服务中心 中医医生 23 69.55     3   通用能力测试(卫生类)
    241 201806003031 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 85.62     1   通用能力测试(卫生类)
    242 201806003028 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 85.33     2   通用能力测试(卫生类)
    243 201806003033 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 84.64     3   通用能力测试(卫生类)
    244 201806003032 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 83.39     4   通用能力测试(卫生类)
    245 201806003029 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 82.79     5   通用能力测试(卫生类)
    246 201806003030 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 78.71     6   通用能力测试(卫生类)
    247 201806003034 云浮市(罗定)第三人民医院 辅助科医生 28 73.05     7   通用能力测试(卫生类)
    248 201806003035 云浮市(罗定)第三人民医院 麻醉医生 29 78.65     1   通用能力测试(卫生类)
    249 201806005018 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 86.31     1   通用能力测试(卫生类)
    250 201806005011 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 82.60     2   通用能力测试(卫生类)
    251 201806005021 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 80.75     3   通用能力测试(卫生类)
    252 201806005019 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 77.77     4   通用能力测试(卫生类)
    253 201806005020 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 76.19     5   通用能力测试(卫生类)
    254 201806005012 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 73.50     6   通用能力测试(卫生类)
    255 201806005016 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 72.71     7   通用能力测试(卫生类)
    256 201806005015 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 72.61     8   通用能力测试(卫生类)
    257 201806005014 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 71.09     9   通用能力测试(卫生类)
    258 201806005023 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 70.82     10   通用能力测试(卫生类)
    259 201806005008 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 69.88     11   通用能力测试(卫生类)
    260 201806005009 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 68.26     12   通用能力测试(卫生类)
    261 201806005013 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 67.93     13   通用能力测试(卫生类)
    262 201806005017 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 59.35     14   通用能力测试(卫生类)
    263 201806005022 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 0.00     15 缺考 通用能力测试(卫生类)
    264 201806005010 云浮市(罗定)第三人民医院 检验技师(士) 30 0.00     15 缺考 通用能力测试(卫生类)
    265 201806006003 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 88.12     1   通用能力测试(卫生类)
    266 201806006005 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 87.10     2   通用能力测试(卫生类)
    267 201806006004 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 85.62     3   通用能力测试(卫生类)
    268 201806006006 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 83.81     4   通用能力测试(卫生类)
    269 201806006008 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 77.13     5   通用能力测试(卫生类)
    270 201806006007 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 76.94     6   通用能力测试(卫生类)
    271 201806006002 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 74.67     7   通用能力测试(卫生类)
    272 201806006001 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 31 68.30     8   通用能力测试(卫生类)
    273 201806005029 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 79.02     1   通用能力测试(卫生类)
    274 201806005024 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 70.91     2   通用能力测试(卫生类)
    275 201806005027 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 69.01     3   通用能力测试(卫生类)
    276 201806005026 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 67.39     4   通用能力测试(卫生类)
    277 201806005030 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 66.97     5   通用能力测试(卫生类)
    278 201806005032 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 66.81     6   通用能力测试(卫生类)
    279 201806005025 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 65.95     7   通用能力测试(卫生类)
    280 201806005031 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 65.89     8   通用能力测试(卫生类)
    281 201806005028 云浮市(罗定)第三人民医院 护士 32 54.65     9   通用能力测试(卫生类)
    282 201806005035 罗定市疾病预防控制中心 公卫医师 33 82.37     1   通用能力测试(卫生类)
    283 201806005034 罗定市疾病预防控制中心 公卫医师 33 77.36     2   通用能力测试(卫生类)
    284 201806005033 罗定市疾病预防控制中心 公卫医师 33 0.00     3 缺考 通用能力测试(卫生类)
    285 201806007002 罗定市疾病预防控制中心 卫生检验技师 34 90.72     1   通用能力测试(卫生类)
    286 201806007001 罗定市疾病预防控制中心 卫生检验技师 34 76.38     2   通用能力测试(卫生类)
    287 201806007004 罗定市结核病防治站 临床医生 35 87.93     1   通用能力测试(卫生类)
    288 201806007003 罗定市结核病防治站 临床医生 35 68.68     2   通用能力测试(卫生类)
