2016-03-03 11:18 公务员考试 http://www.bqxzyy.com/gwy 作者:广东华图 来源:广东公务员考试网
广东人事考试网(http://www.bqxzyy.com/)为各位考生提供,2016年广州市公务员考试报名统计(最终版),详情如下!更多2016广州市公务员考试,2016广州市考,广州市考报名人数等相关信息敬请关注广东公务员考试网!
2016年广州市公务员考试共招录1090人【职位表下载】,现报名工作已经结束,截止3月3日11点15分,共有97182人缴费成功。报名人数最多的职位是广州市海珠区科技工业商务和信息化局的科员职位,总共1405人报名,竞争最激烈的职位是广州市文化广电新闻出版局的科员职位,报名招聘比例为460:1,以下是2016年广州市考各职位具体报名情况:
各单位报名人数
单位代码 | 单位名称 | 招考人数 | 缴费人数 |
1001 | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 3 | 637 |
1002 | 中国共产党广州市委员会老干部局 | 6 | 313 |
1003 | 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) | 1 | 55 |
1004 | 中国共产党广州市委员会党史研究室 | 1 | 120 |
1005 | 广州市人民代表大会常务委员会 | 1 | 97 |
1006 | 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 | 4 | 728 |
1007 | 中国民主同盟广州市委员会 | 1 | 80 |
1008 | 九三学社广州市委员会 | 1 | 104 |
1009 | 广州市残疾人联合会 | 1 | 58 |
1010 | 广州市归国华侨联合会 | 1 | 338 |
1011 | 广州市红十字会 | 1 | 283 |
1012 | 广州市发展和改革委员会 | 6 | 999 |
1013 | 广州市工业和信息化委员会 | 4 | 673 |
1014 | 广州市民政局 | 16 | 887 |
1015 | 广州市财政局 | 13 | 1959 |
1016 | 广州市国土资源和规划委员会 | 20 | 1732 |
1017 | 广州市环境保护局 | 2 | 269 |
1018 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 24 | 2098 |
1019 | 广州市交通委员会 | 45 | 3385 |
1020 | 广州市水务局 | 7 | 356 |
1021 | 广州市农业局 | 12 | 559 |
1022 | 广州市林业和园林局 | 4 | 467 |
1023 | 广州市商务委员会 | 6 | 1384 |
1024 | 广州市文化广电新闻出版局 | 8 | 1234 |
1025 | 广州市卫生和计划生育委员会 | 12 | 678 |
1026 | 广州市审计局 | 8 | 879 |
1027 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4 | 717 |
1028 | 广州市工商行政管理局 | 4 | 482 |
1029 | 广州市体育局 | 3 | 562 |
1030 | 广州市食品药品监督管理局 | 6 | 351 |
1031 | 广州市统计局 | 2 | 511 |
1032 | 广州市人民政府法制办公室 | 3 | 301 |
1033 | 广州市民防办公室 | 5 | 250 |
1034 | 广州港务局 | 5 | 440 |
2001 | 越秀区 | 146 | 14382 |
2002 | 海珠区 | 76 | 7981 |
2003 | 荔湾区 | 140 | 10639 |
2004 | 白云区 | 123 | 11345 |
2005 | 黄埔区 | 20 | 2174 |
2006 | 番禺区 | 77 | 7074 |
2007 | 南沙区 | 33 | 3425 |
2008 | 从化区 | 54 | 3310 |
2009 | 增城区 | 151 | 9535 |
2010 | 广州开发区 | 30 | 3331 |
1090 | 97182 |
报名人数前10职位
单位代码 | 单位名称 | 用人部门(处室) | 职位代码 | 职位名称 | 招考 | 缴费 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002024 | 科员 | 4 | 1405 |
1019 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 1019013 | 广州市客运交通管理处科员 | 4 | 759 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002026 | 科员 | 3 | 739 |
2004 | 白云区 | 广州市白云区市场监督管理局 | 2004027 | 基层市场监督管理所科员 | 3 | 690 |
2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 | 2003010 | 科员 | 5 | 664 |
1001 | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 1001001 | 科员 | 3 | 637 |
2004 | 白云区 | 广州市白云区钟落潭镇人民政府 | 2004083 | 科员 | 3 | 603 |
2006 | 番禺区 | 广州市番禺区人民政府办公室 | 2006001 | 科员 | 2 | 589 |
2004 | 白云区 | 广州市白云区市场监督管理局 | 2004029 | 基层市场监督管理所科员 | 4 | 565 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 2002013 | 经济检查大队科员 | 3 | 536 |
竞争最激烈前10
单位代码 | 单位名称 | 用人部门(处室) | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 竞争比例 |
1024 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文化广电新闻出版局 | 1024003 | 科员 | 1 | 460 | 460 |
1023 | 广州市商务委员会 | 广州市国际投资促进中心 | 1023003 | 科员 | 1 | 396 | 396 |
2004 | 白云区 | 广州市白云区发展和改革局 | 2004003 | 综合规划科科员 | 1 | 380 | 380 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002024 | 科员 | 4 | 1405 | 351.25 |
2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 | 2003066 | 科员 | 1 | 345 | 345 |
1010 | 广州市归国华侨联合会 | 广州市归国华侨联合会 | 1010001 | 科员 | 1 | 338 | 338 |
2001 | 越秀区 | 广州市越秀区城市管理局 | 2001049 | 白云街执法队科员 | 1 | 328 | 328 |
2009 | 增城区 | 广州市增城区城市管理局荔城中队 | 2009009 | 科员 | 1 | 328 | 328 |
2009 | 增城区 | 广州市增城区城市管理局新塘中队 | 2009023 | 科员 | 1 | 326 | 326 |
2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 2001058 | 科员 | 1 | 313 | 313 |
(编辑:广东华图)
华图在线APP客户端下载