2016-02-27 14:05 公务员考试 http://www.bqxzyy.com/gwy 作者:广东华图 来源:广东人事考试网
广东人事考试网(http://www.bqxzyy.com/)为各位考生提供,2016年广州市公务员考试报名统计(2月27日),详情如下!更多2016广州市公务员考试,2016广州市考,广州市考报名人数等相关信息敬请关注广东公务员考试网!
广州市2016年考试录用公务员公告已经公布,2月25日开始报名,29日报名截止,2016广州市公务员考试共招录1090人【职位表下载】,截止至2月27日14:00,共有12253人缴费成功。【报名入口】以下是各单位职位报考情况(2月27日):
各单位报名人数
单位代码 | 单位名称 | 招考人数 | 缴费人数 |
1001 | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 3 | 174 |
1002 | 中国共产党广州市委员会老干部局 | 6 | 37 |
1003 | 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) | 1 | 11 |
1004 | 中国共产党广州市委员会党史研究室 | 1 | 24 |
1005 | 广州市人民代表大会常务委员会 | 1 | 13 |
1006 | 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 | 4 | 142 |
1007 | 中国民主同盟广州市委员会 | 1 | 17 |
1008 | 九三学社广州市委员会 | 1 | 10 |
1009 | 广州市残疾人联合会 | 1 | 9 |
1010 | 广州市归国华侨联合会 | 1 | 46 |
1011 | 广州市红十字会 | 1 | 55 |
1012 | 广州市发展和改革委员会 | 6 | 168 |
1013 | 广州市工业和信息化委员会 | 4 | 129 |
1014 | 广州市民政局 | 16 | 80 |
1015 | 广州市财政局 | 13 | 344 |
1016 | 广州市国土资源和规划委员会 | 20 | 251 |
1017 | 广州市环境保护局 | 2 | 37 |
1018 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 24 | 178 |
1019 | 广州市交通委员会 | 45 | 416 |
1020 | 广州市水务局 | 7 | 72 |
1021 | 广州市农业局 | 12 | 143 |
1022 | 广州市林业和园林局 | 4 | 92 |
1023 | 广州市商务委员会 | 6 | 269 |
1024 | 广州市文化广电新闻出版局 | 8 | 250 |
1025 | 广州市卫生和计划生育委员会 | 12 | 65 |
1026 | 广州市审计局 | 8 | 141 |
1027 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4 | 147 |
1028 | 广州市工商行政管理局 | 4 | 101 |
1029 | 广州市体育局 | 3 | 117 |
1030 | 广州市食品药品监督管理局 | 6 | 37 |
1031 | 广州市统计局 | 2 | 113 |
1032 | 广州市人民政府法制办公室 | 3 | 52 |
1033 | 广州市民防办公室 | 5 | 29 |
1034 | 广州港务局 | 5 | 66 |
2001 | 越秀区 | 146 | 1318 |
2002 | 海珠区 | 76 | 1096 |
2003 | 荔湾区 | 140 | 1026 |
2004 | 白云区 | 123 | 1020 |
2005 | 黄埔区 | 20 | 270 |
2006 | 番禺区 | 77 | 960 |
2007 | 南沙区 | 33 | 511 |
2008 | 从化区 | 54 | 440 |
2009 | 增城区 | 151 | 1299 |
2010 | 广州开发区 | 30 | 478 |
1090 | 12253 |
报名人数前10职位
单位代码 | 单位名称 | 用人部门(处室) | 职位代码 | 职位名称 | 招考 | 缴费 |
人数 | 人数 | |||||
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002024 | 科员 | 4 | 275 |
1001 | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 中国共产党广州市纪律检查委员会(广州市监察局) | 1001001 | 科员 | 3 | 174 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 2002013 | 经济检查大队科员 | 3 | 135 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002026 | 科员 | 3 | 135 |
1019 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 1019004 | 科员 | 2 | 131 |
2010 | 广州开发区 | 中新广州知识城开发建设办公室 | 2010010 | 科员 | 2 | 131 |
1024 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文化广电新闻出版局 | 1024003 | 科员 | 1 | 119 |
1023 | 广州市商务委员会 | 广州市商务委员会 | 1023001 | 副主任科员以下 | 3 | 114 |
2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 | 2003010 | 科员 | 5 | 108 |
2006 | 番禺区 | 广州市番禺区人民政府办公室 | 2006001 | 科员 | 2 | 102 |
竞争最激烈前10
单位代码 | 单位名称 | 用人部门(处室) | 职位代码 | 职位名称 | 招考 | 缴费 | |
人数 | 人数 | 竞争比 | |||||
1024 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文化广电新闻出版局 | 1024003 | 科员 | 1 | 119 | 119 |
2009 | 增城区 | 广州市增城区城市管理局新塘中队 | 2009023 | 科员 | 1 | 101 | 101 |
2008 | 从化区 | 广州市从化区城市管理局(广州市城市管理综合执法局从化区分局) | 2008022 | 科员 | 1 | 77 | 77 |
1029 | 广州市体育局 | 广州市体育局 | 1029003 | 竞技体育处科员 | 1 | 75 | 75 |
2009 | 增城区 | 广州市增城区城市管理局荔城中队 | 2009009 | 科员 | 1 | 75 | 75 |
2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 2001058 | 科员 | 1 | 72 | 72 |
1031 | 广州市统计局 | 广州市统计普查中心 | 1031002 | 科员 | 1 | 70 | 70 |
2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 2002024 | 科员 | 4 | 275 | 68.75 |
1019 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 1019004 | 科员 | 2 | 131 | 65.5 |
2010 | 广州开发区 | 中新广州知识城开发建设办公室 | 2010010 | 科员 | 2 | 131 | 65.5 |
(编辑:广东华图)
华图在线APP客户端下载