020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年潮州公务员考试各职位录用分数线

2013-03-24 13:42 广东公务员考试网 http://www.bqxzyy.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东人事考试网

2012年潮州市县级以上机关公务员录用考察对象名单

职位代码 准考证 笔试总 面试分 总分 排名 单位名称
119001001 991190100202 119.8 79.06 67.564 1 潮州市委政法委
119002001 991190100327 131.9 77.2 70.45 1 中国国民党革命委员会潮州市委员会
119003001 991190100522 118.0 84.63 69.252 1 潮州市交通运输局综合行政执法局
119003002 991190100605 116.4 78.57 66.348 1 潮州市交通运输局综合行政执法局
119003003 991190100623 125.6 81.51 70.284 1 潮州市交通运输局综合行政执法局
119004001 991190100703 113.3 72.77 63.098 1 中共潮州市委党校
119005001 991190100716 133.0 81.89 72.656 1 潮州市文学艺术界联合会
119006001 991190100802 110.8 76.31 63.764 1 贸促会潮州支会
119007001 991190100810 105.9 77.57 62.798 1 潮州市港口管理局
119008001 991190100819 123.2 77.0 67.76 1 潮州港经济开发区管委会
119009001 991190100917 123.3 80.37 69.138 1 潮州市地方志办公室
119010001 991190101006 125.3 79.57 69.418 1 潮州市农业机械化管理处
119011001 991190101011 122.7 78.91 68.374 1 潮州市疾控中心
119011002 991190101023 102.8 66.46 57.424 1 潮州市疾控中心
119011003 991190101108 114.6 79.03 65.992 1 潮州市疾控中心
119011004 991190101125 123.2 79.23 68.652 1 潮州市疾控中心
119012001 991190101204 114.2 76.43 64.832 1 潮州市城市社会经济调查队
119013001 991190101213 109.2 74.34 62.496 1 潮州市公职律师事务所
119013002 991190101216 122.1 81.91 69.394 1 潮州市公职律师事务所
119014001 991190101217 125.8 84.31 71.464 1 潮安县人民政府办公室
119014002 991190101304 115.5 86.74 69.346 1 潮安县人民政府办公室
119014003 991190101411 136.8 80.94 73.416 1 潮安县人民政府办公室
119015001 991190101523 117.5 79.23 66.942 1 潮安县财政局
119016001 991190101530 117.0 72.49 64.096 1 潮安县审计局
119017001 991190101616 133.3 76.17 70.458 1 潮安县教育局
119018001 991190101713 114.8 77.71 65.524 1 潮安县农业局
119019001 991190101717 105.0 80.51 63.704 1 潮安县水务局
119020001 991190101727 121.7 84.71 70.394 1 潮安县民政局
119021001 991190101814 131.1 74.09 68.966 1 潮安县发展和改革局
119021002 991190101910 128.0 76.4 68.96 1 潮安县发展和改革局
119021003 991190101920 110.5 78.2 64.43 1 潮安县发展和改革局
119023001 991190102014 95.4 73.71 58.104 1 潮安县国土资源局
119023002 991190102017 101.3 78.94 61.966 1 潮安县国土资源局
119023004 991190102023 112.4 77.34 64.656 1 潮安县国土资源局
119023005 991190102025 131.6 76.03 69.892 1 潮安县国土资源局
119023006 991190102130 110.8 83.57 66.668 1 潮安县国土资源局
119023006 991190102204 110.6 81.54 65.796 2 潮安县国土资源局
119023007 991190102212 98.8 78.86 61.184 1 潮安县国土资源局
119023008 991190102213 94.0 85.63 62.452 1 潮安县国土资源局
119023009 991190102222 99.8 81.17 62.408 1 潮安县国土资源局
119024001 991190102307 126.0 81.8 70.52 1 潮安县动物防疫监督所
119024002 991190102319 117.3 75.23 65.282 1 潮安县动物防疫监督所
119024003 991190102403 109.4 84.74 66.716 1 潮安县动物防疫监督所
119024004 991190102430 121.9 72.2 65.45 1 潮安县动物防疫监督所
119024005 991190102507 104.4 81.0 63.72 1 潮安县动物防疫监督所
119024006 991190102524 118.7 77.2 66.49 1 潮安县动物防疫监督所
119024007 991190102623 129.5 79.37 70.598 1 潮安县动物防疫监督所
119024008 991190102803 118.3 85.37 69.638 1 潮安县动物防疫监督所
119024009 991190102818 125.0 73.0 66.7 1 潮安县动物防疫监督所
119024010 991190103119 113.0 78.74 65.396 1 潮安县动物防疫监督所
119024011 991190103219 120.7 79.37 67.958 1 潮安县动物防疫监督所
119024012 991190103302 115.5 79.6 66.49 1 潮安县动物防疫监督所
119025001 662190103320 128.5 79.37 70.298 1 潮安县司法局
119025002 662190103328 113.3 71.83 62.722 1 潮安县司法局
119026001 662190103411 95.5 79.2 60.33 1 潮安县司法局
119026002 662190103502 121.8 72.57 65.568 1 潮安县司法局
119026002 662190103427 113.3 76.97 64.778 2 潮安县司法局
119026003 662190103806 129.4 78.37 70.168 1 潮安县司法局
119026003 662190103717 125.0 78.34 68.836 2 潮安县司法局
119026003 662190103809 120.0 78.17 67.268 3 潮安县司法局
119026004 662190103813 122.2 81.23 69.152 1 潮安县司法局
119026005 662190103908 117.5 74.03 64.862 1 潮安县司法局
119026006 662190104010 122.2 74.94 66.636 1 潮安县司法局
119026007 662190104025 113.2 74.89 63.916 1 潮安县司法局
119026007 662190104023 108.9 75.03 62.682 2 潮安县司法局
119026008 662190104029 116.9 74.49 64.866 1 潮安县司法局
119026009 662190104101 128.6 73.49 67.976 1 潮安县司法局
119026010 662190104206 134.7 81.11 72.854 1 潮安县司法局
119026011 662190104321 124.0 76.03 67.612 1 潮安县司法局
119026011 662190104330 111.0 81.94 66.076 2 潮安县司法局
119026012 662190104402 121.8 73.34 65.876 1 潮安县司法局
119026013 662190104519 119.6 74.29 65.596 1 潮安县司法局
119027001 991190104619 107.4 83.77 65.728 1 潮安县卫生监督所
119027002 991190104626 99.7 75.8 60.23 1 潮安县卫生监督所
119028001 991190104807 120.7 77.4 67.17 1 广东潮安经济开发区管理委员会
119028002 991190104926 125.7 75.77 68.018 1 广东潮安经济开发区管理委员会
119028003 991190105008 107.1 79.06 63.754 1 广东潮安经济开发区管理委员会
119029001 991190105017 99.9 74.66 59.834 1 潮安县旅游质量监督管理所
119030001 991190105105 122.2 77.66 67.724 1 潮安县社会经济调查队
119030002 991190105124 109.3 69.66 60.654 1 潮安县社会经济调查队
119031001 991190105219 122.3 82.17 69.558 1 潮安县档案局(馆)
119032001 991190105527 123.5 76.4 67.61 1 潮安县地方志编纂委员会办公室
119033001 991190105629 125.1 87.34 72.466 1 潮安县政府采购中心
119033002 991190105708 113.8 81.09 66.576 1 潮安县政府采购中心
119034001 991190105726 119.5 79.43 67.622 1 潮安县水政监察大队
119034002 991190105801 98.8 74.57 59.468 1 潮安县水政监察大队
119035001 991190105812 119.8 83.94 69.516 1 潮安县农村财务管理办公室
119036001 991190105930 122.3 76.6 67.33 1 潮安县社会保险基金管理局
119036002 991190106009 116.9 77.34 66.006 1 潮安县社会保险基金管理局
119036003 991190106019 131.7 73.43 68.882 1 潮安县社会保险基金管理局
119036004 991190200127 119.8 83.83 69.472 1 潮安县社会保险基金管理局
119036005 991190200203 113.8 77.23 65.032 1 潮安县社会保险基金管理局
119036005 991190200130 108.1 73.09 61.666 2 潮安县社会保险基金管理局
119037001 991190200216 126.7 80.6 70.25 1 潮安县机关事务管理局
119038001 991190200301 95.2 76.4 59.12 1 潮安县供销合作社联合社
119038002 991190200320 119.6 78.94 67.456 1 潮安县供销合作社联合社
119038003 991190200408 104.6 83.0 64.58 1 潮安县供销合作社联合社
119039001 991190200413 119.2 79.17 67.428 1 万峰林场
119039002 991190200429 115.4 82.43 67.592 1 万峰林场
119039002 991190200512 106.7 77.69 63.086 2 万峰林场
119039003 991190200603 115.7 78.0 65.91 1 万峰林场
119039004 991190200613 101.6 80.91 62.844 1 万峰林场
119040001 991190200714 114.4 80.57 66.548 1 枫溪区社会保障基金管理局
119041001 991190200729 119.2 81.8 68.48 1 枫溪区路西办事处
119042001 991190200820 111.6 76.14 63.936 1 枫溪区路东办事处
119043001 991190200821 126.9 82.49 71.066 1 饶平县教育局
119043002 991190200913 112.8 84.54 67.656 1 饶平县教育局
119044001 991190200929 109.6 73.23 62.172 1 饶平县水务局
119045001 991190201002 112.9 74.03 63.482 1 饶平县国土资源局
119046001 991190201004 107.8 65.37 58.488 1 饶平县国土资源局
119046002 991190201006 116.3 78.86 66.434 1 饶平县国土资源局
119046003 991190201024 126.0 83.83 71.332 1 饶平县国土资源局
119046004 991190201125 118.3 85.77 69.798 1 饶平县国土资源局
119046005 991190201221 119.7 80.69 68.186 1 饶平县国土资源局
119046006 991190201330 121.1 80.43 68.502 1 饶平县国土资源局
119046007 991190201428 125.2 84.29 71.276 1 饶平县国土资源局
119046008 991190201512 115.1 74.46 64.314 1 饶平县国土资源局
119046009 991190201517 115.2 86.54 69.176 1 饶平县国土资源局
119046010 991190201625 111.9 75.86 63.914 1 饶平县国土资源局
119046011 991190201702 129.5 77.09 69.686 1 饶平县国土资源局
119046012 991190201728 107.7 81.49 64.906 1 饶平县国土资源局
119046013 991190201813 110.0 83.46 66.384 1 饶平县国土资源局
119046014 991190201906 121.2 72.89 65.516 1 饶平县国土资源局
119047001 991190201923 112.0 74.69 63.476 1 饶平县海洋与渔业局
119048001 991190202104 125.0 74.17 67.168 1 广东省渔政总队饶平大队
119048002 991190202111 121.2 76.17 66.828 1 广东省渔政总队饶平大队
119049001 991190202124 123.2 70.26 65.064 1 饶平县审计局
119050001 991190202130 98.1 79.74 61.326 1 饶平县卫生局
119051001 991190202207 119.9 75.4 66.13 1 饶平县食品药品监督管理局
119052001 991190202405 133.6 70.31 68.204 1 饶平县统计局
119053001 991190203004 111.8 77.94 64.716 1 饶平县档案局
119053002 991190203008 107.4 73.63 61.672 1 饶平县档案局
119054001 991190203027 122.2 78.71 68.144 1 饶平县机关事务管理局
119054002 991190203112 109.2 82.57 65.788 1 饶平县机关事务管理局
119055001 991190203205 109.9 65.4 59.13 1 饶平县卫生监督所
119055002 991190203208 123.3 78.63 68.442 1 饶平县卫生监督所
119055002 991190203212 111.3 72.63 62.442 2 饶平县卫生监督所
119056001 991190203215 121.5 73.0 65.65 1 饶平县水政监察大队
119057001 991190203221 128.1 77.14 69.286 1 饶平县社会保险基金管理局
119057002 991190203320 112.5 81.57 66.378 1 饶平县社会保险基金管理局
119057002 991190203309 107.1 77.89 63.286 2 饶平县社会保险基金管理局
119057003 991190203428 109.5 70.86 61.194 1 饶平县社会保险基金管理局
119057003 991190203501 93.7 73.4 57.47 2 饶平县社会保险基金管理局
119057004 991190203510 109.7 87.86 68.054 1 饶平县社会保险基金管理局
119057005 991190203611 112.4 80.37 65.868 1 饶平县社会保险基金管理局
119058001 662190203724 120.5 74.94 66.126 1 饶平县司法局
119058002 662190204023 121.8 72.11 65.384 1 饶平县司法局
119058003 662190204112 115.6 84.09 68.316 1 饶平县司法局
119058004 662190204611 120.3 80.0 68.09 1 饶平县司法局
119058005 662190204822 124.9 72.83 66.602 1 饶平县司法局
119059001 991190204910 120.1 89.03 71.642 1 湘桥区委办、区府办
119059002 991190204930 122.6 80.77 69.088 1 湘桥区委办、区府办
119059003 991190205021 122.8 83.69 70.316 1 湘桥区委办、区府办
119060001 991190205303 125.9 87.09 72.606 1 湘桥区纪委
119060002 991190205329 125.1 77.4 68.49 1 湘桥区纪委
119061001 991190300213 128.0 77.26 69.304 1 湘桥区教育局
119061002 991190300328 117.0 74.34 64.836 2 湘桥区教育局
119062001 991190300417 127.4 73.11 67.464 1 湘桥区发改局
119063001 991190300621 137.1 80.43 73.302 1 湘桥区外贸局
119064002 662190300707 117.7 84.4 69.07 1 湘桥区司法局
119064003 662190300723 129.8 86.29 73.456 1 湘桥区司法局
119064004 662190300809 127.5 81.69 70.926 1 湘桥区司法局
119064005 662190300828 111.7 77.37 64.458 1 湘桥区司法局
119065001 991190300901 123.3 71.43 65.562 1 湘桥区金山街道办事处
119066001 991190300910 112.9 88.43 69.242 1 湘桥区城西街道办事处
119067001 991190301003 123.0 81.14 69.356 1 湘桥区动监所
119068001 991190301017 119.1 74.51 65.534 1 民进湘桥区党支部
119069001 991190301108 112.7 77.97 64.998 1 民建湘桥区党支部
119070001 991190301129 114.9 80.4 66.63 1 民革湘桥区党支部
119071001 991190301204 116.2 74.91 64.824 1 湘桥区政府采购中心
119071002 991190301216 125.3 81.11 70.034 1 湘桥区政府采购中心
119072001 991190301522 124.6 76.11 67.824 1 湘桥区机关事务局
119073001 991190301606 121.0 76.4 66.86 1 湘桥区城监队
119073002 991190301610 114.5 72.11 63.194 1 湘桥区城监队
119073003 991190301614 124.4 71.49 65.916 1 湘桥区城监队
219001001 661190301615 100.7 69.0 57.81 1 潮州市公安局
219001002 661190301622 111.8 84.8 67.46 1 潮州市公安局
219001002 661190301702 114.7 78.49 65.806 2 潮州市公安局
219001003 661190301705 116.0 81.34 67.336 1 潮州市公安局
219001003 661190301708 122.2 71.94 65.436 2 潮州市公安局
219001004 661190301712 119.2 73.23 65.052 1 潮州市公安局
219001005 661190301727 118.1 80.77 67.738 1 潮州市公安局
219001005 661190301806 124.8 75.17 67.508 2 潮州市公安局
219001005 661190301802 117.2 80.83 67.492 3 潮州市公安局
219001006 661190301908 111.7 76.06 63.934 1 潮州市公安局
219001007 661190301918 137.1 82.69 74.206 1 潮州市公安局
219001008 661190301930 122.7 77.94 67.986 1 潮州市公安局
219001009 661190302011 100.9 67.94 57.446 1 潮州市公安局
219001010 661190302103 106.2 82.71 64.944 1 潮州市公安局
219001010 661190302024 109.8 76.2 63.42 2 潮州市公安局
219001011 661190302119 121.3 74.23 66.082 1 潮州市公安局
219001012 661190302120 94.3 77.77 59.398 1 潮州市公安局
219001013 661190302122 91.7 77.49 58.506 1 潮州市公安局
219001014 661190302129 117.7 82.69 68.386 1 潮州市公安局
219001014 661190302208 110.9 81.66 65.934 2 潮州市公安局
219001015 661190302226 120.3 79.86 68.034 1 潮州市公安局
219001015 661190302221 116.8 76.83 65.772 2 潮州市公安局
219001015 661190302228 107.0 78.2 63.38 3 潮州市公安局
219001016 661190302411 125.0 72.37 66.448 1 潮州市公安局
219001016 661190302422 111.7 80.94 65.886 2 潮州市公安局
219001016 661190302330 117.8 74.14 64.996 3 潮州市公安局
219001016 661190302310 109.7 78.17 64.178 4 潮州市公安局
219002002 661190302513 122.5 77.37 67.698 1 潮州市公安局湘桥分局
219002002 661190302512 122.2 75.49 66.856 2 潮州市公安局湘桥分局
219002003 661190302618 121.9 74.83 66.502 1 潮州市公安局湘桥分局
219002003 661190302617 95.9 72.4 57.73 2 潮州市公安局湘桥分局
219002004 661190302624 115.9 68.26 62.074 1 潮州市公安局湘桥分局
219002005 661190302706 125.6 76.29 68.196 1 潮州市公安局湘桥分局
219002006 661190302724 122.1 79.71 68.514 1 潮州市公安局湘桥分局
219002006 661190302802 120.4 76.91 66.884 3 潮州市公安局湘桥分局
219002006 661190302722 119.9 76.89 66.726 4 潮州市公安局湘桥分局
219002006 661190302916 114.6 78.49 65.776 5 潮州市公安局湘桥分局
219002007 661190303212 115.9 84.86 68.714 1 潮州市公安局湘桥分局
219002007 661190303026 116.9 76.69 65.746 2 潮州市公安局湘桥分局
219002007 661190303310 113.7 78.0 65.31 3 潮州市公安局湘桥分局
219002007 661190303111 120.4 71.69 64.796 4 潮州市公安局湘桥分局
219003001 661190303317 103.7 77.26 62.014 1 潮州市公安局枫溪分局
219003002 661190303513 112.9 78.89 65.426 1 潮州市公安局枫溪分局
219003002 661190303417 115.4 76.97 65.408 2 潮州市公安局枫溪分局
219003002 661190303525 129.2 66.2 65.24 3 潮州市公安局枫溪分局
219003002 661190303409 109.3 74.57 62.618 4 潮州市公安局枫溪分局
219004001 661190303614 107.9 81.49 64.966 1 潮州市潮安县公安局
219004001 661190303615 112.0 72.14 62.456 2 潮州市潮安县公安局
219004002 661190303708 107.2 80.31 64.284 1 潮州市潮安县公安局
219004003 661190303715 102.9 70.89 59.226 1 潮州市潮安县公安局
219004004 661190303722 120.2 79.14 67.716 1 潮州市潮安县公安局
219004004 661190303721 99.6 73.06 59.104 2 潮州市潮安县公安局
219004005 661190303730 119.1 77.57 66.758 1 潮州市潮安县公安局
219004006 661190303801 132.4 83.83 73.252 1 潮州市潮安县公安局
219004007 661190303824 112.6 84.66 67.644 1 潮州市潮安县公安局
219004008 661190303916 98.0 71.54 58.016 1 潮州市潮安县公安局
219004008 661190303919 94.1 70.26 56.334 2 潮州市潮安县公安局
219004009 661190303923 112.2 74.03 63.272 1 潮州市潮安县公安局
219004010 661190303927 101.4 72.43 59.392 1 潮州市潮安县公安局
219004011 661190304016 109.3 74.8 62.71 1 潮州市潮安县公安局
219004012 661190304022 113.7 84.97 68.098 1 潮州市潮安县公安局
219004013 661190304108 125.1 70.46 65.714 1 潮州市潮安县公安局
219004014 661190304117 99.2 81.71 62.444 1 潮州市潮安县公安局
219004015 661190304125 117.0 85.51 69.304 1 潮州市潮安县公安局
219004016 661190304126 103.9 68.71 58.654 1 潮州市潮安县公安局
219004017 661190304130 124.8 69.83 65.372 1 潮州市潮安县公安局
219004017 661190304129 114.6 77.4 65.34 2 潮州市潮安县公安局
219004018 661190304214 107.1 79.6 63.97 1 潮州市潮安县公安局
219004018 661190304208 108.1 70.94 60.806 2 潮州市潮安县公安局
219004018 661190304212 94.5 74.06 57.974 3 潮州市潮安县公安局
219004019 661190304222 122.9 76.49 67.466 1 潮州市潮安县公安局
219004019 661190304310 119.6 77.17 66.748 2 潮州市潮安县公安局
219004020 661190304326 111.6 76.31 64.004 1 潮州市潮安县公安局
219005001 661190304401 106.1 70.94 60.206 1 潮州市饶平县公安局
219005002 661190304406 98.6 78.8 61.1 1 潮州市饶平县公安局
219005003 661190304420 107.5 70.31 60.374 1 潮州市饶平县公安局
219005004 661190304423 95.6 68.37 56.028 1 潮州市饶平县公安局
219005005 661190304426 101.2 73.97 59.948 1 潮州市饶平县公安局
319001001 664190304429 126.4 80.77 70.228 1 潮州市中级人民法院(法律业务职位)
319001002 664190304504 109.4 78.57 64.248 1 潮州市中级人民法院(法律业务职位)
319002001 664190304512 118.3 74.91 65.454 1 潮州市湘桥区人民法院(法律业务职位)
319002001 664190304506 111.1 77.77 64.438 2 潮州市湘桥区人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304526 122.3 83.83 70.222 1 饶平县人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304520 117.1 78.14 66.386 2 饶平县人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304515 125.2 70.46 65.744 3 饶平县人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304519 121.4 72.43 65.392 4 饶平县人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304521 109.8 80.14 64.996 5 饶平县人民法院(法律业务职位)
319003001 664190304522 108.5 76.43 63.122 6 饶平县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304608 131.0 83.54 72.716 1 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304602 125.2 80.83 69.892 2 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304628 118.5 80.94 67.926 3 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304622 122.0 77.49 67.596 4 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304621 120.3 78.51 67.494 5 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304604 122.6 76.77 67.488 6 潮安县人民法院(法律业务职位)
319004001 664190304528 117.2 78.74 66.656 7 潮安县人民法院(法律业务职位)
319005001 664190304702 114.9 73.74 63.966 1 潮州市湘桥区人民法院(非法律业务职位)
319006001 664190304704 105.9 75.31 61.894 1 饶平县人民法院(非法律业务职位)
319006001 664190304705 105.9 70.06 59.794 2 饶平县人民法院(非法律业务职位)
419001001 663190304711 123.3 76.14 67.446 1 潮安县人民检察院(法律业务职位)
419001001 663190304709 107.0 76.03 62.512 2 潮安县人民检察院(法律业务职位)
419001002 663190304712 131.1 79.37 71.078 1 潮安县人民检察院(法律业务职位)
419001002 663190304719 107.5 81.63 64.902 2 潮安县人民检察院(法律业务职位)
419001002 663190304721 107.5 79.43 64.022 3 潮安县人民检察院(法律业务职位)
419002001 663190304724 107.6 74.54 62.096 1 饶平县人民检察院(法律业务职位)
419002001 663190304723 108.1 72.57 61.458 2 饶平县人民检察院(法律业务职位)
419002002 663190304727 123.5 76.11 67.494 1 饶平县人民检察院(法律业务职位)
419002002 663190304729 118.3 79.83 67.422 2 饶平县人民检察院(法律业务职位)
419002002 663190304730 110.8 80.89 65.596 3 饶平县人民检察院(法律业务职位)
419003001 663190304803 113.0 84.23 67.592 1 潮州市湘桥区人民检察院(法律业务职位)
419003001 663190304809 116.2 77.4 65.82 2 潮州市湘桥区人民检察院(法律业务职位)
419003001 663190304811 110.9 80.4 65.43 3 潮州市湘桥区人民检察院(法律业务职位)
推荐阅读:
2013年广东省公务员考试
招考公告 考试大纲 报考指南 大纲解析
职位表 专业对照表 报名入口 准考证打印入口
照片调整工具 广东省公务员考试笔试、面试最低分数线
2013年广东省公务员考试笔试辅导课程 网络课程
2013广东省公务员交流群:243730578 @广东华图官方微博
广东华图官方微信:在微信【添加朋友】里面搜索gdhtgwy 或 扫描

(编辑:广东华图)

2018国家公务员考试笔试辅导课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试小班密训营
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
课程 咨询 招考
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号