020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年广东公务员考试省直职位录用分数线

2013-03-24 14:11 广东公务员考试网 http://www.bqxzyy.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东省人事考试网

2012年广东省直机关及其直属机构考试录用公务员参加体检考生名单

招考单位 单位代码 报考职位 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 职位排名
省委办公厅 199001 老干处主任科员以下 199001001 1 101990100105 121.7 76.83 67.242 1
省委办公厅 199001 销毁中心科员 199001002 2 101990100417 108.5 79.23 64.242 1
省委办公厅 199001 销毁中心科员 199001002 2 101990100406 114.6 67.86 61.524 2
省委老干部局 199002 综合调研处主任科员以下 199002001 1 102990100607 123.1 86.89 71.686 1
省工商联 199003 办公室主任科员以下 199003001 1 103990101506 131.6 83.71 72.964 1
省工商联 199003 人事教育部主任科员以下 199003002 1 103990101717 139.0 83.57 75.128 1
省工商联 199003 经济科技与信息部主任科员以下 199003003 1 103990101529 128.6 78.23 69.872 1
省工商联 199003 宣传调研部主任科员以下 199003004 1 103990101828 126.7 86.89 72.766 1
省贸促会 199004 出证认证部科员 199004001 1 104990101921 130.8 76.14 69.696 1
省贸促会 199004 联络部科员 199004002 1 104990101926 120.2 78.63 67.512 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 办公室管理岗位主任科员以下 199005001 1 105990102912 126.9 83.83 71.602 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 教务处管理岗位主任科员以下 199005002 1 105990102625 125.7 85.11 71.754 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 财务处管理岗位主任科员以下 199005003 1 105990102312 122.7 84.11 70.454 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 总务处管理岗位主任科员以下 199005004 2 105990102830 132.5 82.06 72.574 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 总务处管理岗位主任科员以下 199005004 2 105990102704 127.5 82.31 71.174 2
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 保卫处管理岗位主任科员以下 199005005 1 105990102718 132.5 79.00 71.350 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 人事处管理岗位主任科员以下 199005006 1 105990102117 131.6 84.66 73.344 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 进修部管理岗位主任科员以下 199005007 1 105990102621 122.8 78.29 68.156 1
中共广东省委党校(广东行政学院) 199005 研究生部管理岗位主任科员以下 199005008 1 105990102216 127.6 73.83 67.812 1
省通信局 199006 网络管理处副主任科员以下 199006001 1 106990103209 128.9 81.00 71.070 1
省通信局 199006 网络管理处副主任科员以下 199006002 1 106990103126 122.0 83.23 69.892 1
省府办公厅 199007 省政府应急办副主任科员以下 199007001 1 107990103816 135.3 77.94 71.766 1
省经济和信息化委 199008 商贸服务业处主任科员以下 199008001 1 108990105401 126.0 76.94 68.576 1
省经济和信息化委 199008 电子信息处副主任科员以下 199008002 1 108990104708 141.5 72.83 71.582 1
省民政厅 199010 优抚处主任科员以下 199010001 1 110990106428 111.9 83.17 66.838 1
省民政厅 199010 计划财务处主任科员以下 199010002 1 110990106509 120.4 80.11 68.164 1
省航道局 199014 中山航道局计划财务科科员 199014002 1 114990202713 115.2 68.63 62.012 1
省人口和计划生育委员会 199017 主任科员以下 199017001 1 117990204921 134.9 74.37 70.218 1
省体育局 199019 办公室科员 199019001 1 119990206510 127.7 81.31 70.834 1
省人民政府金融工作办公室 199024 银行信贷市场处主任科员以下 199024001 1 124990210718 135.5 80.29 72.766 1
省粮食局 199025 科技储运处主任科员以下 199025001 1 125990210907 124.3 81.57 69.918 1
省食品药品监督管理局 199026 省食品药品检验所标准检验室科员 199026001 1 126990211110 128.8 73.91 68.204 1
省食品药品监督管理局 199026 省食品药品检验所人事科副主任科员 199026002 1 126990211305 121.3 82.54 69.406 1
省食品药品监督管理局 199026 医疗器械质量监督检验所医用电子检验室副主任科员 199026004 1 126990211119 115.7 71.74 63.406 1
省府发展研究中心 199027 研究处副主任科员以下 199027001 1 127990211407 137.0 79.17 72.768 1
省档案局 199028 保管利用部主任科员以下 199028001 1 128990211502 138.2 75.20 71.540 1
省政府地方志办公室 199029 广东年鉴社主任科员以下 199029001 1 129990211711 132.3 81.89 72.446 1
省核工业地质局 199030 地质科技处主任科员以下 199030001 1 130990211725 104.7 70.74 59.706 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031001 2 131990611722 124.5 79.69 69.226 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031001 2 131990800604 127.9 75.63 68.622 2
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031002 3 131990600817 136.9 77.80 72.190 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031002 3 131990704516 120.1 75 66.030 2
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031002 3 131990304003 116.6 70.8 63.300 3
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031004 2 131990214105 137.8 73.37 70.688 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031004 2 131990711318 128.4 75.89 68.876 2
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031005 1 131990503310 139.7 67.97 69.098 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031006 1 131990212403 120.2 75.51 66.264 1
省地方税务局 199031 广州市越秀区地方税务局科员 199031007 1 131990500704 128.5 80.17 70.618 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031008 2 131990604917 121.2 82.83 69.492 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031008 2 131990612708 121.9 77 67.370 2
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990705311 134.6 85.86 74.724 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990502207 132.9 83.29 73.186 2
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990605904 127.1 85.09 72.166 3
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990701506 129.3 83.03 72.002 4
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990607613 125.4 83.83 71.152 5
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990801030 132.9 77.29 70.786 6
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990601510 127.5 76.77 68.958 7
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990704328 126.6 76.86 68.724 8
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031009 9 131990302708 133.2 71.86 68.704 9
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031010 4 131990615120 123.4 78.66 68.484 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031010 4 131990503512 118.8 82.00 68.440 2
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031010 4 131990505322 120.4 74.80 66.040 3
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031010 4 131990215401 123.7 72.14 65.966 4
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031011 2 131990611928 135.0 79.77 72.408 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031011 2 131990600527 137.4 74.51 71.024 2
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031012 1 131990612021 135.5 76.83 71.382 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031013 1 131990403804 126.9 74.91 68.034 1
省地方税务局 199031 广州市海珠区地方税务局科员 199031014 1 131990711026 130.8 73.46 68.624 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031015 5 131990602615 133.5 79.34 71.786 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031015 5 131990309827 133.1 72.66 68.994 2
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031015 5 131990605529 127.9 73.71 67.854 3
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031015 5 131990605328 124.3 75.80 67.610 4
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031015 5 131990405330 121.2 77.26 67.264 5
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031016 1 131990703013 123.1 80.31 69.054 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031017 1 131990803029 124.1 78.31 68.554 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031018 1 131990601528 121.6 74.94 66.456 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031019 1 131990407406 120.8 76.31 66.764 1
省地方税务局 199031 广州市荔湾区地方税务局科员 199031020 1 131990500617 129.4 81.09 71.256 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990402711 142.2 81.60 75.300 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990408908 136.4 83.31 74.244 2
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990307128 138.2 78.94 73.036 3
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990304815 142.3 75.46 72.874 4
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990601706 132.1 81.63 72.282 5
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990302920 131.7 81.20 71.990 6
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031021 7 131990612727 138.0 75.14 71.456 7
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990616708 148.3 73.17 73.758 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990611620 137.0 73.77 70.608 2
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990600714 124.9 82.77 70.578 3
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990309522 141.1 70.43 70.502 4
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990608927 126.7 80.63 70.262 5
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990307403 124.2 81.34 69.796 6
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990503701 127.7 74.4 68.070 7
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031022 8 131990309420 133.9 69.09 67.806 8
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031023 4 131990801604 127.3 73.57 67.618 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031023 4 131990503214 117.5 79.60 67.090 2
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031023 4 131990706610 112.7 81.91 66.574 3
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031023 4 131990500818 118.8 76.77 66.348 4
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031024 2 131990710615 138.3 82.37 74.438 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031024 2 131990212327 132.7 86.23 74.302 2
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031025 1 131990605011 130.3 75.03 69.102 1
省地方税务局 199031 广州市天河区地方税务局科员 199031026 1 131990409718 132.1 79.11 71.274 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990707827 130.6 84.74 73.076 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990616006 124.5 82.2 70.230 2
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990407507 124.3 80.29 69.406 3
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990611718 128.6 75.03 68.592 4
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990612811 116.9 83.23 68.362 5
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031027 6 131990406212 121.6 78.66 67.944 6
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031028 3 131990600218 125.6 65.60 63.920 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031028 3 131990612526 112.2 71.49 62.256 2
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031028 3 131990309624 100.6 76.34 60.716 3
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031029 1 131990212619 120.1 75.31 66.154 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031030 1 131990707328 127.5 76.51 68.854 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031031 1 131990409715 122.4 79.46 68.504 1
省地方税务局 199031 广州市白云区地方税务局科员 199031032 1 131990612111 122.7 76.06 67.234 1
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031033 5 131990706621 125.9 84.17 71.438 1
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031033 5 131990710209 116.7 85.94 69.386 2
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031033 5 131990506402 124.8 76.23 67.932 3
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031033 5 131990407917 127.2 72.29 67.076 4
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031033 5 131990304603 121.9 74.11 66.214 5
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031034 2 131990309316 130.8 79.66 71.104 1
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031034 2 131990406904 134.6 75.49 70.576 2
省地方税务局 199031 广州市黄埔区地方税务局科员 199031035 1 131990600617 127.4 72.77 67.328 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031036 4 131990407622 130.2 89 74.660 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031036 4 131990611612 131.5 83.57 72.878 2
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031036 4 131990501911 128.2 83.63 71.912 3
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031036 4 131990708001 126.8 80.43 70.212 4
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031037 4 131990615322 124.9 78.06 68.694 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031037 4 131990305906 130.5 73.77 68.658 2
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031037 4 131990402421 124.4 76.09 67.756 3
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031037 4 131990610623 117.5 80.77 67.558 4
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031038 1 131990307013 124.7 74.94 67.386 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031039 1 131990710018 126.6 73.37 67.328 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031040 1 131990615629 119.6 72.17 64.748 1
省地方税务局 199031 广州市花都区地方税务局科员 199031041 1 131990404301 123.9 75.03 67.182 1
省地方税务局 199031 广州市番禺区地方税务局科员 199031045 1 131990502201 122.2 81.63 69.312 1
省工商行政管理局 199032 珠海市横琴新区工商局机关科员 199032001 5 132991111302 134.2 81.69 72.936 1
省工商行政管理局 199032 珠海市横琴新区工商局机关科员 199032001 5 132991113328 138.0 76.20 71.880 2
省工商行政管理局 199032 珠海市横琴新区工商局机关科员 199032001 5 132991106405 133.5 79.49 71.846 3
省工商行政管理局 199032 珠海市横琴新区工商局机关科员 199032001 5 132991118822 131.9 78.49 70.966 4
省工商行政管理局 199032 珠海市横琴新区工商局机关科员 199032001 5 132990806818 129.4 80.17 70.888 5
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局香洲分局机关科员 199032002 1 132990907307 120.8 76.09 66.676 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局香洲分局基层工商所科员 199032003 1 132991200316 120.4 82.69 69.196 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局机关科员 199032004 1 132990804604 130.0 77.49 69.996 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032005 2 132991116711 120.6 79.11 67.824 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032005 2 132991001313 121.1 74.91 66.294 2
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032006 1 132991110803 128.9 75.74 68.966 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032007 2 132991007819 138.5 74.94 71.526 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032007 2 132991005119 130.6 78.57 70.608 2
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局斗门分局基层工商所科员 199032008 1 132991001906 123.3 75.34 67.126 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局金湾分局基层工商所科员 199032009 1 132991003404 136.8 77.69 72.116 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局金湾分局基层工商所科员 199032010 2 132991100407 128.3 78.60 69.930 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局金湾分局基层工商所科员 199032010 2 132991112014 116.7 78.20 66.290 2
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局金湾分局基层工商所科员 199032011 1 132991003805 129.6 73.77 68.388 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局金湾分局基层工商所科员 199032012 1 132991005115 133.4 79.60 71.860 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局拱北分局机关科员 199032013 1 132990808823 124.8 81.23 69.932 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局万山分局基层工商所科员 199032014 2 132991115712 131.8 75.37 69.688 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局万山分局基层工商所科员 199032014 2 132991117709 119.9 77.54 66.986 2
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局高新区分局基层工商所科员 199032015 1 132990900419 129.1 79.23 70.422 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局保税区分局基层工商所科员 199032016 1 132990907704 125.6 73.51 67.084 1
省工商行政管理局 199032 珠海市工商局保税区分局基层工商所科员 199032017 1 132990909207 130.5 75.63 69.402 1
省工商行政管理局 199032 汕头市濠江区工商局基层工商所科员 199032018 1 132991111619 125.0 72.46 66.484 1
省工商行政管理局 199032 汕头市濠江区工商局基层工商所科员 199032019 1 132991109228 112.1 74.06 63.254 1
省工商行政管理局 199032 汕头市濠江区工商局基层工商所科员 199032020 1 132991109407 116.8 79.00 66.640 1
省工商行政管理局 199032 汕头市澄海区工商局基层工商所科员 199032021 1 132991005516 118.4 83.09 68.756 1
省工商行政管理局 199032 汕头市澄海区工商局基层工商所科员 199032022 1 132991120808 107.5 76.40 62.810 1
省工商行政管理局 199032 汕头市澄海区工商局基层工商所科员 199032023 1 132991104429 118.3 78.60 66.930 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032024 1 132991004029 129.8 74.46 68.724 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032025 1 132991110411 113.8 78.97 65.728 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032026 1 132990904530 116.0 75.00 64.800 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032027 4 132991113525 137.1 72.97 70.318 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032027 4 132991107908 123.5 78.06 68.274 2
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032027 4 132990903903 123.9 77.34 68.106 3
省工商行政管理局 199032 汕头市潮阳区工商局基层工商所科员 199032027 4 132991114520 126.2 74.91 67.824 4
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032028 2 132990904112 119.8 83.31 69.264 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032028 2 132991003919 127.5 73.77 67.758 2
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032029 2 132991116506 117.8 75.71 65.624 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032029 2 132991107421 115.6 77.31 65.604 2
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032030 1 132991202911 104.9 68.17 58.738 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032031 5 132990809016 133.1 76.69 70.606 1
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032031 5 132991004524 129.0 77.46 69.684 2
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032031 5 132990905408 123.7 78.17 68.378 3
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032031 5 132990912924 134.5 68.66 67.814 4
省工商行政管理局 199032 汕头市潮南区工商局基层工商所科员 199032031 5 132991121204 128.4 73.20 67.800 5
省工商行政管理局 199032 南澳县工商局基层工商所科员 199032032 2 132990806716 118.2 87.46 70.444 1
省工商行政管理局 199032 南澳县工商局基层工商所科员 199032032 2 132991100724 115.4 77.63 65.672 2
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032033 3 132990910129 133.8 83.91 73.704 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032033 3 132991001823 134.9 78.89 72.026 2
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032033 3 132991005311 126.4 81.86 70.664 3
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032034 1 132990910117 124.2 80.03 69.272 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032035 3 132991202602 125.5 86.69 72.326 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032035 3 132991001528 121.9 78.86 68.114 2
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032035 3 132991122511 119.4 77.43 66.792 3
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991110124 133.2 83.23 73.252 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991003816 131.6 83.91 73.044 2
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991006427 138.0 79.06 73.024 3
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991101217 130.6 84.11 72.824 4
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132990904724 129.6 81.11 71.324 5
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991115407 133.5 78.09 71.286 6
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032036 7 132991200120 126.9 80.71 70.354 7
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032037 1 132991106319 119.0 75.91 66.064 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032038 2 132991000425 125.4 82.40 70.580 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032038 2 132991106627 128.9 77.23 69.562 2
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032039 1 132991116926 117.1 79.83 67.062 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层分局科员 199032040 1 132991102507 127.9 75.63 68.622 1
省工商行政管理局 199032 佛山市禅城区工商局基层工商所科员 199032041 1 132991105113 130.1 73.31 68.354 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032042 3 132991110620 127.8 83.40 71.700 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032042 3 132991105208 130.8 81.09 71.676 2
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032042 3 132991103517 129.1 81.03 71.142 3
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032043 2 132990906908 125.3 77.34 68.526 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032043 2 132991104709 119.3 79.54 67.606 2
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132990912711 133.5 77.11 70.894 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991121512 132.5 76.89 70.506 2
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991107912 128.2 79.17 70.128 3
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991121705 131.5 76.03 69.862 4
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991200704 132.2 71.91 68.424 5
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991121823 135.5 68.83 68.182 6
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991104202 124.5 76.34 67.886 7
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991002206 126.9 74.34 67.806 8
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032044 9 132991003129 125.3 75.54 67.806 8
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032045 1 132991004318 125.3 79.94 69.566 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032046 3 132990910027 128.2 83.06 71.684 1
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032046 3 132990908008 125.5 79.80 69.570 2
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局基层分局科员 199032046 3 132991002213 121.8 76.89 67.296 3
省工商行政管理局 199032 佛山市南海区工商局经检支队科员 199032047 1 132991106509 117.3 77.20 66.070 1
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032048 2 132991113101 130.8 78.57 70.668 1
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032048 2 132990906528 128.6 77.00 69.380 2
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032049 1 132991007511 125.7 85.49 71.906 1
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032050 1 132991003329 137.3 79.77 73.098 1
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032051 1 132991123003 120.5 77.26 67.054 1
省工商行政管理局 199032 佛山市高明区工商局基层工商所科员 199032052 1 132990901307 116.7 79.17 66.678 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032053 2 132990909514 122.3 79.83 68.622 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032053 2 132991122803 118.6 79.80 67.500 2
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032054 1 132991106706 121.5 75.37 66.598 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032055 2 132991119516 129.8 80.66 71.204 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032055 2 132991006622 125.1 81.46 70.114 2
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032056 1 132991006024 125.0 74.26 67.204 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032057 1 132991005820 116.9 82.23 67.962 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032058 1 132991006329 112.2 82.03 66.472 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032059 2 132991003227 123.1 82.57 69.958 1
省工商行政管理局 199032 佛山市三水区工商局基层工商所科员 199032059 2 132991111728 131.8 76.00 69.940 2
省工商行政管理局 199032 韶关市工商局粤北工业开发区分局基层工商所科员 199032060 1 132991110728 129.6 76.06 69.304 1
省工商行政管理局 199032 韶关市浈江区工商局机关科员 199032061 1 132991104925 120.7 80.43 68.382 1
省工商行政管理局 199032 韶关市浈江区工商局机关科员 199032062 1 132991118130 129.6 86.23 73.372 1
省工商行政管理局 199032 韶关市武江区工商局基层工商所科员 199032063 1 132991117711 125.2 77.14 68.416 1
省工商行政管理局 199032 韶关市曲江区工商局基层工商所科员 199032064 1 132991103216 125.5 74.17 67.318 1
省工商行政管理局 199032 韶关乐昌市工商局基层工商所科员 199032065 2 132991114404 119.6 69.57 63.708 1
省工商行政管理局 199032 韶关乐昌市工商局基层工商所科员 199032065 2 132990807822 116.8 71.54 63.656 2
省工商行政管理局 199032 韶关乐昌市工商局基层工商所科员 199032066 2 132991110726 128.2 81.86 71.204 1
省工商行政管理局 199032 韶关乐昌市工商局基层工商所科员 199032066 2 132991003907 123.2 78.20 68.240 2
省工商行政管理局 199032 韶关南雄市工商局机关科员 199032067 1 132991202016 91.5 75.80 57.770 1
省工商行政管理局 199032 韶关南雄市工商局机关科员 199032068 1 132991102007 110.4 76.89 63.876 1
省工商行政管理局 199032 韶关南雄市工商局机关科员 199032069 1 132991000103 122.9 80.40 69.030 1
省工商行政管理局 199032 韶关南雄市工商局机关科员 199032070 1 132990804825 113.0 77.60 64.940 1
省工商行政管理局 199032 韶关市仁化县工商局基层工商所科员 199032071 1 132990810023 118.7 76.51 66.214 1
省工商行政管理局 199032 韶关市仁化县工商局基层工商所科员 199032072 1 132991116705 111.0 76.23 63.792 1
省法院(法律业务职位) 399001 刑事审判庭科员 399001001 3 301991305525 126.1 78.91 69.394 1
省法院(法律业务职位) 399001 刑事审判庭科员 399001001 3 301991305526 122.9 75.89 67.226 2
省法院(法律业务职位) 399001 刑事审判庭科员 399001001 3 301991305629 119.0 78.00 66.900 3
省法院(法律业务职位) 399001 刑事审判庭科员 399001002 2 301991305620 127.5 78.46 69.634 1
省法院(法律业务职位) 399001 刑事审判庭科员 399001002 2 301991305706 129.0 72.74 67.796 2
省法院(法律业务职位) 399001 民事审判庭科员 399001003 3 301991305630 120.3 82.09 68.926 1
省法院(法律业务职位) 399001 民事审判庭科员 399001003 3 301991305612 123.0 78.40 68.260 2
