广东公务员考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广州公务员考试 > 报考指导 > 职位分析 > 2012年广州市公务员考试报名人数统计(5月15日)

2012年广州市公务员考试报名人数统计(5月15日)

2012-05-15 09:21 公务员考试 http://www.bqxzyy.com/gwy 作者:广东华图 来源:广东人事考试网

【导读】本文提供2012年广州市公务员考试报名人数统计(5月15日),更多广州市公务员考试报名人数统计请关注广东华图http://guangdong.htexam.com

报名工具 广州市考笔试辅导      高清网络课程       市考教材图书
公告    大纲   广州职位表检索   报名指南   专业对照   咨询电话
笔试备考专题      相片调整工具      2011年面试分数

广州市考报名人数:55955   更新时间:5月15日14:00

返回》》》广州市考试专题

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称

招考人数

已报名人数

报名确认人数 缴费人数
1001 中共广州市委办公厅 100101 设备动力科主任科员以下 1 14 12 4
1001 中共广州市委办公厅 100102 管理科科员 1 64 61 35
1001 中共广州市委办公厅 100103 生活福利科科员 1 63 57 36
1001 中共广州市委办公厅 100104 主任科员以下 1 21 20 9
1001 中共广州市委办公厅 100105 科员 1 82 72 21
1001 中共广州市委办公厅 100106 科员 1 63 54 38
1001 中共广州市委办公厅 100107 副主任科员 2 41 36 23
1001 中共广州市委办公厅 100108 副主任科员 1 49 46 26
1002 中共广州市委组织部 100201 主任科员以下 1 12 11 3
1003 中共广州市委党史研究室 100301 编辑出版处副主任科员 1 22 20 13
1004 广州市信访局 100401 主任科员以下 2 82 70 44
1004 广州市信访局 100402 主任科员以下 2 101 96 48
1005 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) 100501 组织人事处主任科员以下 1 91 83 37
1005 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) 100502 教务处主任科员以下 1 65 59 34
1006 广州市社会主义学院 100601 办公室主任科员以下 1 55 51 22
1006 广州市社会主义学院 100602 教务处主任科员以下 1 79 72 36
1007 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 100701 法制工委主任科员以下 1 46 41 15
1007 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 100702 办公厅人事处(机关党办)主任科员以下 1 104 93 60
1008 广州市妇女联合会 100801 发展部主任科员以下 1 39 38 21
1008 广州市妇女联合会 100802 研究室主任科员以下 1 38 34 20
1009 广州市社会科学界联合会 100901 科研规划部主任科员以下 1 62 56 24
1010 广州市归国华侨联合会 101001 主任科员以下 1 18 15 8
1011 广州市科学技术协会 101101 计划财务处主任科员以下 1 8 8 6
1012 中国民主建国会广州市委员会 101201 宣传处主任科员以下 1 24 23 13
1012 中国民主建国会广州市委员会 101202 办公室主任科员以下 1 3 1 1
1013 中国农工民主党广州市委员会 101301 办公室主任科员以下 1 38 31 17
1014 广州市人民政府办公厅 101401 采购部科员 1 279 258 157
1014 广州市人民政府办公厅 101402 综合管理处副主任科员 1 8 6 4
1014 广州市人民政府办公厅 101403 海防处副主任科员 1 28 27 17
1014 广州市人民政府办公厅 101404 办公室科员 2 179 166 97
1014 广州市人民政府办公厅 101405 物业管理部科员 1 25 24 13
1015 广州市发展和改革委员会 101501 发展规划处主任科员以下 1 76 70 37
1015 广州市发展和改革委员会 101502 国民经济综合处(新闻处)主任科员以下 2 129 124 72
1016 广州市经济贸易委员会 101601 主任科员以下 2 155 151 101
1016 广州市经济贸易委员会 101602 办公室主任科员以下 1 16 13 10
1016 广州市经济贸易委员会 101603 主任科员以下 2 194 189 115
1017 广州市教育局 101701 教育评估部科员 1 114 99 57
1017 广州市教育局 101702 教师继续教育部科员 1 119 118 64
1018 广州市科技和信息化局 101801 主任科员 1 42 42 31
1018 广州市科技和信息化局 101802 主任科员 1 21 21 13
1018 广州市科技和信息化局 101803 综合科科员 1 101 94 57
1018 广州市科技和信息化局 101804 震害预防科科员 1 22 15 10
1018 广州市科技和信息化局 101805 震害预防科科员 1 27 25 13
1018 广州市科技和信息化局 101806 应急救援科副主任科员 1 48 45 28
1018 广州市科技和信息化局 101807 应急救援科科员 1 63 56 34
1018 广州市科技和信息化局 101808 副主任科员 1 30 29 22
1018 广州市科技和信息化局 101809 科员 1 48 41 30
1019 广州市民政局 101901 业务科副主任科员 1 54 51 23
1019 广州市民政局 101902 业务科科员 1 45 44 15
1019 广州市民政局 101903 救助管理科科员 2 58 56 35
1019 广州市民政局 101904 医务科科员 1 20 17 9
1019 广州市民政局 101905 救助管理科科员 1 29 27 18
1019 广州市民政局 101906 救助管理科科员 1 49 34 19
1019 广州市民政局 101907 救助管理科科员 1 55 48 21
1019 广州市民政局 101908 救助管理科科员 1 42 35 18
1019 广州市民政局 101909 业务科科员 1 46 42 21
1020 广州市财政局 102001 主任科员以下 1 64 60 40
1020 广州市财政局 102002 主任科员以下 2 306 292 175
1020 广州市财政局 102003 业务科主任科员以下 1 60 55 32
1020 广州市财政局 102004 征收管理科科员 1 54 48 23
1020 广州市财政局 102005 票据管理科科员 1 83 69 43
1021 广州市人力资源和社会保障局 102101 科员 1 15 15 7
1021 广州市人力资源和社会保障局 102102 科员 2 96 82 42
1021 广州市人力资源和社会保障局 102103 直属分局主任科员以下 2 46 46 28
1021 广州市人力资源和社会保障局 102104 直属分局主任科员以下 1 46 41 23
1021 广州市人力资源和社会保障局 102105 直属分局主任科员以下 1 63 56 30
1021 广州市人力资源和社会保障局 102106 直属分局主任科员以下 1 54 45 27
1021 广州市人力资源和社会保障局 102107 直属分局主任科员以下 1 57 49 21
1021 广州市人力资源和社会保障局 102108 直属分局主任科员以下 1 67 62 40
1021 广州市人力资源和社会保障局 102109 直属分局主任科员以下 1 128 123 78
1021 广州市人力资源和社会保障局 102110 直属分局主任科员以下 2 37 36 24
1021 广州市人力资源和社会保障局 102111 直属分局主任科员以下 2 146 136 62
1021 广州市人力资源和社会保障局 102112 直属分局主任科员以下 7 203 186 121
1021 广州市人力资源和社会保障局 102113 直属分局主任科员以下 2 212 204 125
1021 广州市人力资源和社会保障局 102114 直属分局主任科员以下 4 254 236 139
1021 广州市人力资源和社会保障局 102115 直属分局主任科员以下 2 117 114 64
1021 广州市人力资源和社会保障局 102116 直属分局主任科员以下 2 94 85 46
1021 广州市人力资源和社会保障局 102117 直属分局主任科员以下 1 96 90 40
1021 广州市人力资源和社会保障局 102118 办公室科员 1 53 48 26
1021 广州市人力资源和社会保障局 102119 办公室科员 1 101 94 53
1021 广州市人力资源和社会保障局 102120 番禺办事处科员 1 58 55 29
1021 广州市人力资源和社会保障局 102121 从化办事处科员 1 85 57 32
1021 广州市人力资源和社会保障局 102122 增城办事处科员 1 38 32 15
1021 广州市人力资源和社会保障局 102123 科员 1 59 51 25
1021 广州市人力资源和社会保障局 102124 科员 1 51 47 23
1021 广州市人力资源和社会保障局 102125 科员 1 63 60 36
1021 广州市人力资源和社会保障局 102126 科员 1 41 41 24
1021 广州市人力资源和社会保障局 102127 科员 1 66 60 30
1021 广州市人力资源和社会保障局 102128 科员 1 92 85 49
1021 广州市人力资源和社会保障局 102129 科员 1 201 191 99
1021 广州市人力资源和社会保障局 102130 科员 1 19 18 12
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102201 土地规划和耕地保护处副主任科员 1 55 54 39
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102202 综合管理部科员 1 123 116 65
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102203 工程管理部副主任科员 1 5 5 5
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102204 土地规划研究部副主任科员 2 122 114 59
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102205 耕地保护部副主任科员 1 4 4 2
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102206 用地报批事务部科员 1 95 90 45
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102207 土地规划研究部科员 1 79 73 46
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102208 办公室副主任科员 1 74 72 46
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102209 法律事务部科员 1 83 72 28
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102210 矿产交易部科员 1 9 9 6
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102211 办公室科员 1 78 74 41
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102212 办公室科员 1 69 66 38
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102213 办公室科员 1 23 22 15
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102214 房屋抢险管理部科员 1 57 46 27
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102215 专项维修资金管理部科员 1 47 44 27
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102216 直管房屋管理部科员 1 47 40 12
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102217 房屋修缮管理部科员 1 23 22 12
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102218 专项维修资金管理部科员 1 24 20 8
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102219 房屋抢险管理部科员 1 5 4 3
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102220 办公室科员 1 54 51 31
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102221 直管房屋管理部科员 1 100 94 39
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102222 房屋修缮管理部副主任科员 1 4 4 2
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102223 专项维修资金管理部科员 1 80 76 44
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102224 土地供应部科员 1 58 47 29
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102225 土地供后监管部科员 1 44 43 25
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102226 土地评估部副主任科员 1 42 36 19
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102227 工程科科员 1 0 0 0
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102228 办公室科员 1 46 42 22
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102229 主任科员以下 1 21 21 14
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102230 主任科员以下 1 14 14 8
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102231 办公室科员 1 40 37 25
1022 广州市国土资源和房屋管理局 102232 办公室科员 1 12 10 7
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102301 建筑监督二部科员 1 22 20 14
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102302 监督检查科科员 1 58 55 17
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102303 监督检查科科员 1 3 3 3
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102304 管理科科员 1 27 24 19
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102305 综合科科员 1 104 98 48
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102306 市政安装工程定额部科员 1 51 46 25
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102307 科员 1 42 37 21
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102308 科员 1 40 38 24
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102309 科员 1 37 34 17
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102310 科员 1 22 20 15
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102311 科员 1 28 28 20
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102312 科员 1 51 49 38
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102313 主任科员 1 6 6 5
1023 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 102314 科员 1 47 44 29
1024 广州市交通委员会 102401 科员 5 64 57 37
1024 广州市交通委员会 102402 科员 1 54 53 12
1024 广州市交通委员会 102403 科员 1 47 40 17
1024 广州市交通委员会 102404 科员 3 609 559 327
1024 广州市交通委员会 102405 科员 4 105 98 51
1024 广州市交通委员会 102406 科员 2 21 18 11
1024 广州市交通委员会 102407 科员 2 80 76 34
1024 广州市交通委员会 102408 科员 1 94 87 37
1024 广州市交通委员会 102409 科员 1 44 41 22
1024 广州市交通委员会 102410 科员 2 89 78 38
1024 广州市交通委员会 102411 科员 1 90 85 45
1024 广州市交通委员会 102412 科员 1 29 26 13
1024 广州市交通委员会 102413 科员 2 375 347 211
1024 广州市交通委员会 102414 科员 2 32 32 4
1024 广州市交通委员会 102415 科员 2 96 93 54
1024 广州市交通委员会 102416 科员 3 166 151 94
1024 广州市交通委员会 102417 科员 1 79 74 37
1024 广州市交通委员会 102418 科员 5 14 13 6
1024 广州市交通委员会 102419 科员 2 16 16 10
1024 广州市交通委员会 102420 科员 1 78 70 36
1024 广州市交通委员会 102421 科员 4 359 347 196
1024 广州市交通委员会 102422 科员 4 174 166 87
1024 广州市交通委员会 102423 科员 2 35 33 19
1024 广州市交通委员会 102424 科员 2 75 71 52
1024 广州市交通委员会 102425 科员 1 36 34 22
1024 广州市交通委员会 102426 科员 1 56 50 12
1024 广州市交通委员会 102427 科员 4 35 34 16
1024 广州市交通委员会 102428 科员 4 220 192 92
1024 广州市交通委员会 102429 科员 3 96 84 41
1024 广州市交通委员会 102430 科员 5 71 69 37
1024 广州市交通委员会 102431 科员 5 65 64 23
1024 广州市交通委员会 102432 科员 2 240 224 124
1024 广州市交通委员会 102433 科员 1 114 107 60
1025 广州市水务局 102501 信息科科员 1 46 45 18
1025 广州市水务局 102502 综合科科员 1 6 6 4
1025 广州市水务局 102503 办公室科员 1 8 8 7
1025 广州市水务局 102504 办公室副主任科员 1 30 29 17
1025 广州市水务局 102505 执法科主任科员以下 1 11 11 7
1025 广州市水务局 102506 执法科副主任科员 1 11 11 10
1025 广州市水务局 102507 执法科科员 1 36 35 16
1025 广州市水务局 102508 执法科科员 1 19 17 10
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102601 主任科员以下 1 29 28 17
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102602 主任科员以下 1 36 33 7
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102603 主任科员以下 1 55 49 27
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102604 主任科员以下 1 57 53 24
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102605 主任科员以下 1 12 11 9
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102606 主任科员以下 1 12 12 9
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102607 种植业部科员 1 37 35 22
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102608 财务部科员 1 59 52 25
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102609 综合信息科科员 1 28 27 16
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102610 综合信息科科员 1 54 47 1
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102611 检疫二科科员 2 29 25 16
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102612 业务科食品管理科员 1 49 46 27
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102613 直属大队船舶管理科员 1 9 8 2
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 102614 直属大队船舶管理科员 1 26 25 15
1027 广州市对外贸易经济合作局 102701 主任科员以下 1 132 127 71
1028 广州市卫生局 102801 行政管理科科员 1 53 48 25
1028 广州市卫生局 102802 卫生监督科科员 5 168 158 84
1028 广州市卫生局 102803 卫生监督科科员 2 72 65 33
1028 广州市卫生局 102804 卫生监督科科员 4 55 50 30
1029 广州市人口和计划生育局 102901 科书科科员 1 46 44 27
1029 广州市人口和计划生育局 102902 业务科科员 1 42 41 14
1030 广州市审计局 103001 主任科员以下 2 16 14 11
1030 广州市审计局 103002 主任科员以下 1 14 13 9
1031 广州市规划局 103101 地区规划及用地管理处主任科员以下 3 19 19 15
1031 广州市规划局 103102 建筑规划管理处主任科员以下 1 5 5 5
1031 广州市规划局 103103 政策法规研究处主任科员以下 2 83 76 49
1031 广州市规划局 103104 公共关系处主任科员以下 1 73 69 44
1031 广州市规划局 103105 办公室主任科员以下 1 75 71 39
1031 广州市规划局 103106 公共关系处主任科员以下 2 158 143 80
1031 广州市规划局 103107 总体规划处主任科员以下 2 222 211 133
1031 广州市规划局 103108 政策法规研究处主任科员以下 2 59 54 34
1031 广州市规划局 103109 科技信息处主任科员以下 2 123 113 75
1031 广州市规划局 103110 总体规划处主任科员以下 1 50 45 29
1031 广州市规划局 103111 组织人事处主任科员以下 1 110 108 63
1031 广州市规划局 103112 市政规划管理处主任科员以下 1 3 3 3
1031 广州市规划局 103113 地区规划及用地管理处主任科员以下 2 101 97 58
1031 广州市规划局 103114 市政规划管理处主任科员以下 1 48 45 30
1031 广州市规划局 103115 市政规划管理处主任科员以下 2 28 24 15
1031 广州市规划局 103116 规划用地科科员 2 49 38 22
1031 广州市规划局 103117 建筑规划管理科科员 3 22 22 13
1031 广州市规划局 103118 规划用地科科员 2 34 29 16
1031 广州市规划局 103119 规划用地科科员 3 73 69 54
1031 广州市规划局 103120 规划用地科科员 1 31 31 20
1031 广州市规划局 103121 建筑规划管理科科员 1 10 10 6
1031 广州市规划局 103122 规划用地科科员 2 49 46 28
1031 广州市规划局 103123 建筑规划管理科科员 2 19 18 11
1031 广州市规划局 103124 市政规划管理科科员 1 24 23 13
1031 广州市规划局 103125 主任科员以下 1 2 2 2
1031 广州市规划局 103126 主任科员以下 2 11 10 7
1031 广州市规划局 103127 主任科员以下 1 20 19 14
1031 广州市规划局 103128 主任科员以下 2 9 9 2
1031 广州市规划局 103129 主任科员以下 1 5 5 4
1031 广州市规划局 103130 主任科员以下 1 25 23 12
1031 广州市规划局 103131 主任科员以下 1 8 7 5
1032 广州市城市管理委员会 103201 办公室副主任科员 1 45 38 22
1032 广州市城市管理委员会 103202 执法科副主任科员 1 35 34 12
1032 广州市城市管理委员会 103203 办公室副主任科员 1 31 28 3
1032 广州市城市管理委员会 103204 业务科副主任科员 1 4 3 3
1032 广州市城市管理委员会 103205 监督科副主任科员 1 61 59 37
1032 广州市城市管理委员会 103206 综合业务科副主任科员 1 0 0 0
1033 广州市统计局 103301 开发应用部副主任科员 1 31 28 13
1034 广州市物价局 103401 科员 1 68 63 44
1035 广州市工商行政管理局 103501 科员 18 1847 1712 1066
1035 广州市工商行政管理局 103502 科员 2 127 121 69
1035 广州市工商行政管理局 103503 科员 10 967 912 574
1035 广州市工商行政管理局 103504 科员 18 1729 1640 1006
1035 广州市工商行政管理局 103505 科员 2 111 106 62
1035 广州市工商行政管理局 103506 科员 6 634 596 334
1035 广州市工商行政管理局 103507 科员 5 459 436 255
1035 广州市工商行政管理局 103508 科员 6 524 489 268
1035 广州市工商行政管理局 103509 科员 2 101 93 64
1035 广州市工商行政管理局 103510 科员 4 359 340 191
1035 广州市工商行政管理局 103511 科员 4 374 326 199
1035 广州市工商行政管理局 103512 科员 4 334 315 191
1035 广州市工商行政管理局 103513 科员 2 186 172 84
1035 广州市工商行政管理局 103514 科员 8 610 554 314
1035 广州市工商行政管理局 103515 科员 1 53 51 26
1035 广州市工商行政管理局 103516 科员 1 73 68 35
1035 广州市工商行政管理局 103517 科员 2 157 127 75
1035 广州市工商行政管理局 103518 科员 1 88 86 48
1035 广州市工商行政管理局 103519 科员 1 95 86 47
1035 广州市工商行政管理局 103520 科员 3 243 234 123
1035 广州市工商行政管理局 103521 科员 6 396 374 202
1035 广州市工商行政管理局 103522 科员 5 342 318 180
1035 广州市工商行政管理局 103523 科员 2 67 65 23
1035 广州市工商行政管理局 103524 科员 2 95 77 43
1035 广州市工商行政管理局 103525 科员 2 105 93 37
1035 广州市工商行政管理局 103526 科员 1 70 62 21
1035 广州市工商行政管理局 103527 科员 2 152 119 49
1035 广州市工商行政管理局 103528 科员 1 31 29 14
1035 广州市工商行政管理局 103529 科员 4 367 329 77
1035 广州市工商行政管理局 103530 科员 1 32 28 20
1035 广州市工商行政管理局 103531 科员 4 281 239 116
1035 广州市工商行政管理局 103532 科员 2 104 95 39
1035 广州市工商行政管理局 103533 科员 7 471 450 255
1035 广州市工商行政管理局 103534 科员 2 77 73 42
1035 广州市工商行政管理局 103535 科员 4 218 208 126
1035 广州市工商行政管理局 103536 科员 1 73 63 5
1035 广州市工商行政管理局 103537 科员 3 226 206 36
1035 广州市工商行政管理局 103538 科员 1 45 21 10
1035 广州市工商行政管理局 103539 科员 2 116 112 66
1035 广州市工商行政管理局 103540 科员 1 40 35 18
1035 广州市工商行政管理局 103541 科员 1 84 65 10
1035 广州市工商行政管理局 103542 科员 1 45 41 10
1035 广州市工商行政管理局 103543 科员 1 114 67 9
1035 广州市工商行政管理局 103544 科员 1 39 36 13
1035 广州市工商行政管理局 103545 科员 1 49 45 19
1035 广州市工商行政管理局 103546 科员 1 54 51 19
1035 广州市工商行政管理局 103547 科员 5 331 311 161
1035 广州市工商行政管理局 103548 科员 1 38 32 19
1035 广州市工商行政管理局 103549 科员 4 324 300 164
1035 广州市工商行政管理局 103550 科员 4 284 271 171
1035 广州市工商行政管理局 103551 科员 3 277 262 137
1035 广州市工商行政管理局 103552 科员 1 67 61 32
1035 广州市工商行政管理局 103553 科员 1 68 64 29
1035 广州市工商行政管理局 103554 科员 1 66 60 27
1035 广州市工商行政管理局 103555 科员 2 129 123 63
1036 广州市林业和园林局 103601 野生动物救护中心科员 1 41 38 22
1037 广州市质量技术监督局 103701 越秀区质监局稽查科科员 1 95 75 13
1037 广州市质量技术监督局 103702 越秀区质监局食品生产监管科科员 1 80 71 41
1037 广州市质量技术监督局 103703 海珠区质监局办公室科员 1 56 51 34
1037 广州市质量技术监督局 103704 荔湾区质监局办公室科员 1 57 54 22
1037 广州市质量技术监督局 103705 荔湾区质监局业务科科员 1 75 70 31
1037 广州市质量技术监督局 103706 天河区质监局办公室科员 1 47 44 27
1037 广州市质量技术监督局 103707 天河区质监局质量标准计量科科员 1 77 75 43
1037 广州市质量技术监督局 103708 白云区质监局特种设备安全监察科科员 1 106 101 66
1037 广州市质量技术监督局 103709 白云区质监局稽查科科员 1 64 57 18
1037 广州市质量技术监督局 103710 黄埔区质监局法制科科员 1 61 57 22
1037 广州市质量技术监督局 103711 黄埔区质监局特种设备安全监察科科员 1 110 101 54
1037 广州市质量技术监督局 103712 花都区质监局办公室科员 1 49 43 24
1037 广州市质量技术监督局 103713 番禺区质监局法制科科员 1 80 75 17
1037 广州市质量技术监督局 103714 番禺区质监局特种设备安全监察科科员 1 110 107 64
1037 广州市质量技术监督局 103715 南沙区质监局办公室科员 1 73 66 30
1037 广州市质量技术监督局 103716 南沙区质监局特种设备安全监察科科员 1 99 93 61
1037 广州市质量技术监督局 103717 南沙区质监局食品生产监管科科员 1 77 74 40
1037 广州市质量技术监督局 103718 萝岗区质监局质量标准计量监管科科员 2 69 66 40
1037 广州市质量技术监督局 103719 从化质监局办公室科员 2 144 133 71
1037 广州市质量技术监督局 103720 从化质监局业务科科员 4 306 284 154
1037 广州市质量技术监督局 103721 从化质监局法制科科员 3 182 148 66
1037 广州市质量技术监督局 103722 增城质监局食品生产监管科科员 3 205 186 104
1037 广州市质量技术监督局 103723 增城质监局特种设备安全监察科科员 1 102 87 44
1037 广州市质量技术监督局 103724 增城质监局法制科科科员 2 103 98 47
1037 广州市质量技术监督局 103725 增城质监局质量监管科科员 1 113 105 63
1037 广州市质量技术监督局 103726 增城质监局计量监管科科员 1 125 114 48
1038 广州市食品药品监督管理局 103801 科员 1 66 62 30
1038 广州市食品药品监督管理局 103802 科员 1 46 44 24
1039 广州市人民政府法制办公室 103901 综合调研部副主任科员 1 43 37 23
1040 广州市人民政府金融工作办公室 104001 政策法规与规划处主任科员以下 1 22 19 14
1041 广州市民防办公室 104101 信息科副主任科员 1 5 5 2
1041 广州市民防办公室 104102 研发科科员 1 45 33 11
1041 广州市民防办公室 104103 信息科科员 1 66 57 10
1041 广州市民防办公室 104104 通信警报科科员 1 44 39 23
1041 广州市民防办公室 104105 研发科科员 1 48 45 28
1041 广州市民防办公室 104106 副主任科员 1 2 1 1
1041 广州市民防办公室 104107 副主任科员 1 8 6 3
1041 广州市民防办公室 104108 科员 1 47 44 24
1041 广州市民防办公室 104109 科员 1 2 1 1
1042 广州港务局 104201 黄埔分局科员 1 188 60 37
1042 广州港务局 104202 黄埔分局科员 1 26 25 17
1042 广州港务局 104203 广州港建设工程质量监督站科员 1 24 24 20
1042 广州港务局 104204 番禺分局科员 1 23 20 11
1042 广州港务局 104205 海港分局科员 1 15 14 10
1042 广州港务局 104206 海港分局科员 1 78 67 39
1043 广州市档案局 104301 监督指导处主任科员以下 1 14 14 8
1043 广州市档案局 104302 技术处主任科员以下 1 14 11 4
1043 广州市档案局 104303 办公室主任科员以下 1 15 15 8
1044 广州市地方志编纂委员会办公室 104401 业务指导处副主任科员 1 61 56 35
1045 广州市供销合作总社 104501 业务处主任科员以下 1 6 6 3
1045 广州市供销合作总社 104502 业务处主任科员以下 1 44 43 18
1046 广州市气象局 104601 法规科科员 1 67 62 8
1047 广州空港经济区管理委员会 104702 主任科员以下 1 12 12 6
2001 越秀区 200101 宣传科科员 1 95 91 44
2001 越秀区 200102 综合科科员 1 91 81 49
2001 越秀区 200103 办公室科员 1 84 80 30
2001 越秀区 200104 办公室科员 1 53 48 23
2001 越秀区 200105 办公室科员 1 44 42 22
2001 越秀区 200106 执法监察分局科员 1 26 22 12
2001 越秀区 200107 执法监察分局科员 1 81 78 47
2001 越秀区 200108 执法监察分局科员 1 36 36 23
2001 越秀区 200109 执法监察分局科员 1 54 46 16
2001 越秀区 200110 文化市场综合行政执法队科员 1 59 53 22
2001 越秀区 200111 文化市场综合行政执法队科员 1 36 33 20
2001 越秀区 200112 科员 1 86 82 47
2001 越秀区 200113 科员 1 101 94 57
2001 越秀区 200114 科员 1 117 112 62
2001 越秀区 200115 科员 1 144 138 84
2001 越秀区 200116 商务综合行政执法队科员 1 103 97 43
2001 越秀区 200117 商务综合行政执法队科员 1 72 67 27
2001 越秀区 200118 科员 1 128 121 67
2001 越秀区 200119 科员 1 125 120 64
2001 越秀区 200120 药品安全监管科科员 1 131 124 75
2001 越秀区 200121 政策法规科科员 1 75 61 20
2001 越秀区 200122 科员 3 218 203 124
2001 越秀区 200123 科员 1 73 67 40
2001 越秀区 200124 科员 2 116 111 62
2001 越秀区 200125 科员 1 57 54 30
2001 越秀区 200126 科员 1 51 47 21
2001 越秀区 200127 执法监察大队科员 1 25 24 13
2001 越秀区 200128 住房保障科科员 1 90 80 46
2001 越秀区 200129 科员 1 89 79 40
2001 越秀区 200130 市容环卫管理科科员 1 72 66 40
2001 越秀区 200131 医疗行政管理科科员 1 23 23 11
2001 越秀区 200132 综合科科员 1 37 32 16
2001 越秀区 200133 建筑工程科科员 2 60 52 25
2001 越秀区 200134 办公室科员 1 49 48 25
2001 越秀区 200135 计划建设科科员 1 54 51 28
2001 越秀区 200136 办公室科员 1 39 37 26
2001 越秀区 200137 科员 1 53 43 21
2001 越秀区 200138 科员 1 43 39 20
2001 越秀区 200139 科员 1 17 16 5
2001 越秀区 200140 科员 1 5 4 0
2001 越秀区 200141 科员 1 59 56 24
2001 越秀区 200142 科员 1 37 35 16
2001 越秀区 200143 科员 1 143 138 11
2002 海珠区 200201 新闻科科员 1 68 62 36
2002 海珠区 200202 科员 1 64 60 32
2002 海珠区 200203 组织宣传部科员 1 430 398 218
2002 海珠区 200204 接待办信科科员 1 175 160 91
2002 海珠区 200205 规划综合科科员 1 72 65 43
2002 海珠区 200206 科员 1 69 65 33
2002 海珠区 200207 科员 1 114 111 56
2002 海珠区 200208 科员 1 119 115 73
2002 海珠区 200209 科员 1 109 103 65
2002 海珠区 200210 科员 1 93 86 58
2002 海珠区 200211 科员 1 61 58 19
2002 海珠区 200212 知识产权执法监督科科员 2 175 158 97
2002 海珠区 200213 行政事业科科员 1 101 81 49
2002 海珠区 200214 办公室科员 1 205 170 19
2002 海珠区 200215 财政监督科科员 1 141 133 74
2002 海珠区 200216 环境卫生管理科科员 1 77 72 24
2002 海珠区 200217 中小学教育科科员 1 142 130 76
2002 海珠区 200218 计划财务基建科科员 1 19 19 14
2002 海珠区 200219 党政办公室科员 1 9 8 2
2002 海珠区 200220 党政办公室科员 1 55 54 29
2002 海珠区 200221 综合管理科科员 1 106 98 60
2002 海珠区 200222 水利科科员 1 39 39 23
2002 海珠区 200223 排水科科员 1 72 61 22
2002 海珠区 200224 财政和投资审计科科员 1 81 79 45
2002 海珠区 200225 科员 1 52 47 21
2002 海珠区 200226 科员 1 45 41 21
2002 海珠区 200227 科员 1 78 65 11
2002 海珠区 200228 执法监察科科员 1 53 52 34
2002 海珠区 200229 执法监察科科员 1 138 113 19
