粤东西北事业单位医疗网同步兴宁人社局医疗卫生信息:2018(梅州考区兴宁考点)粤东西北医疗卫生单位招聘考生总成绩公布,请考生多加关注。更多梅州兴宁县粤东西北招聘总成绩,梅州兴宁县粤东西北招聘,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注粤东西北事业单位医疗频道/广东人事考试网!
2018年粤东西北地区基层医疗卫生单位公开招聘(梅州考区兴宁考点)考生总成绩 | ||||||||||
2018年7月8日 | ||||||||||
序号 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折实分 | 面试成绩 | 面试成绩折实分 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310001 | 1 | 333080902411 | 90.0 | 36.000 | 80.60 | 48.360 | 84.360 | 2 |
2 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310001 | 1 | 333080901814 | 85.0 | 34.000 | 73.88 | 44.328 | 78.328 | 3 |
3 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310001 | 1 | 333080901622 | 84.0 | 33.600 | 87.16 | 52.296 | 85.896 | 1 |
4 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院助产专业技术岗位13级 | A3179080310002 | 1 | 333080902913 | 87.0 | 34.800 | 85.32 | 51.192 | 85.992 | 1 |
5 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院助产专业技术岗位13级 | A3179080310002 | 1 | 333080901406 | 83.0 | 33.200 | 85.92 | 51.552 | 84.752 | 2 |
6 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院助产专业技术岗位13级 | A3179080310002 | 1 | 333080902624 | 79.0 | 31.600 | 80.96 | 48.576 | 80.176 | 3 |
7 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080903110 | 83.0 | 33.200 | 85.64 | 51.384 | 84.584 | 3 |
8 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080901510 | 82.0 | 32.800 | 87.68 | 52.608 | 85.408 | 1 |
9 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080902105 | 82.0 | 32.800 | 79.20 | 47.520 | 80.320 | 5 |
10 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080903428 | 81.0 | 32.400 | 87.04 | 52.224 | 84.624 | 2 |
11 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080903112 | 78.0 | 31.200 | 81.04 | 48.624 | 79.824 | 6 |
12 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080902124 | 76.0 | 30.400 | 78.32 | 46.992 | 77.392 | 7 |
13 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310007 | 2 | 333080902820 | 76.0 | 30.400 | 88.80 | 53.280 | 83.680 | 4 |
14 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310003 | 1 | 333080902528 | 83.0 | 33.200 | 86.24 | 51.744 | 84.944 | 1 |
15 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310003 | 1 | 333080901710 | 78.0 | 31.200 | 51.64 | 30.984 | 62.184 | 3 |
16 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310003 | 1 | 333080903309 | 78.0 | 31.200 | 86.60 | 51.960 | 83.160 | 2 |
17 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080903125 | 81.0 | 32.400 | 84.40 | 50.640 | 83.040 | 1 |
18 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080902923 | 80.0 | 32.000 | 83.72 | 50.232 | 82.232 | 2 |
19 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080902320 | 78.0 | 31.200 | 80.52 | 48.312 | 79.512 | 3 |
20 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080902416 | 76.0 | 30.400 | 72.68 | 43.608 | 74.008 | 6 |
21 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080903413 | 76.0 | 30.400 | 78.64 | 47.184 | 77.584 | 4 |
22 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310008 | 2 | 333080901805 | 73.0 | 29.200 | 75.52 | 45.312 | 74.512 | 5 |
23 | 梅州市兴宁市黄陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310009 | 1 | 333080902305 | 78.0 | 31.200 | 84.88 | 50.928 | 82.128 | 1 |
24 | 梅州市兴宁市黄陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310009 | 1 | 333080903006 | 76.0 | 30.400 | 74.68 | 44.808 | 75.208 | 2 |
25 | 梅州市兴宁市黄陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310009 | 1 | 333080902206 | 74.0 | 29.600 | 74.72 | 44.832 | 74.432 | 3 |
26 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310014 | 1 | 333080902526 | 80.0 | 32.000 | 缺考 | 0.000 | 32.000 | 3 |
27 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310014 | 1 | 333080902318 | 78.0 | 31.200 | 73.44 | 44.064 | 75.264 | 2 |
28 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310014 | 1 | 333080902818 | 74.0 | 29.600 | 83.60 | 50.160 | 79.760 | 1 |
29 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902802 | 82.0 | 32.800 | 83.68 | 50.208 | 83.008 | 1 |
30 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902710 | 81.0 | 32.400 | 76.28 | 45.768 | 78.168 | 8 |
31 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902527 | 80.0 | 32.000 | 84.52 | 50.712 | 82.712 | 2 |
32 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080903118 | 79.0 | 31.600 | 80.32 | 48.192 | 79.792 | 5 |
33 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902027 | 78.0 | 31.200 | 77.24 | 46.344 | 77.544 | 9 |
34 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902613 | 78.0 | 31.200 | 82.40 | 49.440 | 80.640 | 3 |
35 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080901425 | 77.0 | 30.800 | 76.20 | 45.720 | 76.520 | 11 |
36 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080901824 | 77.0 | 30.800 | 81.68 | 49.008 | 79.808 | 4 |
37 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902520 | 77.0 | 30.800 | 76.88 | 46.128 | 76.928 | 10 |
38 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080903130 | 77.0 | 30.800 | 79.00 | 47.400 | 78.200 | 7 |
39 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080903404 | 77.0 | 30.800 | 80.60 | 48.360 | 79.160 | 6 |
40 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310004 | 4 | 333080902921 | 76.0 | 30.400 | 76.36 | 45.816 | 76.216 | 12 |
41 | 梅州市兴宁市新陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310013 | 1 | 333080901409 | 77.0 | 30.800 | 83.72 | 50.232 | 81.032 | 1 |
42 | 梅州市兴宁市新陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310013 | 1 | 333080902507 | 77.0 | 30.800 | 70.32 | 42.192 | 72.992 | 3 |
43 | 梅州市兴宁市新陂镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310013 | 1 | 333080903328 | 77.0 | 30.800 | 79.88 | 47.928 | 78.728 | 2 |
44 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080901319 | 88.0 | 35.200 | 84.76 | 50.856 | 86.056 | 2 |
45 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080901403 | 87.0 | 34.800 | 81.32 | 48.792 | 83.592 | 6 |
46 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902702 | 87.0 | 34.800 | 85.44 | 51.264 | 86.064 | 1 |
47 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902109 | 84.0 | 33.600 | 83.48 | 50.088 | 83.688 | 5 |
48 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902622 | 84.0 | 33.600 | 69.00 | 41.400 | 75.000 | 12 |
49 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080901801 | 83.0 | 33.200 | 75.52 | 45.312 | 78.512 | 7 |
50 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080903216 | 82.0 | 32.800 | 85.88 | 51.528 | 84.328 | 3 |
51 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080903022 | 81.0 | 32.400 | 85.56 | 51.336 | 83.736 | 4 |
52 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902214 | 80.0 | 32.000 | 76.88 | 46.128 | 78.128 | 8 |
53 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902413 | 78.0 | 31.200 | 68.68 | 41.208 | 72.408 | 13 |
54 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080903116 | 78.0 | 31.200 | 73.32 | 43.992 | 75.192 | 11 |
55 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080902224 | 77.0 | 30.800 | 76.56 | 45.936 | 76.736 | 10 |
56 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080903021 | 77.0 | 30.800 | 67.80 | 40.680 | 71.480 | 14 |
57 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310005 | 4 | 333080903104 | 77.0 | 30.800 | 78.80 | 47.280 | 78.080 | 9 |
58 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901504 | 86.0 | 34.400 | 79.16 | 47.496 | 81.896 | 6 |
59 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901304 | 85.0 | 34.000 | 75.80 | 45.480 | 79.480 | 9 |
60 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901914 | 84.0 | 33.600 | 65.64 | 39.384 | 72.984 | 13 |
61 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901927 | 82.0 | 32.800 | 56.80 | 34.080 | 66.880 | 15 |
62 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901827 | 81.0 | 32.400 | 82.04 | 49.224 | 81.624 | 7 |
63 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902301 | 81.0 | 32.400 | 69.88 | 41.928 | 74.328 | 12 |
64 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902121 | 80.0 | 32.000 | 83.40 | 50.040 | 82.040 | 4 |
65 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902905 | 80.0 | 32.000 | 83.24 | 49.944 | 81.944 | 5 |
66 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902620 | 79.0 | 31.600 | 85.68 | 51.408 | 83.008 | 3 |
67 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080903317 | 79.0 | 31.600 | 86.16 | 51.696 | 83.296 | 1 |
68 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901401 | 78.0 | 31.200 | 80.32 | 48.192 | 79.392 | 10 |
69 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080901921 | 78.0 | 31.200 | 76.52 | 45.912 | 77.112 | 11 |
70 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902403 | 78.0 | 31.200 | 83.60 | 50.160 | 81.360 | 8 |
71 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080902603 | 78.0 | 31.200 | 68.60 | 41.160 | 72.360 | 14 |
72 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)护士专业技术岗位13级 | A3179080310006 | 4 | 333080903004 | 78.0 | 31.200 | 86.56 | 51.936 | 83.136 | 2 |
73 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080903320 | 90.0 | 36.000 | 91.00 | 54.600 | 90.600 | 1 |
74 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080901704 | 89.0 | 35.600 | 83.16 | 49.896 | 85.496 | 2 |
75 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080902424 | 85.0 | 34.000 | 81.68 | 49.008 | 83.008 | 4 |
76 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080901305 | 83.0 | 33.200 | 82.88 | 49.728 | 82.928 | 5 |
77 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080903222 | 80.0 | 32.000 | 86.24 | 51.744 | 83.744 | 3 |
78 | 梅州市兴宁市石马镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310010 | 2 | 333080902909 | 79.0 | 31.600 | 84.44 | 50.664 | 82.264 | 6 |
79 | 梅州市兴宁市大坪镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310011 | 1 | 333080901518 | 84.0 | 33.600 | 86.88 | 52.128 | 85.728 | 1 |
80 | 梅州市兴宁市大坪镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310011 | 1 | 333080901225 | 82.0 | 32.800 | 82.68 | 49.608 | 82.408 | 3 |
81 | 梅州市兴宁市大坪镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310011 | 1 | 333080902029 | 78.0 | 31.200 | 90.08 | 54.048 | 85.248 | 2 |
82 | 梅州市兴宁市大坪镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310011 | 1 | 333080903010 | 78.0 | 31.200 | 80.44 | 48.264 | 79.464 | 4 |
83 | 梅州市兴宁市叶塘镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310012 | 1 | 333080901314 | 79.0 | 31.600 | 82.08 | 49.248 | 80.848 | 2 |
84 | 梅州市兴宁市叶塘镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310012 | 1 | 333080902504 | 78.0 | 31.200 | 80.92 | 48.552 | 79.752 | 3 |
85 | 梅州市兴宁市叶塘镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A3179080310012 | 1 | 333080903003 | 78.0 | 31.200 | 84.00 | 50.400 | 81.600 | 1 |
86 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310001 | 2 | 111080900124 | 62.0 | 24.800 | 78.76 | 47.256 | 72.056 | 1 |
87 | 梅州市兴宁市龙田镇中心卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310004 | 1 | 111080900210 | 66.0 | 26.400 | 81.84 | 49.104 | 75.504 | 1 |
88 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310006 | 2 | 111080900101 | 81.0 | 32.400 | 79.20 | 47.520 | 79.920 | 1 |
89 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310006 | 2 | 111080900201 | 70.0 | 28.000 | 85.64 | 51.384 | 79.384 | 2 |
90 | 梅州市兴宁市坭陂镇中心卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310006 | 2 | 111080900204 | 64.0 | 25.600 | 76.84 | 46.104 | 71.704 | 3 |
91 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310008 | 4 | 111080900118 | 85.0 | 34.000 | 84.04 | 50.424 | 84.424 | 1 |
92 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310008 | 4 | 111080900113 | 76.0 | 30.400 | 83.12 | 49.872 | 80.272 | 2 |
93 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310008 | 4 | 111080900107 | 73.0 | 29.200 | 缺考 | 0.000 | 29.200 | 4 |
94 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310008 | 4 | 111080900112 | 69.0 | 27.600 | 78.72 | 47.232 | 74.832 | 3 |
95 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310009 | 3 | 111080900120 | 83.0 | 33.200 | 83.52 | 50.112 | 83.312 | 1 |
96 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310009 | 3 | 111080900214 | 78.0 | 31.200 | 76.80 | 46.080 | 77.280 | 3 |
97 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310009 | 3 | 111080900114 | 75.0 | 30.000 | 79.92 | 47.952 | 77.952 | 2 |
98 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310009 | 3 | 111080900209 | 67.0 | 26.800 | 76.60 | 45.960 | 72.760 | 4 |
99 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310010 | 4 | 111080900119 | 86.0 | 34.400 | 86.08 | 51.648 | 86.048 | 1 |
100 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310010 | 4 | 111080900110 | 80.0 | 32.000 | 83.08 | 49.848 | 81.848 | 2 |
101 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310010 | 4 | 111080900212 | 75.0 | 30.000 | 82.52 | 49.512 | 79.512 | 3 |
102 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)口腔医生专业技术岗位13级 | A1179080310014 | 1 | 111080900105 | 53.0 | 21.200 | 86.28 | 51.768 | 72.968 | 1 |
103 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310015 | 2 | 111080900129 | 71.0 | 28.400 | 77.16 | 46.296 | 74.696 | 1 |
104 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310015 | 2 | 111080900205 | 57.0 | 22.800 | 70.72 | 42.432 | 65.232 | 2 |
105 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310017 | 2 | 111080900125 | 63.0 | 25.200 | 72.88 | 43.728 | 68.928 | 1 |
106 | 梅州市兴宁市黄陂镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310019 | 1 | 111080900104 | 72.0 | 28.800 | 74.08 | 44.448 | 73.248 | 1 |
107 | 梅州市兴宁市合水镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310020 | 2 | 111080900102 | 78.0 | 31.200 | 85.48 | 51.288 | 82.488 | 1 |
108 | 梅州市兴宁市合水镇卫生院口腔医生专业技术岗位13级 | A1179080310022 | 1 | 111080900115 | 51.0 | 20.400 | 84.92 | 50.952 | 71.352 | 1 |
109 | 梅州市兴宁市叶塘镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310023 | 1 | 111080900127 | 93.0 | 37.200 | 77.36 | 46.416 | 83.616 | 1 |
110 | 梅州市兴宁市叶塘镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310023 | 1 | 111080900126 | 85.0 | 34.000 | 74.00 | 44.400 | 78.400 | 2 |
111 | 梅州市兴宁市新陂镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310024 | 1 | 111080900122 | 71.0 | 28.400 | 69.84 | 41.904 | 70.304 | 1 |
112 | 梅州市兴宁市刁坊镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310025 | 1 | 111080900109 | 81.0 | 32.400 | 78.80 | 47.280 | 79.680 | 1 |
113 | 梅州市兴宁市刁坊镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310025 | 1 | 111080900211 | 71.0 | 28.400 | 72.80 | 43.680 | 72.080 | 2 |
114 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310029 | 1 | 111080900121 | 87.0 | 34.800 | 76.68 | 46.008 | 80.808 | 1 |
115 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310031 | 2 | 111080900130 | 87.0 | 34.800 | 75.76 | 45.456 | 80.256 | 1 |
116 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院临床医生专业技术岗位13级 | A1179080310031 | 2 | 111080900128 | 73.0 | 29.200 | 80.48 | 48.288 | 77.488 | 2 |
117 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310002 | 1 | M1108010 | 免笔试 | 78.32 | 78.320 | 1 | ||
118 | 梅州市兴宁市龙田镇中心卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310005 | 1 | M1108011 | 免笔试 | 80.40 | 80.400 | 2 | ||
119 | 梅州市兴宁市龙田镇中心卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310005 | 1 | M1108012 | 免笔试 | 74.52 | 74.520 | 3 | ||
120 | 梅州市兴宁市龙田镇中心卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310005 | 1 | M1108013 | 免笔试 | 80.96 | 80.960 | 1 | ||
121 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310011 | 2 | M1108117 | 免笔试 | 缺考 | 0.000 | 3 | ||
122 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310011 | 2 | M1108115 | 免笔试 | 80.40 | 80.400 | 2 | ||
123 | 梅州市兴宁市水口镇中心卫生院(兴宁市第五人民医院)中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310011 | 2 | M1108116 | 免笔试 | 87.40 | 87.400 | 1 | ||
124 | 梅州市兴宁市刁坊镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310026 | 1 | M1108048 | 免笔试 | 69.28 | 69.280 | 2 | ||
125 | 梅州市兴宁市刁坊镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310026 | 1 | M1108049 | 免笔试 | 75.28 | 75.280 | 1 | ||
126 | 梅州市兴宁市宁中镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310028 | 1 | M1108070 | 免笔试 | 77.20 | 77.200 | 4 | ||
127 | 梅州市兴宁市宁中镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310028 | 1 | M1108068 | 免笔试 | 80.40 | 80.400 | 2 | ||
128 | 梅州市兴宁市宁中镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310028 | 1 | M1108071 | 免笔试 | 85.52 | 85.520 | 1 | ||
129 | 梅州市兴宁市宁中镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310028 | 1 | M1108072 | 免笔试 | 77.88 | 77.880 | 3 | ||
130 | 梅州市兴宁市黄槐镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310018 | 1 | M1108120 | 免笔试 | 84.44 | 84.440 | 1 | ||
131 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310030 | 1 | M1108124 | 免笔试 | 85.08 | 85.080 | 2 | ||
132 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310030 | 1 | M1108125 | 免笔试 | 86.56 | 86.560 | 1 | ||
133 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310032 | 2 | M1108106 | 免笔试 | 76.08 | 76.080 | 2 | ||
134 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310032 | 2 | M1108105 | 免笔试 | 缺考 | 0.000 | 4 | ||
135 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310032 | 2 | M1108104 | 免笔试 | 84.24 | 84.240 | 1 | ||
136 | 梅州市兴宁市永和镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | B1179080310032 | 2 | M1108108 | 免笔试 | 46.68 | 46.680 | 3 | ||
137 | 梅州市兴宁市合水镇卫生院影像医技专业技术岗位13级 | B4179080310003 | 1 | M4408004 | 免笔试 | 80.40 | 80.400 | 1 | ||
138 | 梅州市兴宁市合水镇卫生院影像医技专业技术岗位13级 | B4179080310003 | 1 | M4408005 | 免笔试 | 79.36 | 79.360 | 2 | ||
139 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080900319 | 72.0 | 28.800 | 79.64 | 47.784 | 76.584 | 4 |
140 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080900804 | 70.0 | 28.000 | 83.36 | 50.016 | 78.016 | 2 |
141 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080900729 | 69.0 | 27.600 | 80.40 | 48.240 | 75.840 | 6 |
142 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080900826 | 69.0 | 27.600 | 81.44 | 48.864 | 76.464 | 5 |
143 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080901008 | 69.0 | 27.600 | 84.20 | 50.520 | 78.120 | 1 |
144 | 梅州市兴宁市罗岗镇中心卫生院药士专业技术岗位13级 | A2179080310001 | 1 | 222080901010 | 69.0 | 27.600 | 83.16 | 49.896 | 77.496 | 3 |
145 | 梅州市兴宁市罗浮镇卫生院中药士专业技术岗位13级 | A2179080310005 | 1 | 222080900401 | 64.0 | 25.600 | 82.72 | 49.632 | 75.232 | 2 |
