020-61136179
首页最新招考辅导课程资格证课程| 砖题库在线直播华图文库华图网校活动| 微博微信师资 020-61136179

2018年梅州市蕉岭县公开招聘教师考试总成绩公示

2018-05-28 10:06 广东人事考试网 来源:蕉岭党建 广东教师考试群

  广东教师考试网提供以下教师成绩查询信息:2018年梅州市蕉岭县公开招聘教师考试总成绩公示,更多关于蕉岭县公开招聘教师考试总成绩,梅州教师招聘,教师成绩查询的内容,请关注广东教师考试网/广东人事考试网

  2018年蕉岭县公开招聘教师考试总成绩公示

岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名
C201804001 20180010910 85.30 87.40 86.14 1
20180012001 81.10 84.60 82.50 2
20180013113 75.80 89.60 81.32 3
20180011915 77.90 83.80 80.26 4
20180010603 78.20 81.60 79.56 5
20180011523 77.80 80.40 78.84 6
20180011227 75.80 83.00 78.68 7
20180013607 75.50 82.40 78.26 8
20180013305 75.60 79.00 76.96 9
20180011829 81.10 缺考 -- --
20180010715 78.30 缺考 -- --
20180011705 75.70 缺考 -- --
C201804002 20180022104 83.00 86.60 84.44 1
20180021329 82.30 84.40 83.14 2
20180022820 77.90 84.60 80.58 3
20180021123 76.10 86.00 80.06 4
20180022101 79.00 81.40 79.96 5
20180023226 78.10 81.20 79.34 6
20180023503 79.30 77.40 78.54 7
20180020912 76.60 75.20 76.04 8
20180021725 76.50 68.20 73.18 9
20180022008 79.30 62.20 72.46 10
20180022824 76.60 缺考 -- --
20180023116 76.30 缺考 -- --
C201804003 20180032311 83.20 81.60 82.56 1
20180032323 76.50 81.20 78.38 2
20180031823 80.60 缺考 -- --
C201804004 20180043110 73.10 79.20 75.54 1
20180041311 67.50 77.80 71.62 2
20180040523 65.20 80.40 71.28 3
C201804005 20180050518 79.40 83.60 81.08 1
20180052414 77.90 80.20 78.82 2
20180053229 76.80 81.20 78.56 3
C201804006 20180060904 73.60 76.00 74.56 1
20180060830 71.70 77.00 73.82 2
20180060909 68.80 69.60 69.12 3
C201804007 20180072921 73.40 86.00 78.44 1
20180070806 74.50 80.80 77.02 2
20180070903 73.40 缺考 -- --
C201804008 20180083111 73.20 83.80 77.44 1
20180081703 67.90 89.20 76.42 2
20180082028 67.60 80.40 72.72 3
20180083101 67.60 77.40 71.52 4
C201804009 20180091710 85.40 82.80 84.36 1
20180091604 83.60 82.60 83.20 2
20180092827 77.30 78.00 77.58 3
20180090226 77.60 76.20 77.04 4
20180091210 75.40 74.60 75.08 5
20180090112 72.80 75.80 74.00 6
C201804010 20180102303 81.40 85.60 83.08 1
20180100221 79.30 85.00 81.58 2
20180102627 77.10 83.80 79.78 3
20180100610 75.70 85.80 79.74 4
20180102501 76.60 84.00 79.56 5
20180102511 78.10 80.60 79.10 6
20180101203 75.70 80.20 77.50 7
20180102926 76.60 78.60 77.40 8
20180100202 75.10 80.80 77.38 9
20180102117 75.80 79.20 77.16 10
20180100622 75.30 77.60 76.22 11
20180102426 75.70 缺考 -- --
C201804011 20180112612 80.10 88.00 83.26 1
20180110103 78.00 89.20 82.48 2
20180111919 72.40 90.20 79.52 3
20180110325 74.60 85.00 78.76 4
20180111029 72.70 86.80 78.34 5
20180112015 73.00 85.40 77.96 6
20180111018 75.40 79.60 77.08 7
20180113402 72.70 83.60 77.06 8
20180113611 72.40 82.20 76.32 9
20180111718 74.80 77.80 76.00 10
20180113425 73.20 76.20 74.40 11
20180111913 71.40 75.20 72.92 12
C201804012 20180123519 71.80 90.80 79.40 1
20180123115 73.90 85.80 78.66 2
20180120327 72.80 87.40 78.64 3
20180122628 73.80 85.20 78.36 4
20180122810 70.90 89.40 78.30 5
20180122517 71.90 86.20 77.62 6
20180121328 73.50 83.40 77.46 7
20180121024 73.30 82.40 76.94 8
20180122010 71.10 84.40 76.42 9
20180120414 71.10 82.80 75.78 10
20180122121 70.00 82.40 74.96 11
20180120823 69.70 81.40 74.38 12
C201804013 20180131513 82.90 80.80 82.06 1
20180130609 78.30 85.20 81.06 2
20180131529 73.70 80.80 76.54 3
20180133613 71.00 83.40 75.96 4
20180130803 71.60 80.80 75.28 5
20180132107 69.90 81.80 74.66 6
C201804013 20180132304 71.10 78.40 74.02 7
20180131402 71.30 76.80 73.50 8
20180130427 69.10 77.20 72.34 9
20180132817 68.70 76.00 71.62 10
20180132309 68.60 75.60 71.40 11
20180131011 70.40 71.20 70.72 12
C201804014 20180140419 82.10 87.40 84.22 1
20180141105 84.20 81.20 83.00 2
20180141008 77.90 86.80 81.46 3
20180143520 76.80 86.40 80.64 4
20180141511 77.60 79.20 78.24 5
20180143224 77.00 73.60 75.64 6
20180142210 76.80 52.20 66.96 7
C201804015 20180152411 75.70 86.00 79.82 1
20180150920 72.40 89.00 79.04 2
20180150811 74.20 85.60 78.76 3
20180151418 77.20 78.80 77.84 4
20180153124 75.70 77.00 76.22 5
20180151421 71.10 缺考 -- --
C201804016 20180160123 75.30 83.80 78.70 1
20180162203 72.10 86.20 77.74 2
20180163504 72.70 83.60 77.06 3
20180163316 72.20 78.00 74.52 4
20180162919 72.00 弃考 -- --
20180161213 71.30 缺考 -- --
C201804017 20180171809 63.00 85.80 72.12 1
20180172413 66.00 80.40 71.76 2
20180170118 65.00 79.80 70.92 3
20180170602 64.80 79.20 70.56 4
20180171921 63.00 81.40 70.36 5
20180173509 60.70 79.00 68.02 6
C201804018 20180181306 74.30 85.40 78.74 1
20180182227 74.30 85.40 78.74 1
20180183208 64.60 88.80 74.28 3
20180180812 62.50 85.80 71.82 4
20180182317 64.20 78.60 69.96 5
20180182112 62.00 80.80 69.52 6
C201804019 20180191316 78.70 86.80 81.94 1
20180191505 69.90 88.60 77.38 2
20180190311 73.20 80.20 76.00 3
20180192419 69.50 79.40 73.46 4
20180192402 69.40 79.40 73.40 5
20180191026 68.90 缺考 -- --

广东教师招聘网推荐:

考试信息】【报考指导】【备考资料】【考试题库】【广东招考

辅导课程】【教师资格】【直播讲座】【网校课程】【在线咨询

  以上是2018年梅州市蕉岭县公开招聘教师考试总成绩公示的全部内容,更多广东教师招聘考试信息敬请教师考试群广东教师考试群,及关注广东教师招聘网/广东人事考试网

(编辑:广东华图)

广东教师招聘考试网考试信息汇总
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2017年广东教师资格证笔试招生简章
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
备考资料
考试信息
报考指导
辅导课程
砖 题 库
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
首页 咨询 课程
首页 招考信息 网站地图 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号