广东省食品药品监督管理局2018公务员考试专业科目测试成绩公告
2018-07-03 10:39 广东公务员考试网 来源:广东公务员考试网
广东省食品药品监督管理局2018公务员考试专业科目测试成绩公告由广东公务员考试网成绩查询栏目由提供,更多关于广东省食品药品监督管理局公务员考试成绩,广东省食品药品监督管,广东公务员成绩查询的内容,请关注广东公务员考试频道/广东公务员考试网!
根据《广东省2018年考试录用公务员工作实施方案》《2018年广东省食品药品监督管理局考试录用参照公务员法管理单位工作人员专业科目测试工作方案》,现将考生的专业科目测试成绩予以公告。
附件:省食品药品监督管理局2018年考试录用公务员面试前考生成绩汇总表
2018年7月2日
省食品药品监督管理局2018年考试录用公务员面试前考生成绩汇总表
职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 笔试+专业测试合成成绩 | 是否进入面试环节 | 备注 |
广东省药品检验所监督检验研究室主任科员 | 19900711801001 | 1 | 999990408909 | 65.3 | 69.5 | 66.98 | 87.50 | 59.740 | 是 | |
999991104106 | 60.4 | 75.5 | 66.44 | 92.00 | 60.820 | 是 | ||||
999991104608 | 58.1 | 64.5 | 60.66 | 0.00 | 30.330 | 否 | 缺考专业科目测试 | |||
999990711607 | 53.4 | 71.5 | 60.64 | 78.00 | 53.720 | 是 | ||||
广东省药品检验所辅料室副主任科员 | 19900711801002 | 1 | 999991107918 | 76.9 | 79 | 77.74 | 54.50 | 55.220 | 是 | |
999990607812 | 71.6 | 80.5 | 75.16 | 50.00 | 52.580 | 是 | ||||
999991506018 | 73.5 | 75.5 | 74.30 | 51.00 | 52.450 | 否 | ||||
999992000501 | 71.1 | 73.5 | 72.06 | 57.50 | 53.280 | 是 | ||||
999991301216 | 67.2 | 77 | 71.12 | 55.00 | 52.060 | 否 | ||||
999990703215 | 69.4 | 72.5 | 70.64 | 57.50 | 52.570 | 否 | ||||
广东省药品检验所化学药品室副主任科员 | 19900711801003 | 1 | 999990704905 | 74.3 | 74.5 | 74.38 | 46.00 | 50.990 | 否 | |
999990908005 | 70.5 | 78 | 73.50 | 24.50 | 44.100 | 否 | ||||
999990904210 | 73.5 | 72.5 | 73.10 | 54.00 | 52.750 | 是 | ||||
999991403908 | 70.7 | 76 | 72.82 | 46.50 | 50.360 | 否 | ||||
999991303804 | 66.5 | 81.5 | 72.50 | 64.50 | 55.600 | 是 | ||||
999990903911 | 70 | 74.5 | 71.80 | 55.00 | 52.400 | 是 | ||||
广东省药品检验所化妆品室科员 | 19900711801004 | 1 | 999991106224 | 81.7 | 84 | 82.62 | 66.00 | 61.110 | 是 | |
999991212527 | 79.5 | 81 | 80.10 | 57.50 | 57.300 | 否 | ||||
999991401119 | 76.6 | 83 | 79.16 | 87.50 | 65.830 | 是 | ||||
999990900919 | 79.9 | 72.5 | 76.94 | 67.50 | 58.720 | 否 | ||||
999990210514 | 71.3 | 84 | 76.38 | 86.50 | 64.140 | 是 | ||||
999990710401 | 77.5 | 74.5 | 76.30 | 0.00 | 38.150 | 否 | 专业科目测试迟到 | |||
广东省药品检验所中药材(饮片)室科员 | 19900711801005 | 1 | 999990710206 | 75.6 | 74 | 74.96 | 31.00 | 46.780 | 否 | |
999990503715 | 72.1 | 77.5 | 74.26 | 46.00 | 50.930 | 是 | ||||
999991104615 | 75.1 | 72 | 73.86 | 58.50 | 54.480 | 是 | ||||
999990901304 | 70.9 | 74.5 | 72.34 | 39.00 | 47.870 | 否 | ||||
999990617120 | 72.1 | 72.5 | 72.26 | 54.00 | 52.330 | 是 | ||||
999991212919 | 66.6 | 80.5 | 72.16 | 42.50 | 48.830 | 否 | ||||
广东省医疗器械质量监督检验所检验员科员 | 19900711801006 | 1 | 999990302311 | 66.6 | 85 | 73.96 | 47.00 | 51.080 | 是 | |
999990803110 | 69.7 | 76.5 | 72.42 | 0.00 | 36.210 | 否 | 专业科目测试成绩为0 | |||
999991002020 | 66.6 | 77 | 70.76 | 46.50 | 49.330 | 是 | ||||
999990708113 | 69.7 | 70 | 69.82 | 27.00 | 43.010 | 否 | ||||
999990904407 | 61.6 | 75.5 | 67.16 | 5.00 | 35.080 | 否 | ||||
999990409213 | 58.5 | 79 | 66.7 | 85.00 | 58.850 | 是 | ||||
广东省医疗器械质量监督检验所检验员科员 | 19900711801007 | 1 | 999991704205 | 75.7 | 72 | 74.22 | 9.00 | 39.810 | 是 | |
999991102323 | 74 | 74.5 | 74.2 | 46.50 | 51.050 | 是 | ||||
999991010112 | 71.7 | 77.5 | 74.02 | 9.00 | 39.710 | 是 | ||||
999991010809 | 74.1 | 67 | 71.26 | 0.00 | 35.630 | 否 | 缺考专业科目测试 | |||
999990209310 | 70.4 | 72.5 | 71.24 | 0.00 | 35.620 | 否 | 专业科目测试成绩为0 | |||
999990709117 | 68.5 | 73.5 | 70.5 | 5.00 | 36.750 | 否 | ||||
广东省药品不良反应监测中心科员 | 19900711801008 | 1 | 999991801603 | 80.7 | 85 | 82.42 | 63.50 | 60.260 | 是 | |
999990508519 | 76.6 | 79.5 | 77.76 | 0.00 | 38.880 | 否 | 缺考专业科目测试 | |||
999990506819 | 75.4 | 80 | 77.24 | 0.00 | 38.620 | 否 | 缺考专业科目测试 | |||
999990209608 | 73.8 | 80.5 | 76.48 | 52.00 | 53.840 | 是 | ||||
999991104610 | 74.4 | 77.5 | 75.64 | 50.50 | 52.970 | 否 | ||||
999990408108 | 76 | 72 | 74.4 | 63.00 | 56.100 | 是 |
广东公务员考试网推荐:
以上是广东省食品药品监督管理局2018公务员考试专业科目测试成绩公告的全部内容,更多关于广东省食品药品监督管理局公务员考试成绩,广东省食品药品监督管,广东公务员考试快讯信息敬请加入广东公务员考试群,及关注广东公务员考试网/广东公务员考试频道。
(编辑:广东华图)