2017-03-03 16:02 广东公务员考试网 http://www.bqxzyy.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东人事考试网
广东人事考试网为各位考生提供,2017年广东省公务员考试岗位报名统计(3月3号),详情如下!更多广东公务员考试,广东省考,广东省考报名人数等相关信息敬请关注广东公务员考试网!
广东省2017年考试录用公务员公告已经公布,3月3日开始报名,9日报名截止,2017广东省公务员考试共招录15089人【职位查询】,截止至3月3日16:00,共有6777人成功报名,有7041岗位无人缴费成功。【报名入口】以下是各单位职位报考情况(3月3日):
2017年广东省考各考区第一天报名人数(3月3日) | |||||
考区 | 招考职位 | 招考人数 | 无人报名职位数 | 报名人数 | 竞争人数 |
省直 | 1050 | 1414 | 651 | 938 | 0.663 |
广州 | 325 | 705 | 201 | 223 | 0.316 |
深圳 | 190 | 432 | 125 | 181 | 0.419 |
珠海 | 117 | 186 | 59 | 155 | 0.833 |
汕头 | 530 | 680 | 403 | 244 | 0.359 |
佛山 | 363 | 482 | 180 | 487 | 1.010 |
韶关 | 586 | 862 | 426 | 328 | 0.381 |
河源 | 490 | 634 | 347 | 299 | 0.472 |
梅州 | 648 | 874 | 458 | 392 | 0.449 |
惠州 | 498 | 611 | 309 | 423 | 0.692 |
汕尾 | 385 | 548 | 294 | 142 | 0.259 |
东莞 | 298 | 440 | 161 | 438 | 0.995 |
中山 | 181 | 243 | 98 | 189 | 0.778 |
江门 | 666 | 824 | 490 | 342 | 0.415 |
阳江 | 375 | 529 | 290 | 203 | 0.384 |
湛江 | 678 | 919 | 527 | 353 | 0.384 |
茂名 | 391 | 553 | 294 | 192 | 0.347 |
肇庆 | 704 | 972 | 522 | 326 | 0.335 |
清远 | 527 | 846 | 381 | 286 | 0.338 |
潮州 | 404 | 525 | 300 | 232 | 0.442 |
揭阳 | 379 | 602 | 267 | 212 | 0.352 |
云浮 | 349 | 470 | 258 | 192 | 0.409 |
总数 | 10134 | 14351 | 7041 | 6777 | 0.472 |
同期对比
广东省考各考区第一天报名同期对比 | |||||||
2017年 | 2016年 | ||||||
招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 招考职位 | 招考人数 | 第一天报名人数 | 最终报名人数 |
省直 | 1050 | 1414 | 938 | 1338 | 2082 | 743 | 51320 |
广州 | 325 | 705 | 223 | 411 | 975 | 214 | 13765 |
深圳 | 190 | 432 | 181 | 166 | 316 | 160 | 6463 |
珠海 | 117 | 186 | 155 | 166 | 236 | 110 | 5004 |
汕头 | 530 | 680 | 244 | 505 | 674 | 172 | 13522 |
佛山 | 363 | 482 | 487 | 450 | 663 | 327 | 19944 |
韶关 | 586 | 862 | 328 | 639 | 955 | 237 | 14092 |
河源 | 490 | 634 | 299 | 481 | 692 | 285 | 13156 |
梅州 | 648 | 874 | 392 | 588 | 838 | 449 | 18539 |
惠州 | 498 | 611 | 423 | 491 | 580 | 258 | 15231 |
汕尾 | 385 | 548 | 142 | 364 | 503 | 104 | 7800 |
东莞 | 298 | 440 | 438 | 317 | 517 | 284 | 13440 |
中山 | 181 | 243 | 189 | 257 | 333 | 160 | 7256 |
江门 | 666 | 824 | 342 | 724 | 858 | 276 | 14629 |
阳江 | 375 | 529 | 203 | 364 | 522 | 157 | 8452 |
湛江 | 678 | 919 | 353 | 833 | 1133 | 271 | 16405 |
茂名 | 391 | 553 | 192 | 519 | 798 | 271 | 13995 |
肇庆 | 704 | 972 | 326 | 690 | 947 | 198 | 16087 |
清远 | 527 | 846 | 286 | 662 | 984 | 269 | 15939 |
潮州 | 404 | 525 | 232 | 387 | 520 | 112 | 10163 |
揭阳 | 379 | 602 | 212 | 377 | 676 | 249 | 15256 |
云浮 | 349 | 470 | 192 | 400 | 610 | 151 | 9591 |
总数 | 10134 | 14351 | 6777 | 11129 | 16412 | 5457 | 320049 |
2017年广东省公务员考试报名人数最多的十个岗位
2017年广东省公务员考试报名人数最多的十个岗位(3月3号) | ||||||
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 成功缴费人数 | 竞争人数 |
江门 | 广东省江门监狱 | 人民警察科员 | 51300011712009 | 3 | 33 | 11 |
韶关 | 南雄市司法局基层司法所 | 科员 | 10602351701001 | 4 | 33 | 8.25 |
阳江 | 阳江市河道堤防管理处 | 科员 | 11401081701001 | 1 | 30 | 30 |
中山 | 中共中山市委宣传部 | 办公室科员 | 11200041701001 | 1 | 27 | 27 |
梅州 | 五华县安全生产监督管理局 | 执法大队科员 | 10807001701001 | 1 | 26 | 26 |
惠州 | 惠东县港口财政所 | 港口滨海旅游度假区管理委员会财政所科员 | 60901011719001 | 1 | 26 | 26 |
佛山 | 佛山市人民政府办公室 | 科员 | 10500221701001 | 3 | 26 | 8.666667 |
肇庆 | 封开县财政局 | 基层财政所科员 | 11705251701003 | 1 | 26 | 26 |
湛江 | 廉江市司法局 | 罗州司法所科员 | 11506191701002 | 1 | 25 | 25 |
佛山 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处 | 禅城区安全生产监督管理局石湾镇分局科员 | 60500071719002 | 2 | 25 | 12.5 |
2017年广东省公务员考试竞争最激烈的十个岗位
2017年广东省公务员考试竞争最激烈的十个岗位(3月3号) | ||||||
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 成功缴费人数 | 竞争人数 |
阳江 | 阳江市河道堤防管理处 | 科员 | 11401081701001 | 1 | 30 | 30 |
中山 | 中共中山市委宣传部 | 办公室科员 | 11200041701001 | 1 | 27 | 27 |
梅州 | 五华县安全生产监督管理局 | 执法大队科员 | 10807001701001 | 1 | 26 | 26 |
惠州 | 惠东县港口财政所 | 港口滨海旅游度假区管理委员会财政所科员 | 60901011719001 | 1 | 26 | 26 |
肇庆 | 封开县财政局 | 基层财政所科员 | 11705251701003 | 1 | 26 | 26 |
湛江 | 廉江市司法局 | 罗州司法所科员 | 11506191701002 | 1 | 25 | 25 |
河源 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所科员 | 10705621701006 | 1 | 23 | 23 |
潮州 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 人秘股办事员 | 11902351701005 | 1 | 22 | 22 |
省直 | 中共广东省委办公厅 | 省委机关事务管理局科员 | 19900021701005 | 1 | 19 | 19 |
惠州 | 惠州市文化广电新闻出版局 | 科员 | 10900461701002 | 1 | 19 | 19 |
相关推荐:
(编辑:广东分校)
华图在线APP客户端下载