2015韶关市拟录用公务员(选调生名单)公示三
2015-08-03 09:17 广东人事考试网 http://www.bqxzyy.com/ 文章来源:广东公务员考试网
预约即可获得考试大礼包及最新招考信息!
根据公务员考试录用的有关规定和要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将2015年韶关市拟录用选调生(第一批,共34人)名单公示如下,公示时间7天。如对拟录用人选有异议,请径向中共韶关市委组织部干部一科反映。
公示时间:7月31日--8月6日
联系电话:8913771
中共韶关市委组织部
2015年7月31日
2015年韶关市拟录用选调生名单(一) | ||||||||||||
(34人) | ||||||||||||
招录 单位 |
招考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
总成绩 排名 |
乐昌市 | 梅花镇人民政府1名、云岩镇人民政府1名科员 | 60600010410001 | 黄健 | 男 | 大学 | 学士 | 广东培正学院 | 333060108308 | 156.1 | 77.95 | 78.01 | 1 |
连振彦 | 男 | 大学 | 学士 | 广东工业大学 | 333060108327 | 145.8 | 78.04 | 74.956 | 2 | |||
黄圃镇人民政府1名、白石镇人民政府1名科员 | 60600010410002 | 白玲 | 女 | 大学 | 学士 | 韶关学院 | 333060108629 | 141.4 | 79.38 | 74.172 | 2 | |
北乡镇人民政府科员 | 60600010410003 | 龙冉冉 | 男 | 研究生 | 硕士 | 华南理工大学 | 333060108610 | 130.3 | 78.5 | 70.49 | 1 | |
南雄市 | 澜河镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名、全安镇人民政府1名、帽子峰镇人民政府1名科员 | 60600020410001 | 邱俊霖 | 男 | 大学 | 学士 | 华南师范大学 | 333060108211 | 152.2 | 78.72 | 77.148 | 2 |
陈晓丹 | 女 | 大学 | 学士 | 岭南师范学院 | 333060107809 | 147.3 | 79.22 | 75.878 | 3 | |||
乌迳镇人民政府科员 | 60600020410002 | 刘志财 | 男 | 研究生 | 硕士 | 贵阳师范大学 | 333060107622 | 136.7 | 75.67 | 71.278 | 1 | |
仁化县 | 丹霞街道办事处科员 | 60600030410001 | 吴莉莉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范学院 | 333060108026 | 118.7 | 75.18 | 65.682 | 1 |
黄坑镇人民政府科员 | 60600030410002 | 李奇 | 男 | 大学 | 学士 | 重庆交通大学 | 333060107911 | 145.7 | 83.98 | 77.302 | 1 | |
红山镇人民政府科员 | 60600030410003 | 邓惠闻 | 女 | 大学 | 学士 | 北京师范大学珠海分校 | 333060108114 | 136.1 | 75.18 | 70.902 | 1 | |
始兴县 | 顿岗镇人民政府1名、罗坝镇人民政府1名、司前镇人民政府1名科员 | 60600040410002 | 张翔 | 男 | 大学 | 学士 | 广东工业大学 | 333060108223 | 152.1 | 75.31 | 75.754 | 1 |
赖庚谷 | 男 | 大学 | 学士 | 广州大学 | 333060108012 | 142.6 | 71.82 | 71.508 | 2 | |||
李晓兰 | 女 | 大学 | 学士 | 广东技术师范学院 | 333060108015 | 139 | 73.84 | 71.236 | 3 | |||
翁源县 | 江尾镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名、新江镇人民政府1名科员 | 60600050410001 | 罗春霞 | 女 | 大学 | 学士 | 广东海洋大学 | 333060108022 | 145.6 | 78.28 | 74.992 | 1 |
李希 | 女 | 大学 | 学士 | 岭南师范学院 | 333060107704 | 145.6 | 74.94 | 73.656 | 2 | |||
韦微芝 | 女 | 大学 | 学士 | 深圳大学 | 333060108618 | 142.1 | 71.37 | 71.178 | 4 | |||
刘凤霞 | 女 | 大学 | 学士 | 东莞理工学院城市学院 | 333060107818 | 138.6 | 72.75 | 70.68 | 5 | |||
翁城镇人民政府科员 | 60600050410002 | 黄东升 | 男 | 研究生 | 硕士 | 五邑大学 | 333060108508 | 150.4 | 78.56 | 76.544 | 1 | |
新丰县 | 丰城街道办事处科员 | 60600060410001 | 赵美丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 333060107823 | 132.5 | 78.92 | 71.318 | 1 |
马头镇人民政府1名、黄磜镇人民政府1名、回龙镇人民政府1名科员 | 60600060410002 | 梁祖儿 | 女 | 大学 | 学士 | 华南农业大学 | 333060108309 | 147 | 78.16 | 75.364 | 2 | |
何晓波 | 男 | 大学 | 学士 | 成都理工大学 | 333060107922 | 143.2 | 78.83 | 74.492 | 3 | |||
梅坑镇人民政府1名、沙田镇人民政府1名、遥田镇人名政府1名科员 | 60600060410003 | 石日强 | 男 | 大学 | 学士 | 广东海洋大学 | 333060107817 | 143.6 | 74.98 | 73.072 | 1 | |
李昇海 | 男 | 大学 | 学士 | 九江学院 | 333060107920 | 135.6 | 78.34 | 72.016 | 2 | |||
潘志祥 | 男 | 大学 | 学士 | 广东技术师范学院天河学院 | 333060108402 | 135.5 | 77.51 | 71.654 | 3 | |||
乳源县 | 大桥镇人民政府科员 | 60600070410001 | 吴省叁 | 男 | 大学 | 学士 | 吉林大学珠海学院 | 333060108726 | 148.7 | 77.9 | 75.77 | 1 |
乳城镇人民政府科员 | 60600070410002 | 刘昊 | 男 | 研究生 | 硕士 | 西南民族大学 | 333060108322 | 152.2 | 81.15 | 78.12 | 1 | |
桂头镇人民政府科员 | 60600070410003 | 马丹婷 | 女 | 大学 | 学士 | 华南农业大学 | 333060108207 | 148.5 | 79.34 | 76.286 | 1 | |
游溪镇人民政府科员 | 60600070410004 | 肖璐 | 女 | 大学 | 学士 | 广东药学院 | 333060108609 | 150 | 81.88 | 77.752 | 1 | |
必背镇人民政府科员 | 60600070410005 | 何振飞 | 男 | 大学 | 学士 | 广东海洋大学 | 333060108419 | 140 | 81.9 | 74.76 | 1 | |
浈江区 | 犁市镇人民政府1名、东河街道办事处1名科员 | 60600080410001 | 刘蔚 | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 333060108215 | 159.4 | 78.14 | 79.076 | 1 |
王子涛 | 男 | 研究生 | 硕士 | 天津工业大学 | 333060107917 | 148.2 | 76.01 | 74.864 | 2 | |||
武江区 | 西河镇人民政府1名、龙归镇人民政府1名科员 | 60600090410001 | 肖燕 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华南农业大学 | 333060108502 | 147.1 | 83.42 | 77.498 | 1 |
钟文慧 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 333060108101 | 150.2 | 77.32 | 75.988 | 2 | |||
曲江区 | 白土镇人民政府1名、樟市镇人民政府1名科员 | 60600100410001 | 尤其 | 男 | 研究生 | 硕士 | 河南理工大学 | 333060108505 | 152.8 | 77.25 | 76.74 | 1 |
华图福利区
NO.1 华图图书半价购!!!
NO.2 公务员,我们做朋友吧
扫码下载公职交友第一平台:
新公社app,妈妈再也不用担心我考不上公务员啦
新公社 微信
有啥疑惑,请通过以下方式告知我们,小编会及时回复
NO.1 广东华图官方微博(请点击关注后私信即可)
NO.2 广东华图官方微信(请扫描上方二维码)
NO.3 广东华图官方答疑群:224653615(通过申请后,即可提问)
(编辑:广东华图)
掌上华图客户端下载
关键词阅读:2015韶关市公务员拟录用 韶关市公务员拟录用
- 2015韶关市拟录用公务员公示(四)2015.08.03
- 2015韶关市拟录用公务员公示(一)2015.08.03
- 2015年韶关市拟录用公务员公示(二)2015.07.30
- 2014年韶关市公务员拟录用公示(十六)2015.01.05
- 2014年韶关市公务员拟录用公示(十四)2014.12.22
- 2014年韶关市公务员拟录用公示(十三)2014.12.22