2015年云浮郁南县拟录用公务员公示(二)
2015-07-03 17:39 广东人事考试网 http://www.bqxzyy.com/ 文章来源:广东公务员考试网
根据《公务员法》和《广东省2015年考试录用公务员公告》,经笔试、面试、体检和政审。陈国雅等97位同志被确定为郁南县公务员拟录用对象,现予以公示,征求社会和群众意见。公示期限:2015年7月3日—7月9日。
7月9日前,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我局反映情况和问题。以个人名义反映的应留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映拟录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
联系人:程先生,联系电话:7331130
通讯地址: 郁南县都城镇工业大道62号,邮政编码:527199
电子邮箱:yn92199@163.com
附:郁南县2015年考试录用公务员拟录用名单
郁南县人力资源和社会保障局
2015年7月3日
郁南县2015年考试录用公务员拟录用对象公示
序号 | 姓名 | 招录单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 |
1 | 陈国雅 | 人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 12103810401001 | 991210201515 |
2 | 宾炜健 | 人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 12103810401002 | 991210203328 |
3 | 陈俞莉 | 人力资源和社会保障局 | 劳动关系监察股科员 | 12103810401003 | 991210203305 |
4 | 卢绮宁 | 文化广电新闻出版局 | 办公室科员 | 12103820401001 | 991210103816 |
5 | 陈玉敏 | 经济和信息化局 | 办公室科员 | 12103830401001 | 991210203128 |
6 | 李馨怡 | 民政局 | 社会福利和社会事务股科员 | 12103850401001 | 991210200126 |
7 | 何尚志 | 财政局 | 宝珠镇财政所科员 | 12103860401001 | 991210200411 |
8 | 陆欣怡 | 财政局 | 大方镇财政所科员 | 12103860401002 | 991210200202 |
9 | 莫劲倩 | 财政局 | 千官镇财政所科员 | 12103860401006 | 991210104028 |
10 | 李茜 | 财政局 | 大湾镇财政所科员 | 12103860401007 | 991210100210 |
11 | 游家恩 | 财政局 | 河口镇财政所科员 | 12103860401008 | 991210203402 |
12 | 刘炳聪 | 财政局 | 宋桂镇财政所科员 | 12103860401009 | 991210201210 |
13 | 朱飞 | 国土资源局 | 执法监察股科员 | 12103870401001 | 991210200604 |
14 | 郑洁红 | 国土资源局 | 执法监察股科员 | 12103870401001 | 991210200302 |
15 | 李均平 | 国土资源局 | 历洞国土资源管理所科员 | 12103870401002 | 991210201823 |
16 | 李章才 | 国土资源局 | 大湾国土资源管理所科员 | 12103870401003 | 991210201404 |
17 | 许素铭 | 国土资源局 | 千官国土资源管理所科员 | 12103870401004 | 991210102226 |
18 | 周培玉 | 国土资源局 | 建城国土资源管理所科员 | 12103870401006 | 991210202314 |
19 | 黎敏 | 国土资源局 | 宋桂国土资源管理所科员 | 12103870401007 | 991210201726 |
20 | 谢晓苹 | 卫生和计划生育局 | 政策法规与监督指导股科员 | 12103880401002 | 991210100217 |
21 | 梁思平 | 卫生和计划生育局 | 办公室科员 | 12103880401003 | 991210103722 |
22 | 范居展 | 审计局 | 经济责任审计股科员 | 12103890401001 | 991210202601 |
23 | 黄浩汉 | 统计局 | 综合股科员 | 12103930401001 | 991210201609 |
24 | 张国志 | 食品药品监督管理局 | 都城食品药品监督管理所科员 | 12103950401002 | 991210201826 |
25 | 谭俊贤 | 食品药品监督管理局 | 建城食品药品监督管理所科员 | 12103950401003 | 991210201102 |
26 | 艾玉娟 | 食品药品监督管理局 | 建城食品药品监督管理所科员 | 12103950401004 | 991210102802 |
27 | 钱天鉴 | 食品药品监督管理局 | 千官食品药品监督管理所科员 | 12103950401005 | 991210104929 |
28 | 赖小铭 | 食品药品监督管理局 | 千官食品药品监督管理所科员 | 12103950401006 | 991210102705 |
29 | 王思铭 | 食品药品监督管理局 | 连滩食品药品监督管理所科员 | 12103950401007 | 991210204404 |
30 | 周美君 | 食品药品监督管理局 | 连滩食品药品监督管理所科员 | 12103950401008 | 991210200628 |
31 | 叶清秀 | 教育局 | 办公室科员 | 12103960401001 | 991210101928 |
32 | 方倩 | 教育局 | 办公室科员 | 12103960401002 | 991210204223 |
33 | 杨洁 | 教育局 | 人事股和基础教育股科员 | 12103960401003 | 991210104719 |
34 | 熊飞凤 | 县交通运输局 | 交通综合行政执法股科员 | 12103970401001 | 991210202225 |
35 | 陈无缺 | 广东省渔政总队郁南大队 | 广东省渔政总队郁南大队科员 | 12103990401001 | 991210202702 |
36 | 梁雪莹 | 社会保险基金管理局 | 办公室科员 | 12104050401001 | 991210203718 |
37 | 彭小彬 | 社会保险基金管理局 | 保险稽核股科员 | 12104050401002 | 991210204227 |
38 | 梁青青 | 社会保险基金管理局 | 保险关系股科员 | 12104050401003 | 991210102608 |
39 | 傅文涛 | 畜牧兽医渔业局 | 政工人事股科员 | 12104060401001 | 991210101208 |
40 | 钟水梅 | 畜牧兽医渔业局 | 畜牧兽医防疫检疫股科员 | 12104060401002 | 991210201608 |
41 | 李东和 | 畜牧兽医渔业局 | 渔业水产股科员 | 12104060401003 | 991210103727 |
42 | 邓秸 | 科学技术局 | 农村科技股科员 | 12104070401001 | 991210100106 |
43 | 苏然 | 机关事务管理局 | 办公室科员 | 12104080401001 | 991210104916 |
44 | 陈银彩 | 机关事务管理局 | 办公室科员 | 12104080401001 | 991210202608 |
45 | 李嘉静 | 机关事务管理局 | 人事股科员 | 12104080401002 | 991210202418 |
46 | 梁洁玲 | 机关事务管理局 | 财会股科员 | 12104080401003 | 991210104924 |
47 | 郭旭 | 城乡规划建设管理局 | 规划股科员 | 12104150401001 | 991210202309 |
48 | 孙常河 | 房地产管理局 | 房政股科员 | 12104160401001 | 991210201627 |
49 | 梁欣豪 | 房地产管理局 | 房地产市场管理股科员 | 12104160401002 | 991210201807 |
50 | 麦恩铭 | 城市管理局 | 市政工程规划和管理股科员 | 12104170401001 | 991210104323 |
51 | 黄康力 | 城市管理局 | 园林绿化管理股科员 | 12104170401002 | 991210100715 |
52 | 陈航 | 供销合作社联合社 | 办公室科员 | 12104180401001 | 991210103123 |
53 | 刘嘉杰 | 农机安全监督管理大队 | 科员 | 12104190401001 | 991210200512 |
54 | 罗敏 | 卫生监督所 | 科员 | 12104200401001 | 991210202708 |
55 | 谢福炽 | 卫生监督所 | 科员 | 12104200401001 | 991210104821 |
56 | 陈雪梅 | 政府招标采购中心 | 科员 | 12104220401002 | 991210200928 |
57 | 蔡令之 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401001 | 991210202222 |
58 | 张沛洋 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401001 | 991210104204 |
59 | 张文涛 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401001 | 991210102606 |
60 | 唐烨琳 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401002 | 991210102219 |
61 | 邓思恩 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401002 | 991210202902 |
62 | 蔡楚婕 | 财政国库支付中心 | 科员 | 12104250401002 | 991210200408 |
63 | 刘彩红 | 经济普查中心 | 科员 | 12104260401001 | 991210201409 |
64 | 卢晖 | 都城镇人民政府 | 科员 | 62100040408001 | 111210302806 |
65 | 黄婕 | 都城镇人民政府 | 科员 | 62100040408001 | 111210304117 |
66 | 王光华 | 都城镇人民政府 | 科员 | 62100040408001 | 111210401514 |
67 | 卢丽红 | 平台镇人民政府 | 科员 | 62100040408002 | 111210304016 |
68 | 吴鸿槟 | 建城镇人民政府 | 科员 | 62100040408002 | 111210400823 |
69 | 陈涛 | 建城镇人民政府 | 科员 | 62100040408002 | 111210305401 |
70 | 江学勤 | 平台镇人民政府 | 科员 | 62100040408002 | 111210401810 |
71 | 陈丽霞 | 桂圩镇人民政府 | 科员 | 62100040408003 | 111210402426 |
72 | 冯婉璐 | 宝珠镇人民政府 | 科员 | 62100040408003 | 111210303202 |
73 | 黄建霞 | 宝珠镇人民政府 | 科员 | 62100040408003 | 111210304005 |
74 | 李永志 | 桂圩镇人民政府 | 科员 | 62100040408003 | 111210303327 |
75 | 袁锡惠 | 大方镇人民政府 | 科员 | 62100040408004 | 111210304230 |
76 | 陈春能 | 通门镇人民政府 | 科员 | 62100040408004 | 111210303903 |
77 | 梁莉 | 通门镇人民政府 | 科员 | 62100040408004 | 111210402605 |
78 | 徐慧慧 | 大湾镇人民政府 | 科员 | 62100040408004 | 111210401803 |
79 | 陈朝群 | 千官镇人民政府 | 科员 | 62100040408005 | 111210303323 |
80 | 陈洁惠 | 河口镇人民政府 | 科员 | 62100040408005 | 111210302530 |
81 | 刘远 | 连滩镇人民政府 | 科员 | 62100040408006 | 111210302924 |
82 | 李志健 | 连滩镇人民政府 | 科员 | 62100040408006 | 111210304525 |
83 | 傅健 | 东坝镇人民政府 | 科员 | 62100040408006 | 111210302125 |
84 | 陈宁 | 南江口镇人民政府 | 科员 | 62100040408007 | 111210304813 |
85 | 梁家伟 | 南江口镇人民政府 | 科员 | 62100040408007 | 111210304711 |
86 | 何伟钊 | 历洞镇人民政府 | 科员 | 62100040408007 | 111210304418 |
87 | 蔡昱均 | 历洞镇人民政府 | 科员 | 62100040408007 | 111210401607 |
88 | 叶振洲 | 宝珠镇人民政府 | 科员 | 62100040409001 | 222210403313 |
89 | 陈涌泉 | 桂圩镇人民政府 | 科员 | 62100040409001 | 222210403330 |
90 | 陈建岐 | 通门镇人民政府 | 科员 | 62100040409001 | 222210403319 |
91 | 谢福兆 | 大湾镇人民政府 | 科员 | 62100040409002 | 222210403408 |
92 | 黄友成 | 千官镇人民政府 | 科员 | 62100040409002 | 222210403318 |
93 | 林翠婷 | 河口镇人民政府 | 科员 | 62100040409002 | 222210403227 |
94 | 黎仙梅 | 南江口镇人民政府 | 科员 | 62100040409003 | 222210403326 |
95 | 程锦芳 | 东坝镇人民政府 | 科员 | 62100040409003 | 222210403310 |
96 | 徐明辉 | 宋桂镇人民政府 | 科员 | 62100040409003 | 222210403430 |
97 | 李灿华 | 历洞镇人民政府 | 科员 | 62100040409003 | 222210403217 |
(编辑:广东华图)
掌上华图客户端下载