020-61136179
广东公务员考试网
首页考试快讯报名入口职位查询公务员考试|笔试专题面试专题直播|笔试课程面试课程网校课程 020-61136179
您当前位置:公务员考试网 > 广东人事考试 > 广东公务员考试 > 报考指导 > 分数线 >

2012年云浮公务员考试乡镇各职位进入面试分数线

2013-03-24 16:11 广东公务员考试网 http://www.bqxzyy.com/gwy/ 作者:广东华图 来源:广东人事考试网

2012年云浮市选拔乡镇公务员资格审核安排表

考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
本地工人农民 云城区思劳镇人民政府科员 202101 222210209627 162.5 4月23日—4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:30 云浮市世纪大道市委市政府大楼北楼四楼东市委组织部会议室
202101 222210209324 150.6
202101 222210209921 145.9
202101 222210209414 145.1
202101 222210209402 142.6
罗定市加益镇人民政府科员 202102 222210209503 157.5
202102 222210209710 147.8
202102 222210209623 137
202102 222210209918 137
202102 222210209523 136.2
罗定市分界镇人民政府科员 202103 222210209615 153
202103 222210209507 151.3
202103 222210209316 150
202103 222210209915 149.7
202103 222210209608 148.9
新兴县水台镇人民政府科员 202104 222210210015 144.9
202104 222210209306 144.5
202104 222210210014 144
202104 222210209521 142.3
202104 222210209922 139.7
郁南县平台镇人民政府科员 202105 222210209803 144.5
202105 222210209611 141.9
202105 222210209522 141.6
202105 222210210004 141.4
202105 222210209618 137.5
云安县白石镇人民政府科员 202106 222210210006 144.4
202106 222210209330 144.1
202106 222210209726 141.1
202106 222210209823 140.9
202106 222210210001 137
云浮市公推遴选基层公务员 212101 222210310618 153.6
212101 222210310621 150.7
212101 222210310605 144.7
212101 222210310627 141.8
212101 222210310624 140.8
212101 222210310613 137.7
212101 222210310602 135.9
212101 222210310628 135.6
212101 222210310626 134.6
212101 222210310629 134.1
212101 222210310616 133.2
212101 222210310609 132.6
212101 222210310617 131.9
212101 222210310610 129.1
212101 222210310601 128.3
212101 222210310606 128.3
考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
村(社区)正职 云浮市乡镇聘任制公务员 412101412102412103412104412105 444210314227 165 4月23日—4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:30 云浮市世纪大道市委市政府大楼北楼四楼东市委组织部会议室
444210314225 153
444210314228 151.5
444210314208 160
444210314203 155
444210314202 153
444210314210 153
444210314205 151.5
444210314206 151
444210314204 148.5
444210314201 142.5
444210314209 137
444210314207 121.5
444210314211 110
444210314212 173.5
444210314215 158.5
444210314214 152.5
444210314213 149
444210314219 164.5
444210314218 153
444210314220 151
444210314221 150.5
444210314222 143
444210314216 142
444210314217 140.5
444210314223 134
考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
选调生 罗定市罗镜镇选调生2名、分界镇选调生1名 502101 555210311805 161.2 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 罗定市宝定路31号市府大院6号楼市委党建办
502101 555210312512 161
502101 555210312410 158.1
502101 555210312823 156
502101 555210314102 152.4
502101 555210312630 150.8
502101 555210312805 148.8
502101 555210313726 148.1
502101 555210312114 145.7
罗定市太平、罗平、船步镇选调生各1名 502102 555210312103 172.7
502102 555210314117 166.6
502102 555210314119 160.8
502102 555210312704 160.2
502102 555210312713 154.1
502102 555210312709 152.2
502102 555210313320 152.1
502102 555210313721 151.2
502102 555210312008 150.2
罗定市金鸡、苹塘、Lang塘镇选调生各1名 502103 555210313301 168.6
502103 555210312021 162.2
502103 555210312227 159.5
502103 555210312211 153.7
502103 555210312623 152.9
502103 555210313619 148.6
502103 555210311930 147.3
502103 555210313216 147.2
502103 555210313507 146.7
罗定市围底、华石、榃滨镇选调生各1名 502104 555210314110 164.1
502104 555210312206 162
502104 555210313903 156.8
502104 555210312629 156.1
502104 555210313129 155.9
502104 555210313724 154
502104 555210313401 153.6
502104 555210312614 153.5
502104 555210312305 151.8
罗定市生江、黎少、连州镇选调生各1名 502105 555210313203 162.9
502105 555210313510 156.3
502105 555210313503 155.9
502105 555210312807 154.2
502105 555210313001 152.9
502105 555210313601 152.1
502105 555210312029 151.3
502105 555210313918 150.8
502105 555210313602 149.3
罗定市泗纶、加益、龙湾镇选调生各1名 502106 555210312317 161.3
502106 555210312810 160.1
502106 555210313109 153.9
502106 555210311922 153.1
502106 555210313929 152.4
502106 555210313206 151.7
502106 555210312908 151.1
502106 555210313407 147.6
502106 555210312409 145.7
新兴县水台、稔村、东成、太平镇选调生各1名 502107 555210313603 169.3 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 新兴县新城镇象岗路1号县委县政府大院北楼四楼组织部会议室
502107 555210312427 165.8
502107 555210313022 165.6
502107 555210313123 164.6
502107 555210312319 163.1
502107 555210312913 159.8
502107 555210312215 158.8
502107 555210313003 157.4
502107 555210313928 156.4
502107 555210312826 155.7
502107 555210312621 154.9
502107 555210313430 154.5
新兴县里洞、六祖、大江镇选调生各1名 502108 555210312404 160.7
502108 555210314003 160.7
502108 555210313409 158.7
502108 555210312426 155.8
502108 555210312723 155.3
502108 555210313912 155.3
502108 555210313525 154.6
502108 555210312109 154.1
502108 555210312309 152.8
新兴县天堂、河头、勒竹镇选调生各1名 502109 555210313902 164.5
502109 555210313120 161.1
502109 555210313423 158.6
502109 555210313205 157.8
502109 555210313624 156.5
502109 555210313716 156.1
502109 555210313217 155.4
502109 555210314014 155.3
502109 555210311830 153.8
郁南县都城、建城、宝珠镇选调生各1名 502110 555210313920 167 4月22日—4月23日每天8:00-11:30、14:30-17:30 郁南县都城镇中山路31号县委组织部干部一股
502110 555210313707 165.6
502110 555210312030 159.8
502110 555210312321 159.8
502110 555210313904 156.4
502110 555210311921 155
502110 555210313512 153.3
502110 555210312320 153.1
502110 555210313012 149.6
郁南县平台、桂圩、通门镇选调生各1名 502111 555210312326 166.5
502111 555210314013 156.6
502111 555210313701 153.6
502111 555210313830 150.5
502111 555210313518 148.3
502111 555210312524 147.7
502111 555210312909 147.6
502111 555210313811 147.5
502111 555210312822 143
郁南县历洞、大方、千官镇选调生各1名 502112 555210312207 167.4
502112 555210312719 154.5
502112 555210312002 152.5
502112 555210313815 151.6
502112 555210312627 150.5
502112 555210311808 148.4
502112 555210312425 145.6
502112 555210312715 144.8
502112 555210311823 143.9
郁南县大湾、河口、宋桂镇选调生各1名 502113 555210311929 165.7
502113 555210313106 161.7
502113 555210314022 156
502113 555210312019 155.2
502113 555210312224 151.3
502113 555210312724 151.3
502113 555210312322 150.3
502113 555210313307 149.7
502113 555210313810 146.8
郁南县东坝、连滩、南江口镇选调生各1名 502114 555210314025 160.8
502114 555210313124 159.6
502114 555210311917 151
502114 555210313126 150.6
502114 555210312416 149.6
502114 555210311812 148.7
502114 555210313827 148.7
502114 555210313524 148.2
502114 555210313028 147.7
云安县高村、白石、镇安、富林镇选调生各1名 502115 555210312415 164.3 4月20日—4月21日每天8:30-11:30、14:30-17:00 云安县六都镇明珠路云安县政府大院前楼二楼云安县委组织部干部组
502115 555210313214 161.6
502115 555210311904 161.1
502115 555210313125 157.5
502115 555210312515 156.2
502115 555210312501 155.6
502115 555210312405 155.5
502115 555210312208 155.3
502115 555210312128 154.6
502115 555210313222 152.7
502115 555210313314 152.7
502115 555210313608 151.5
云安县石城、南盛、前锋镇选调生各1名 502116 555210312115 174.3
502116 555210313405 166.2
502116 555210313327 165.8
502116 555210312107 163.8
502116 555210312017 162.5
502116 555210312421 162.3
502116 555210312613 161.7
502116 555210312016 161.2
502116 555210312428 160.2
考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
服务基层项目人员 云城区腰古镇、罗定市龙湾镇、金鸡镇人民政府科员 602101 666210210501 163.7 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 罗定市:罗定市迎宾路1号罗定市人才工作服务局二楼
602101 666210210330 161
602101 666210210406 157.1
602101 666210210417 156.2
602101 666210210328 153.4
602101 666210210222 152.3
602101 666210210424 150.8
602101 666210210214 150.7
602101 666210210226 149.8
新兴县稔村镇、天堂镇人民政府科员 602102 666210210420 160.3 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 新兴县新城镇茅园路西2号(新兴县人力资源和社会保障局)六楼会议室
602102 666210210313 152.4
602102 666210210504 152.4
602102 666210210401 150.7
602102 666210210228 150.3
602102 666210210409 150.2
郁南县通门镇、千官镇、云安县白石镇人民政府科员 602103 666210210308 166.6 4月23 日-4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:30 郁南县都城镇工业大道62号郁南县人力资源和社会保障局后幢三楼公务员和事业单位人员管理股
602103 666210210207 162.4
602103 666210210311 161.4
602103 666210210413 161.3
602103 666210210202 158.7
602103 666210210404 158.5
602103 666210210312 157.2
602103 666210210427 153.7
602103 666210210425 153
考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
乡镇企事业单位人员 云城区河口街道办事处科员 702101 777210311107 145.2 4月23 日-4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:00 云城区解放中路32号区府大院(云城区人事局)3楼公务员管理股
702101 777210311426 141.5
702101 777210310710 137.6
云城区安塘街道办事处科员 702102 777210311004 150.1
702102 777210311327 145.6
702102 777210311416 134
罗定市罗镜镇人民政府科员 702103 777210311605 156.7 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 罗定市迎宾路1号罗定市人才工作服务局二楼
702103 777210311002 147.4
702103 777210311223 137.4
罗定市太平镇人民政府科员 702104 777210310922 144.6
702104 777210311512 144
702104 777210311129 140.4
罗定市罗平镇人民政府科员 702105 777210311204 151.2
702105 777210311404 135.4
702105 777210311406 134.7
罗定市黎少镇人民政府科员 702106 777210311414 157.1
702106 777210310701 143.7
702106 777210310914 141.8
罗定市连州镇人民政府科员 702107 777210311304 145.8
702107 777210311127 138.6
702107 777210311321 137.8
702107 777210311517 137.8
罗定市龙湾镇人民政府科员 702108 777210310716 146.8
702108 777210311104 143.5
702108 777210310815 136.3
罗定市船步镇人民政府科员 702109 777210311216 152.3
702109 777210311116 150.4
702109 777210310719 149.5
罗定市榃滨镇人民政府科员 702110 777210311328 149.2
702110 777210310824 135.8
702110 777210310707 131.5
新兴县水台镇人民政府科员 702111 777210311029 149.5 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 新兴县新城镇茅园路西2号(新兴县人力资源和社会保障局)六楼会议室
702111 777210311317 137.3
702111 777210310728 136.3
新兴县稔村镇人民政府科员 702112 777210310803 147.8
702112 777210311008 146
702112 777210311022 145.8
新兴县太平镇人民政府科员 702113 777210311521 145.5
702113 777210311424 142.6
702113 777210311423 141.2
新兴县六祖镇人民政府科员 702114 777210310706 160.9
702114 777210311227 138.8
702114 777210311217 137.9
新兴县天堂镇人民政府科员 702115 777210310829 146.9
702115 777210310913 139.6
702115 777210311019 138.7
郁南县东坝镇人民政府科员 702116 777210311509 150.7 4月23 日-4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:30 郁南县都城镇工业大道62号郁南县人力资源和社会保障局后幢三楼公务员和事业单位人员管理股
702116 777210311320 149.9
702116 777210311113 143.9
郁南县桂圩镇人民政府科员 702117 777210311621 155
702117 777210310907 149.3
702117 777210311622 144.4
郁南县历洞镇人民政府科员 702118 777210311202 150.3
702118 777210311119 149.5
702118 777210310908 147.7
郁南县南江口镇人民政府科员 702119 777210311309 144
702119 777210311608 142.1
702119 777210311701 141.1
郁南县通门镇人民政府科员 702120 777210310909 146.3
702120 777210310804 143.8
702120 777210311014 140.4
郁南县连滩镇人民政府科员 702121 777210311706 157.9
702121 777210310820 140.9
702121 777210310925 139.7
云安县石城镇人民政府科员 702122 777210311522 157.1 4月20日—4月21日每天8:30-11:30、14:30-17:00 云安县六都镇明珠路云安县政府大院后楼五楼513号房云安县人事局公务员股
702122 777210310806 146.2
702122 777210311219 137.6
云安县白石镇人民政府科员 702123 777210311609 153.5
702123 777210311016 143.6
702123 777210310809 142.9
云安县六都镇人民政府科员 702124 777210311121 151
702124 777210311325 150.6
702124 777210310923 148.1
考生类别 选拔职位(组) 职位(组)代码 准考证号 笔试成绩 资格审核时间 资格审核地点
本地生源大专以上学历人员 云城区腰古镇人民政府科员 802101 888210101821 165.4 4月23 日-4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:00 云城区解放中路32号区府大院(云城区人事局)3楼公务员管理股
802101 888210100726 163.8
802101 888210100716 160
罗定市罗镜镇、分界镇、太平镇人民政府科员 802102 888210208505 163 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 罗定市迎宾路1号罗定市人才工作服务局二楼
802102 888210100129 162
802102 888210100502 159.8
802102 888210104217 156.2
802102 888210106012 156
802102 888210208514 155.7
802102 888210104201 155.1
802102 888210105409 154.2
802102 888210106019 154
罗定市罗平镇、船步镇人民政府科员 802103 888210102424 160.4
802103 888210102323 158.2
802103 888210206814 155.8
802103 888210103209 154.3
802103 888210102619 151
802103 888210105514 149.7
罗定市金鸡镇、苹塘镇、围底镇人民政府科员 802104 888210100725 156.4
802104 888210104405 156.1
802104 888210102625 153.6
802104 888210103809 153.5
802104 888210106117 153.2
802104 888210105223 152.5
802104 888210206630 152.4
802104 888210103926 152.3
802104 888210102311 151.5
罗定市龙湾镇、加益镇人民政府科员 802105 888210104110 155.7
802105 888210207209 155.3
802105 888210105013 152.6
802105 888210102512 152.2
802105 888210102419 152
802105 888210102207 151.2
802105 888210206316 150.9
802105 888210103718 150.1
802105 888210105607 149.6
罗定市华石镇、生江镇、黎少镇人民政府科员 802106 888210207519 160.7
802106 888210105220 160.1
802106 888210103223 157.7
802106 888210207125 156.9
802106 888210207404 156.8
802106 888210208604 155.8
802106 888210209015 155.8
802106 888210209024 154.9
802106 888210103010 153.2
罗定市连州镇、榃滨镇、泗纶镇人民政府科员 802107 888210103227 162.5
802107 888210100711 162.3
802107 888210207717 159.7
802107 888210207916 156.6
802107 888210102518 155.3
802107 888210105909 154.6
802107 888210102411 154.1
802107 888210102302 153.3
802107 888210105902 149.1
802107 888210207019 149.1
新兴县东成镇、太平镇人民政府科员 802108 888210206517 159.4 4月19日—4月20日每天8:00-11:30、14:30-17:30 新兴县新城镇茅园路西2号(新兴县人力资源和社会保障局)六楼会议室
802108 888210100526 159.3
802108 888210207208 158
802108 888210101409 156.9
802108 888210207718 156.1
802108 888210208511 155.3
802108 888210101803 154.7
802108 888210104715 152.8
802108 888210100303 152.3
新兴县六祖镇人民政府科员 802109 888210106202 169.9
802109 888210101826 162.9
802109 888210105205 159.8
802109 888210206825 159.1
802109 888210206901 155.6
802109 888210207017 155
802109 888210207914 154.4
802109 888210105027 154.3
802109 888210208025 154.2
新兴县河头镇、簕竹镇人民政府科员 802110 888210103811 161.7
802110 888210102703 160.1
802110 888210208224 156.6
802110 888210104121 155.6
802110 888210105908 154.8
802110 888210103825 153.2
802110 888210100114 152.5
802110 888210105601 152.3
802110 888210101612 149.6
新兴县稔村镇人民政府科员 802111 888210206821 160.1
802111 888210105008 159.8
802111 888210102923 156.4
802111 888210208703 154.9
802111 888210101814 154.8
802111 888210105513 153.5
802111 888210208812 151.2
802111 888210103711 150.2
802111 888210101321 150.1
新兴县水台镇、里洞镇人民政府科员 802112 888210104929 152.7
802112 888210207324 152.7
802112 888210208616 151.5
802112 888210206904 151.1
802112 888210209023 149.4
802112 888210100825 148.2
802112 888210100805 147.9
802112 888210206714 147.8
802112 888210206906 146.5
新兴县天堂镇人民政府科员 802113 888210106013 162
802113 888210208124 161.3
802113 888210105913 159.4
802113 888210206305 157.2
802113 888210101716 156.8
802113 888210102029 155.3
802113 888210102028 154.9
802113 888210206421 154.8
802113 888210207105 154.4
郁南县建城镇、宝珠镇、大方镇人民政府科员 802114 888210104617 168.8 4月23日-4月24日每天8:00-11:30、14:30-17:30 郁南县都城镇工业大道62号郁南县人力资源和社会保障局后幢三楼公务员和事业单位人员管理股
802114 888210104613 166.1
802114 888210100806 164.4
802114 888210207622 155.6
802114 888210101402 155.1
802114 888210103909 154.3
802114 888210103030 154
802114 888210100309 153.5
802114 888210103829 152.7
郁南县河口镇、东坝镇、宋桂镇人民政府科员 802115 888210100407 166.1
802115 888210103721 165.8
802115 888210207113 165.7
802115 888210100703 160.5
802115 888210206523 160.2
802115 888210208525 158.4
802115 888210208808 155.4
802115 888210103425 153.3
802115 888210208903 151.6
郁南县南江口镇、连滩镇、大湾镇人民政府科员 802116 888210104003 159
802116 888210100710 156.4
802116 888210104001 154.8
802116 888210100417 154.6
802116 888210208606 154.2
802116 888210206905 152.5
802116 888210208701 152.2
802116 888210102516 149.3
802116 888210101506 148.8
云安县六都镇人民政府科员 802117 888210105324 166.5 4月20日—4月21日每天8:30-11:30、14:30-17:00 云安县六都镇明珠路云安县政府大院后楼五楼513号房云安县人事局公务员股
802117 888210100410 165.9
802117 888210106128 163.8
802117 888210208709 161.3
802117 888210102124 159.4
802117 888210103020 158.5
802117 888210105402 158.2
802117 888210101213 157.4
802117 888210103110 157.2
云安县白石镇人民政府科员 802118 888210208410 160.7
802118 888210105623 160
802118 888210207207 159
802118 888210103713 158.7
802118 888210101901 156.8
802118 888210101919 156
802118 888210103524 155.5
802118 888210102308 154.9
802118 888210106010 154.5
云安县石城镇人民政府科员 802119 888210208817 168.7
802119 888210207928 160.5
802119 888210105102 158
802119 888210207926 157.3
802119 888210101415 156.6
802119 888210104019 156.4
802119 888210105208 156.3
802119 888210102630 154.4
802119 888210207703 154
云安县高村镇、富林镇人民政府科员 802120 888210105322 157.5
802120 888210208018 156
802120 888210207028 155
802120 888210208303 154.2
802120 888210105022 154.1
802120 888210105809 153.3
802120 888210106109 152.8
802120 888210207521 152.5
802120 888210103827 150.9
云安县镇安镇、南盛镇人民政府科员 802121 888210104324 157.7
802121 888210101602 156.2
802121 888210104120 154.1
802121 888210105723 154
802121 888210207309 152.2
802121 888210105018 151.9
802121 888210208213 148.6
802121 888210102410 148.3
802121 888210208624 147.8
推荐阅读:
2013年广东省公务员考试
招考公告 考试大纲 报考指南 大纲解析
职位表 专业对照表 报名入口 准考证打印入口
照片调整工具 广东省公务员考试笔试、面试最低分数线
2013年广东省公务员考试笔试辅导课程 网络课程
2013广东省公务员交流群:243730578 @广东华图官方微博
广东华图官方微信:在微信【添加朋友】里面搜索gdhtgwy 或 扫描

(编辑:广东华图)

2018国家公务员考试笔试辅导课程
Smohan

广东华图

广东华图微信公众号:gdhtgwy

立即关注
  • 20000+ 每日阅读
  • 160000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
2018年国家公务员考试小班密训营
Smohan

华图公务员考试热点

广东华图官方微博:广东华图

立即关注
  • 60000+ 粉丝
  • 16000+ 博文
  • 700+ 每日转发
广东华图官方微信 广东华图官方微信 微信号:gdhtgwy
课程 咨询 招考
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号