2016-07-29 16:34 广东教师招聘考试 http://www.bqxzyy.com/jsks/ 作者:广东华图 来源:广东人事考试
广东人事考试 整理:2016年肇庆市广宁县招聘教师考试综合成绩公布供参考,更多关于2016年广东事业单位招聘考试、广东事业单位考试、广东事业单位备考资料等信息,请关注华图教育!
事业单位课程推荐:广东事业单位笔试课程 广东事业单位面试课程
2016年肇庆市广宁县招聘教师考试综合成绩公布
根据《鼎湖区2016年公开招聘教师工作方案》,通过笔试、面试、体检、考察等程序,依照招聘职数,按考生考试总成绩高低顺
准考证 号码 |
姓名 |
性 别 |
报考学校 |
报考岗位 (专业) |
笔试 成绩 | 笔试40% | 面试 成绩 | 面试60% | 综合成绩 | 备注 |
2016051 | 张利霞 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 85.00 | 34.000 | 87.00 | 52.200 | 86.20 | |
2016079 | 梁楚云 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 89.11 | 35.644 | 83.40 | 50.040 | 85.68 | |
2016054 | 古翠平 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 90.48 | 36.192 | 81.60 | 48.960 | 85.15 | |
2016118 | 伍愉静 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 82.33 | 32.932 | 86.70 | 52.020 | 84.95 | |
2016070 | 谭海敏 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 86.37 | 34.548 | 82.00 | 49.200 | 83.75 | |
2016008 | 谢凤贤 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 84.59 | 33.836 | 81.50 | 48.900 | 82.74 | |
2016032 | 李文婷 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 84.11 | 33.644 | 80.90 | 48.540 | 82.18 | |
2016058 | 黄燕芬 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 86.37 | 34.548 | 77.70 | 46.620 | 81.17 | |
2016038 | 郭洁琳 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 82.67 | 33.068 | 79.90 | 47.940 | 81.01 | |
2016017 | 孔彩凤 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 81.78 | 32.712 | 74.60 | 44.760 | 77.47 | |
2016112 | 陈金玲 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 83.15 | 33.260 | 70.00 | 42.000 | 75.26 | |
2016014 | 郭婵群 | 女 | 农村中小学 | 英语 | 82.26 | 32.904 | 缺考 | 0.000 | 32.90 | |
2016072 | 陈思名 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 72.74 | 29.096 | 73.86 | 44.316 | 73.41 | |
2016066 | 罗心怡 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 67.60 | 27.040 | 76.04 | 45.624 | 72.66 | |
2016031 | 冯志琼 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 74.52 | 29.808 | 64.24 | 38.544 | 68.35 | |
2016010 | 陈学勤 | 男 | 农村中小学 | 音乐 | 72.26 | 28.904 | 65.22 | 39.132 | 68.04 | |
2016078 | 李晓芬 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 63.15 | 25.260 | 58.88 | 35.328 | 60.59 | |
2016064 | 李洁敏 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 82.26 | 32.904 | 41.48 | 24.888 | 57.79 | |
2016075 | 冯思敏 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 64.11 | 25.644 | 48.24 | 28.944 | 54.59 | |
2016074 | 刘海怡 | 女 | 农村中小学 | 音乐 | 68.29 | 27.316 | 缺考 | 0.000 | 27.32 | |
2016024 | 陈世健 | 男 | 农村中小学 | 信息技术 | 80.89 | 32.356 | 80.52 | 48.312 | 80.67 | |
2016013 | 林楚怡 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 81.44 | 32.576 | 79.70 | 47.820 | 80.40 | |
2016100 | 陈爱玲 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 85.48 | 34.192 | 73.40 | 44.040 | 78.23 | |
2016041 | 董致蒹 | 男 | 农村中小学 | 美术 | 71.30 | 28.520 | 81.00 | 48.600 | 77.12 | |
2016003 | 黄志威 | 男 | 农村中小学 | 美术 | 77.26 | 30.904 | 71.20 | 42.720 | 73.62 | |
2016067 | 林山河 | 男 | 农村中小学 | 美术 | 65.41 | 26.164 | 68.90 | 41.340 | 67.50 | |
2016040 | 陈志培 | 男 | 农村中小学 | 美术 | 62.74 | 25.096 | 68.20 | 40.920 | 66.02 | |
2016033 | 吴雄盈 | 男 | 农村中小学 | 美术 | 66.78 | 26.712 | 57.20 | 34.320 | 61.03 | |
2016113 | 邓丽弟 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 92.74 | 37.096 | 缺考 | 0.000 | 37.10 | |
2016050 | 高凤婧 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 71.85 | 28.740 | 缺考 | 0.000 | 28.74 | |
2016002 | 黄群清 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 70.41 | 28.164 | 缺考 | 0.000 | 28.16 | |
2016077 | 欧雪媚 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 69.52 | 27.808 | 缺考 | 0.000 | 27.81 | |
2016036 | 高文婷 | 女 | 农村中小学 | 美术 | 66.78 | 26.712 | 缺考 | 0.000 | 26.71 | |
2016035 | 王少梅 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 70.41 | 28.164 | 62.16 | 37.296 | 65.46 | |
2016109 | 罗婷婷 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 60.41 | 24.164 | 64.60 | 38.760 | 62.92 | |
2016114 | 董焕焕 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 64.45 | 25.780 | 59.76 | 35.856 | 61.64 | |
2016084 | 张小梅 | 女 | 特教学校 | 特教 | 74.52 | 29.808 | 82.26 | 49.356 | 79.16 | |
2016021 | 廖平 | 男 | 特教学校 | 特教 | 75.89 | 30.356 | 75.04 | 45.024 | 75.38 | |
2016052 | 周欢蓉 | 女 | 广宁中职 | 学前教育 | 75.89 | 30.356 | 66.56 | 39.936 | 70.29 | |
2016073 | 陈志杏 | 女 | 广宁中职 | 学前教育 | 76.78 | 30.712 | 41.46 | 24.876 | 55.59 | |
2016055 | 梁世权 | 男 | 广宁卫校 | 药学 | 66.37 | 26.548 | 78.56 | 47.136 | 73.68 | |
2016009 | 罗燕霞 | 女 | 广宁卫校 | 政治 | 81.78 | 32.712 | 80.40 | 48.240 | 80.95 | |
2016049 | 欧洁敏 | 女 | 广宁卫校 | 政治 | 77.26 | 30.904 | 78.80 | 47.280 | 78.18 | |
2016020 | 黎剑敏 | 女 | 广宁卫校 | 政治 | 76.30 | 30.520 | 67.80 | 40.680 | 71.20 |
广宁县人力资源和社会保障局
广宁县教育局
2016.7.27
相关阅读推荐:
》》》公务员考试信息|2017国家公务员考试公告
》》》2016年韶关乐昌市县级医院和社区卫生中心招聘卫技71名
》》》2016年广东惠州惠东县县直医疗卫生事业单位招聘109人
》》》2016年清远市阳山县面向华农大等高校毕业生招聘事业单位人员100人
》》》公务员考试备考技巧|2017年国家公务员考试录用系统
(编辑:广东华图)
华图在线APP客户端下载