2014-10-17 11:14 国家公务员考试网 http://www.bqxzyy.com/guojia/ 作者:广东华图 来源:华图教育
表一:报名人数汇总
2015国考广东区各系统报名总况 | ||||
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 截止到16日08:30合格人数 | 截止到16日17:00合格人数 |
80 | 国土资源部直属系统 | 2 | 41 | 172 |
248 | 审计署驻广州特派员办事处 | 11 | 0 | 0 |
256 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 6 | 0 | 0 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 25 | 0 | 35 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 54 | 4 | 94 |
266 | 珠海出入境边防检查总站 | 26 | 5 | 17 |
269 | 汕头出入境边防检查总站 | 10 | 1 | 9 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 70 | 0 | 168 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 10 | 0 | 4 |
347 | 广东省国家税务局 | 595 | 970 | 3010 |
361 | 深圳市国家税务局 | 150 | 283 | 550 |
393 | 广州铁路监督管理局 | 12 | 5 | 6 |
483 | 广东储备物资管理局 | 1 | 0 | 0 |
551 | 广州海关 | 138 | 420 | 1111 |
552 | 黄埔海关 | 84 | 69 | 225 |
553 | 深圳海关 | 200 | 148 | 494 |
557 | 拱北海关 | 88 | 90 | 153 |
560 | 汕头海关 | 13 | 0 | 0 |
567 | 湛江海关 | 2 | 0 | 0 |
568 | 江门海关 | 9 | 0 | 5 |
669 | 广东出入境检验检疫局 | 84 | 31 | 334 |
683 | 深圳出入境检验检疫局 | 20 | 68 | 134 |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 40 | 67 | 162 |
851 | 广州铁路公安局 | 260 | 275 | 567 |
887 | 广东省邮政管理局 | 11 | 67 | 192 |
140 | 国家林业局 | 2 | 4 | 4 |
315 | 广东省地震局 | 2 | 62 | 106 |
204 | 交通部珠江航务管理局 | 3 | 0 | 0 |
429 | 广东省气象局 | 11 | 26 | 60 |
689 | 华南环境保护督查中心 | 1 | 0 | 3 |
719 | 国家统计局广东调查总队 | 64 | 45 | 104 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 73 | 0 | 0 |
801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 8 | 1 | 17 |
824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 6 | 2 | 12 |
825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 4 | 0 | 2 |
表二:报名人数最多十大职位
2015国考广东区报考第二天日报名人数最多的职位前十名 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 701003014 | 1 | 213 |
347 | 广东省国家税务局 | 英德市国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701112002 | 2 | 201 |
347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮阳区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701020003 | 1 | 183 |
80 | 国土资源部直属系统 | 国家土地督察广州局 | 督察室主任科员及以下 | 401606001 | 2 | 172 |
347 | 广东省国家税务局 | 揭阳市揭东区国家税务局 | 基层单位科员 | 701125001 | 2 | 128 |
347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮南区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701021002 | 4 | 123 |
361 | 深圳市国家税务局 | 深圳市宝安区国家税务局 | 基层区、分局科员 | 601010002 | 4 | 122 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 监管(三) | 701003001 | 8 | 109 |
551 | 广州海关 | 佛山海关派驻办事处 | 监管(一) | 701002005 | 8 | 108 |
315 | 广东省地震局 | 广东省地震局 | 业务处室主任科员及以下 | 901315001 | 2 | 106 |
表三:竞争最激烈的十大职位
2015国考广东区报考第二日竞争最激烈的前十大职位 | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 701003014 | 1 | 213 |
347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮阳区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701020003 | 1 | 183 |
347 | 广东省国家税务局 | 云浮市郁南县国家税务局 | 基层单位科员 | 701131002 | 1 | 95 |
80 | 国土资源部直属系统 | 国家土地督察广州局 | 督察室主任科员及以下 | 401606001 | 2 | 172 |
347 | 广东省国家税务局 | 江门市江海区国家税务局 | 基层单位科员 | 701075003 | 1 | 85 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 宣传 | 701003004 | 1 | 84 |
347 | 广东省国家税务局 | 高州市国家税务局 | 基层单位科员 | 701103004 | 1 | 70 |
347 | 广东省国家税务局 | 揭阳市揭东区国家税务局 | 基层单位科员 | 701125001 | 2 | 128 |
347 | 广东省国家税务局 | 鹤山市国家税务局 | 基层单位科员 | 701080001 | 1 | 54 |
551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政研(一) | 701003003 | 1 | 52 |
(编辑:广东华图)
华图在线APP客户端下载